Halifax Transit 717 to 741
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				Halifax Transit 717 to 741 are 2010 Nova Bus LFS Artic.
717 à 741 de Halifax Transit sont des Nova Bus LFS Artic de 2010.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | 
|---|---|---|
| 717 to/à 741 | Cummins ISL9 | ZF 6AP1700B | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro de Flotte | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Division | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | Active En Service | 2010 | Burnside | |||
|   | 718 | Active En Service | 2010 | 33 834D | Burnside | |
|   | 719 | Active En Service | 2010 | 33 835D | Burnside | |
|   | 720 | Active En Service | 2010 | 33 354D | Burnside | |
|   | 721 | Active En Service | 2010 | 33 365D | Burnside | |
| 722 | Active En Service | 2010 | Burnside | |||
| 723 | Active En Service | 2010 | Burnside | |||
| 724 | Active En Service | 2010 | Burnside | |||
|   | 725 | Active En Service | 2010 | 33 368D | Ragged Lake | |
|   | 726 | Active En Service | 2010 | 34 252D | Ragged Lake | |
| 727 | Active En Service | 2010 | Ragged Lake | |||
| 728 | Active En Service | 2010 | Ragged Lake | |||
|   | 729 | Active En Service | 2010 | 34 261D | Ragged Lake | |
| 730 | Active En Service | 2010 | Ragged Lake | |||
|   | 731 | Active En Service | 2010 | 34 263D | Ragged Lake | |
| 732 | Active En Service | 2010 | Burnside | |||
|   | 733 | Active En Service | 2010 | 34 678D | Burnside | |
|   | 734 | Active En Service | 2010 | 34 681D | Burnside | |
| 735 | Active En Service | 2010 | Burnside | |||
|   | 736 | Active En Service | 2010 | Burnside | ||
| 737 | Active En Service | 2010 | Ragged Lake | |||
|   | 738 | Active En Service | 2010 | 34 931D | Ragged Lake | |
|   | 739 | Active En Service | 2010 | 34 932D | Ragged Lake | |
|   | 740 | Active En Service | 2010 | 34 933D | Ragged Lake | |
|   | 741 | Active En Service | 2010 | 34 934D | Ragged Lake | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|
| 25 (100%) | 0 (0%) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||
