Halifax Transit 1162 to 1183
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				'Halifax Transit 1162 to 1183 are 2013 New Flyer Industries XD40 "Xcelsior".
1162 à 1183 de Halifax Transit sont des New Flyer Industries XD40 "Xcelsior" de 2013.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | 
|---|---|---|
| 1162 to/à 1183 | Cummins ISL9 | Allison B400R | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro de Flotte | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Division | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1162 | Active En Service | 2013 | Burnside | ||
| 1163 | Active En Service | 2013 | Burnside | |||
|   | 1164 | Active En Service | 2013 | Burnside | ||
|   | 1165 | Active En Service | 2013 | Burnside | ||
|   | 1166 | Active En Service | 2013 | Burnside | ||
| 1167 | Active En Service | 2013 | Burnside | |||
| 1168 | Active En Service | 2013 | Burnside | |||
| 1169 | Active En Service | 2013 | Burnside | |||
|   | 1170 | Active En Service | 2013 | 40 583D | Burnside | |
| 1171 | Active En Service | 2013 | Burnside | |||
| 1172 | Active En Service | 2013 | Burnside | |||
| 1173 | Active En Service | 2013 | Burnside | |||
| 1174 | Active En Service | 2013 | Burnside | |||
|   | 1175 | Active En Service | 2013 | Burnside | ||
| 1176 | Active En Service | 2013 | Burnside | |||
| 1177 | Active En Service | 2013 | Burnside | |||
| 1178 | Active En Service | 2013 | Ragged Lake | |||
|   | 1179 | Active En Service | 2013 | Ragged Lake | ||
| 1180 | Active En Service | 2013 | Ragged Lake | |||
| 1181 | Active En Service | 2013 | Ragged Lake | |||
| 1182 | Active En Service | 2013 | Ragged Lake | |||
|   | 1183 | Active En Service | 2013 | Ragged Lake | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|
| 21 (100%) | 0 (0%) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||
