Halifax Transit 1061 to 1082
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				Halifax Transit 1061 to 1082 are 2005 New Flyer Industries D40LFs.
1061 à 1082 de Halifax Transit sont des New Flyer Industries D40LFs de 2005.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | 
|---|---|---|
| 1061 to/à 1082 | Cummins ISL | Allison B400R | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro de Flotte | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Division | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Active En Service | 2005 | Burnside | |||
| 1062 | Active En Service | 2005 | Burnside | |||
| 1063 | Active En Service | 2005 | Burnside | |||
| 1064 | Active En Service | 2005 | Burnside | |||
|   | 1065 | Active En Service | 2005 | Burnside | ||
| 1066 | Active En Service | 2005 | Burnside | |||
| 1067 | Active En Service | 2005 | Burnside | |||
| 1068 | Active En Service | 2005 | Burnside | |||
| 1069 | Active En Service | 2005 | Burnside | |||
|   | 1070 | Active En Service | 2005 | Burnside | ||
| 1071 | Active En Service | 2005 | Burnside | |||
| 1072 | Active En Service | 2005 | Burnside | |||
| 1073 | Active En Service | 2005 | Burnside | |||
| 1074 | Active En Service | 2005 | Burnside | |||
| 1075 | Active En Service | 2005 | Burnside | |||
| 1076 | Active En Service | 2005 | Burnside | |||
| 1077 | Active En Service | 2005 | Burnside | |||
| 1078 | Active En Service | 2005 | Burnside | |||
| 1079 | Active En Service | 2005 | Burnside | |||
|   | 1080 | Active En Service | 2005 | 23 742D | Burnside | |
|   | 1081 | Active En Service | 2005 | 23 743D | Burnside | |
| 1082 | Active En Service | 2005 | Burnside | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|
| 22 (100%) | 0 (0%) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||
