York Region Transit 224 to 233
From TransitfanWiki
Jump to navigationJump to search
York Region Transit 224 to 233 are 2002 Orion Bus Industries Orion 05.501.
224 à 233 de la York Region Transit sont des Orion Bus Industries Orion 05.501 de 2002.
| Thumbnail Photo |
Fleet number Numéro |
Status Statut |
Year Année |
License Immatriculation |
Division | Remarks Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Retired Hors-Service |
2002 | Southwest |
| ||
| 225 | Retired Hors-Service |
2002 | Southwest |
| ||
| 226 | Retired Hors-Service |
2002 | Southwest |
| ||
| 227 | Retired Hors-Service |
2002 | Southwest |
| ||
| 228 | Retired Hors-Service |
2002 | Southwest |
| ||
| 229 | Retired Hors-Service |
2002 | Southwest |
| ||
| 230 | Retired Hors-Service |
2002 | Southeast |
| ||
| 231 | Retired Hors-Service |
2002 | Southeast |
| ||
| 232 | Retired Hors-Service |
2002 | Southeast |
| ||
| 233 | Retired Hors-Service |
2002 | Southeast |
|
| # of Active buses # d'autobus en service |
# of Inactive buses # d'autobus inactifs |
# of Retired buses # d'autobus Hors-Service |
|---|---|---|
| 0 (0%) | 0 (0%) | 10 (100%) |
| |||||||||||||||||||||||