York Region Transit 1020 to 1038
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				York Region Transit 1020 to 1038 are 2010 New Flyer Industries D40LFR.
1020 à 1038 de la York Region Transit sont des New Flyer Industries D40LFR de 2010.
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Division | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | Active En Service | 2010 | Southeast | |||
| 1021 | Active En Service | 2010 | Southeast | |||
| 1022 | Active En Service | 2010 | Southeast | |||
| 1023 | Active En Service | 2010 | Southeast | |||
| 1024 | Active En Service | 2010 | Southeast | |||
| 1025 | Active En Service | 2010 | Southeast | |||
| 1026 | Active En Service | 2010 | Southeast | |||
| 1027 | Active En Service | 2010 | Southeast | |||
| 1028 | Active En Service | 2010 | Southeast | |||
| 1029 | Active En Service | 2010 | Southeast | |||
| 1030 | Active En Service | 2010 | Southeast | |||
| 1031 | Active En Service | 2010 | Southwest | |||
| 1032 | Active En Service | 2010 | Southwest | |||
| 1033 | Active En Service | 2010 | Southwest | |||
| 1034 | Active En Service | 2010 | Southwest | |||
| 1035 | Active En Service | 2010 | Southwest | |||
| 1036 | Active En Service | 2010 | Southwest | |||
| 1037 | Active En Service | 2010 | Southwest | |||
| 1038 | Active En Service | 2010 | Southwest | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors-Service | 
|---|---|---|
| 19 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||
