Réseau de Transport de Longueuil 9-801 to 9-819
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				Réseau de Transport de Longueuil 9-801 to 9-819 are Nova Bus LFS built and delivered in 1997.
Réseau de Transport de Longueuil 9-801 à 9-819 sont des Nova Bus LFS construits et livrés en 1997.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 9-801 to/à 9-819 | Cummins C8.3 | ZF 5HP500 5 speed/vitesses | 38 American Seating 6468 | Balios Hector | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Garage | Remarks Remarques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 9-801 | Active En Service | 1997 | AP 6858 | Longueuil | ||
| C | 9-802 | Active En Service | 1997 | A 70412 | Longueuil | ||
| P | 9-803 | Retired Hors-Service | 1997 | A 59085 | Longueuil | ||
| P | 9-804 | Active En Service | 1997 | A 60415 | Longueuil | ||
| P | 9-805 | Retired Hors-Service | 1997 | A 38262 | Longueuil | ||
| P | 9-806 | Active En Service | 1997 | A 45983 | Longueuil | ||
| P | 9-807 | Retired Hors-Service | 1997 | A 48401 | Longueuil | 
 | |
| P | 9-808 | Retired Hors-Service | 1997 | A 70413 | Longueuil | ||
| P | 9-809 | Active En Service | 1997 | A 60493 | Longueuil | 
 | |
| P | 9-810 | Retired Hors-Service | 1997 | A 45982 | Longueuil | ||
| P | 9-811 | Retired Hors-Service | 1997 | A 70414 | Longueuil | 
 | |
| P | 9-812 | Active En Service | 1997 | A 70415 | Longueuil | ||
| P | 9-813 | Active En Service | 1997 | A 70416 | Longueuil | ||
| P | 9-814 | Active En Service | 1997 | A 48492 | Longueuil | ||
| P | 9-815 | Active En Service | 1997 | A 60492 | Longueuil | ||
| P | 9-816 | Retired Hors-Service | 1997 | A 38258 | Longueuil | ||
| P | 9-817 | Active En Service | 1997 | A 48452 | Longueuil | ||
| P | 9-818 | Active En Service | 1997 | A 70417 | Longueuil | ||
| P | 9-819 | Active En Service | 1997 | A 38299 | Longueuil | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 10 (52.6%) | 0 (0%) | 7 (47.4%) | 
| 
 | ||||||||||||||
