Réseau de Transport de Longueuil 9-701 to 9-719
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				Réseau de Transport de Longueuil 9-701 to 9-719 are 1997 Nova Bus LFS.
Réseau de Transport de Longueuil 9-701 à 9-719 sont des Nova Bus LFS de 1997.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 9-701 to/à 9-719 | Cummins C8.3 | ZF 5HP500 5 speed/vitesses | 38 American Seating 6468 | Balios Hector | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Garage | Remarks Remarques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-701 | Active En Service | 1997 | AP 6839 | Longueuil | |||
| 9-702 | Active En Service | 1997 | A 60421 | Longueuil | |||
| 9-703 | Active En Service | 1997 | A 70404 | Longueuil | |||
| 9-704 | Active En Service | 1997 | A 48491 | Longueuil | |||
| 9-705 | Active En Service | 1997 | A 70405 | Longueuil | |||
| 9-706 | Retired Hors-Service | 1997 | A 70406 | LongueuiL | |||
| 9-707 | Active En Service | 1997 | A 70407 | Longueuil | |||
| 9-708 | Active En Service | 1997 | A 45998 | Longueuil | |||
| 9-709 | Active En Service | 1997 | A 70408 | Longueuil | |||
| 9-710 | Active En Service | 1997 | A 45987 | Longueuil | |||
| 9-711 | Active En Service | 1997 | A 70409 | Longueuil | |||
| 9-712 | Active En Service | 1997 | A 60491 | Longueuil | |||
| 9-713 | Active En Service | 1997 | A 55257 | Longueuil | |||
| 9-714 | Active En Service | 1997 | AP 6852 | Longueuil | |||
| 9-715 | Retired Hors-Service | 1997 | A 45985 | Longueuil | |||
| 9-716 | Active En Service | 1997 | A 70410 | Longueuil | |||
| 9-717 | Active En Service | 1997 | A 42344 | Longueuil | |||
| 9-718 | Active En Service | 1997 | A 60409 | Longueuil | |||
| 9-719 | Retired Hors-Service | 1997 | A 70411 | Longueuil | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 16 (84.2%) | 0 (0%) | 3 (15.8%) | 
| 
 | ||||||||||||||
