Réseau de Transport de Longueuil 20801 to 20840
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				Longueuil RTL 20801 to 20840 are 2008 Nova Bus LFS.
Longueuil RTL 20801 à 20840 sont des Nova Bus LFS de 2008.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 20801 to/à 20840 | Cummins ISL | Voith D864.5 4 speed | 38 American Seating 6468 | Axion Technologies Balios | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Garage | Remarks Remarques | Link Lien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20801 | Active En Service | 2008 | A 59084 | Longueuil | 
 | |||
| 20802 | Active En Service | 2008 | A 59083 | Longueuil | ||||
| 20803 | Active En Service | 2008 | A 59082 | Longueuil | ||||
| 20804 | Active En Service | 2008 | A 59081 | Longueuil | 
 | |||
| 20805 | Active En Service | 2008 | A 59080 | Longueuil | 
 | |||
| 20806 | Active En Service | 2008 | A 59067 | Longueuil | ||||
| 20807 | Active En Service | 2008 | A 59072 | Longueuil | 
 | |||
| 20808 | Active En Service | 2008 | A 59071 | Longueuil | ||||
| 20809 | Active En Service | 2008 | A 59070 | Longueuil | ||||
| 20810 | Active En Service | 2008 | A 59079 | Longueuil | ||||
| 20811 | Active En Service | 2008 | A 59069 | Longueuil | ||||
| 20812 | Active En Service | 2008 | A 48442 | Longueuil | 
 | |||
| 20813 | Active En Service | 2008 | A 59076 | Longueuil | ||||
| 20814 | Active En Service | 2008 | A 59075 | Longueuil | 
 | |||
| 20815 | Active En Service | 2008 | A 59074 | Longueuil | ||||
| 20816 | Active En Service | 2008 | A 59073 | Longueuil | ||||
| 20817 | Active En Service | 2008 | A 59065 | Longueuil | ||||
| 20818 | Active En Service | 2008 | A 59058 | Longueuil | ||||
| 20819 | Active En Service | 2008 | A 59064 | Longueuil | ||||
| 20820 | Active En Service | 2008 | A 59057 | Longueuil | ||||
| 20821 | Active En Service | 2008 | A 59056 | Longueuil | ||||
| 20822 | Active En Service | 2008 | A 59055 | Longueuil | 
 | |||
| 20823 | Active En Service | 2008 | A 59054 | Longueuil | ||||
| 20824 | Active En Service | 2008 | A 59053 | Longueuil | ||||
| 20825 | Active En Service | 2008 | A 59052 | Longueuil | ||||
| 20826 | Active En Service | 2008 | A 59051 | Longueuil | ||||
| 20827 | Active En Service | 2008 | A 59050 | Longueuil | ||||
| 20828 | Active En Service | 2008 | A 59049 | Longueuil | ||||
| 20829 | Active En Service | 2008 | A 59048 | Longueuil | ||||
| 20830 | Active En Service | 2008 | A 59047 | Longueuil | ||||
| C | 20831 | Active En Service | 2008 | A 59046 | Longueuil | |||
| C | 20832 | Active En Service | 2008 | A 59045 | Longueuil | 
 | ||
| C | 20833 | Active En Service | 2008 | A 59044 | Longueuil | 
 | ||
| C | 20834 | Active En Service | 2008 | A 59043 | Longueuil | |||
| C | 20835 | Active En Service | 2008 | A 59042 | Longueuil | |||
| C | 20836 | Active En Service | 2008 | A 59041 | Longueuil | |||
| C | 20837 | Active En Service | 2008 | A 59040 | Longueuil | |||
| C | 20838 | Active En Service | 2008 | A 59039 | Longueuil | |||
| C | 20839 | Active En Service | 2008 | A 59038 | Longueuil | |||
| C | 20840 | Active En Service | 2008 | A 59037 | Longueuil | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 40 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| 
 | ||||||||||||||
