Réseau de Transport de Longueuil 21201 to 21233
From TransitfanWiki
				Revision as of 10:46, 26 February 2012 by Novabus fan (talk | contribs)
Longueuil RTL 21201 to 21224 are 2012 Nova Bus LFS. They are the first to be wheelchair accessible.
Longueuil RTL 21201 à 21224 sont des Nova Bus LFS de 2012. Ils sont les premier à être accessible aux fauteuils roulants.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 21201 to/à 21224 | Cummins ISL9 EPA 2010 | Voith D864.5 4 speed | 30 4One Aries, 5 American Seating InSight | Axion Technologies Balios | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Garage | Remarks Remarques | Link Lien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21201 | Garage | 2012 | Longueuil | |||||
| 21202 | Garage | 2012 | Longueuil | |||||
| File:Longueuil RTL 21203.jpg | 21203 | Active En Service | 2012 | A 48430 | Longueuil | |||
| 21204 | Garage | 2012 | Longueuil | |||||
| 21205 | Garage | 2012 | Longueuil | |||||
|   | 21206 | Active En Service | 2012 | A 48429 | Longueuil | 
 | ||
| 21207 | Garage | 2012 | Longueuil | |||||
| 21208 | Active En Service | 2012 | Longueuil | |||||
| 21209 | Garage | 2012 | Longueuil | |||||
| 21210 | Garage | 2012 | Longueuil | |||||
| 21211 | Garage | 2012 | Longueuil | |||||
| 21212 | Garage | 2012 | Longueuil | |||||
| 21213 | Garage | 2012 | Longueuil | |||||
| 21214 | Garage | 2012 | Longueuil | |||||
| 21215 | Garage | 2012 | Longueuil | |||||
| 21216 | Garage | 2012 | Longueuil | |||||
| 21217 | Garage | 2012 | Longueuil | |||||
| File:Longueuil RTL 21218.jpg | 21218 | Active En Service | 2012 | A 48428 | Longueuil | |||
| 21219 | Garage | 2012 | Longueuil | |||||
| 21220 | Garage | 2012 | Longueuil | |||||
| 21221 | Garage | 2012 | Longueuil | |||||
| 21222 | Garage | 2012 | Longueuil | |||||
| 21223 | Garage | 2012 | Longueuil | |||||
| 21224 | Garage | 2012 | Longueuil | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 4 (17%) | 20 (83%) | 0 (0%) | 
| 
 | ||||||||||||||
