Réseau de Transport de Longueuil 21201 to 21233
From TransitfanWiki
Revision as of 09:41, 17 February 2012 by Novabus fan (talk | contribs)
| Units Véhicules |
Engine Moteur |
Transmission Transmission |
Seating Sièges |
Destination Sign Girouette |
|---|---|---|---|---|
| 21201 to/à 21224 | Cummins ISL9 EPA 2010 | Voith D864.5 4 speed | Axion Technologies |
| Thumbnail Photo |
Fleet number Numéro |
Status Statut |
Year Année |
License Immatriculation |
Garage | Remarks Remarques |
Link Lien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21201 | Garage | 2012 | ||||||
| 21202 | Garage | 2012 | ||||||
| 21203 | Active En Service |
2012 | ||||||
| 21204 | Garage | 2012 | ||||||
| 21205 | Garage | 2012 | ||||||
| 21206 | Active En Service |
2012 | ||||||
| 21207 | Garage | 2012 | ||||||
| 21208 | Garage | 2012 | ||||||
| 21209 | Garage | 2012 | ||||||
| 21210 | Garage | 2012 | ||||||
| 21211 | Garage | 2012 | ||||||
| 21212 | Garage | 2012 | ||||||
| 21213 | Garage | 2012 | ||||||
| 21214 | Garage | 2012 | ||||||
| 21215 | Garage | 2012 | ||||||
| 21216 | Garage | 2012 | ||||||
| 21217 | Garage | 2012 | ||||||
| 21218 | Active En Service |
2012 | ||||||
| 21219 | Garage | 2012 | ||||||
| 21220 | Garage | 2012 | ||||||
| 21221 | Garage | 2012 | ||||||
| 21222 | Garage | 2012 | ||||||
| 21223 | Garage | 2012 | ||||||
| 21224 | Garage | 2012 |
| # of Active buses # d'autobus en service |
# of Inactive buses # d'autobus inactifs |
# of Retired buses # d'autobus Hors Service |
|---|---|---|
| 3 (13%) | 21 (88%) | 0 (0%) |
| ||||||||||||||