Réseau de Transport de Longueuil 20701 to 20723
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				Longueuil RTL 20701 to 20723 are 2007 Nova Bus LFS.
Longueuil RTL 20701 à 20723 sont des Nova Bus LFS de 2007.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 20701 to/à 20723 | Cummins ISL | Voith D864.5 4 speed | 38 American Seating 6468 | Axion Technologies | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Garage | Remarks Remarques | Link Lien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 20701 | Active En Service | 2007 | A 38271 | Saint-Hubert | |||
| C | 20702 | Active En Service | 2007 | A 38272 | Saint-Hubert | |||
| C | 20703 | Active En Service | 2007 | A 38273 | Saint-Hubert | |||
| C | 20704 | Active En Service | 2007 | A 38274 | Saint-Hubert | |||
| C | 20705 | Active En Service | 2007 | A 38275 | Saint-Hubert | |||
| C | 20706 | Active En Service | 2007 | A 38276 | Saint-Hubert | |||
| http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Dyspro50/RTL/Nova-LFS/RTL-207xx/RTL-20707-040611-01.jpg [1] | C | 20707 | Active En Service | 2007 | A 38277 | Saint-Hubert | ||
| C | 20708 | Active En Service | 2007 | A 38278 | Saint-Hubert | |||
| C | 20709 | Active En Service | 2007 | A 38279 | Saint-Hubert | |||
| C | 20710 | Active En Service | 2007 | A 38280 | Saint-Hubert | |||
| http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/NovaBUSFan/Longueuil-RTL/Longueuil-RTL-207XX/SDC10362%20%28PNG%29.PNG [2] | 20711 | Active En Service | 2007 | A 38281 | Saint-Hubert | |||
| 20712 | Active En Service | 2007 | A 38282 | Saint-Hubert | ||||
| 20713 | Active En Service | 2007 | A 38283 | Saint-Hubert | ||||
| 20714 | Active En Service | 2007 | A 38284 | Saint-Hubert | ||||
| 20715 | Active En Service | 2007 | A 38285 | Saint-Hubert | ||||
| 20716 | Active En Service | 2007 | A 38286 | Saint-Hubert | ||||
| 20717 | Active En Service | 2007 | A 38287 | Saint-Hubert | ||||
| 20718 | Active En Service | 2007 | A 38288 | Saint-Hubert | ||||
| http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/NovaBUSFan/Longueuil-RTL/Longueuil-RTL-207XX/SDC19495.JPG [3] | 20719 | Active En Service | 2007 | A 38289 | Saint-Hubert | |||
| http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/NovaBUSFan/Longueuil-RTL/Longueuil-RTL-207XX/SDC16719.JPG [4] | 20720 | Active En Service | 2007 | A 38290 | Saint-Hubert | |||
| 20721 | Active En Service | 2007 | A 38291 | Saint-Hubert | ||||
| 20722 | Active En Service | 2007 | A 38292 | Saint-Hubert | ||||
| 20723 | Active En Service | 2007 | A 38293 | Saint-Hubert | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 23 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| 
 | ||||||||||||||
