Réseau de Transport de Longueuil 20301 to 20321
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				Longueuil RTL 20301 to 20321 are 2003 Nova Bus LFS.
Longueuil RTL 20301 à 20321 sont des Nova Bus LFS de 2003.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 20301 to/à 20321 | Cummins ISC | ZF 5HP552C 5 speed | 38 American Seating 6468 | Balios Pocatec | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Garage | Remarks Remarques | Link Lien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 20301 | Active En Service | 2003 | A 70434 | Longueuil | |||
| C | 20302 | Active En Service | 2003 | A 70435 | Longueuil | |||
| C | 20303 | Active En Service | 2003 | A 55227 | Longueuil | 
 | ||
| http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Dyspro50/RTL/Nova-LFS/RTL-203xx/IMG_4400.jpg [1] | C | 20304 | Active En Service | 2003 | A 70436 | Longueuil | ||
| C | 20305 | Active En Service | 2003 | A 70437 | Longueuil | |||
| C | 20306 | Active En Service | 2003 | A 45974 | Longueuil | |||
| C | 20307 | Active En Service | 2003 | A 70438 | Longueuil | |||
| C | 20308 | Active En Service | 2003 | A 55220 | Longueuil | |||
| 20309 | Active En Service | 2003 | A 60475 | Longueuil | 
 | |||
| http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Dyspro50/RTL/Nova-LFS/RTL-203xx/IMG_4397.jpg [2] | 20310 | Active En Service | 2003 | A 42352 | Longueuil | |||
| 20311 | Active En Service | 2003 | A 60467 | Longueuil | ||||
| http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Dyspro50/RTL/Nova-LFS/RTL-203xx/IMG_4064.jpg [3] | 20312 | Active En Service | 2003 | A 60413 | Longueuil | |||
| 20313 | Active En Service | 2003 | A 70439 | Longueuil | ||||
| 20314 | Active En Service | 2003 | A 60458 | Longueuil | ||||
| 20315 | Active En Service | 2003 | A 60477 | Longueuil | ||||
| 20316 | Active En Service | 2003 | A 70440 | Longueuil | 
 | |||
| 20317 | Active En Service | 2003 | A 60476 | Longueuil | ||||
| 20318 | Active En Service | 2003 | A 70441 | Longueuil | ||||
| 20319 | Active En Service | 2003 | A 60499 | Longueuil | ||||
| 20320 | Active En Service | 2003 | A 60411 | Longueuil | ||||
| 20321 | Active En Service | 2003 | A 45999 | Longueuil | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 21 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| 
 | ||||||||||||||
