Réseau de Transport de Longueuil 21051 to 21059
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				Longueuil RTL 21051 to 21059 are 2010 Nova Bus LFS Artic.
Longueuil RTL 21051 à 21059 sont des Nova Bus LFS Artic de 2010.
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Garage | Remarks Remarques | Link Lien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21051 | Garage | 2010 | Saint-Hubert | 
 | ||||
| http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Dyspro50/RTL/Nova-LFS-Artic/RTL-2105x/RTL-21052-120411-01.jpg [1] | 21052 | Active En Service | 2010 | A 48487 | Saint-Hubert | |||
| 21053 | Active En Service | 2010 | A 48496 | Saint-Hubert | ||||
| 21054 | Active En Service | 2010 | A 48495 | Saint-Hubert | ||||
| http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/NovaBUSFan/Longueuil-RTL/Longueuil-RTL-2105X/SDC14882.JPG [2] | 21055 | Active En Service | 2010 | A 48484 | Saint-Hubert | |||
| 21056 | Active En Service | 2010 | A 48483 | Saint-Hubert | ||||
| 21057 | Active En Service | 2010 | A 48486 | Saint-Hubert | ||||
| 21058 | Active En Service | 2010 | A 48494 | Saint-Hubert | ||||
| 21059 | Active En Service | 2010 | A 48493 | Saint-Hubert | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 8 (88%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 
| 
 | ||||||||||||||
<google uid="C01"></google>
