Réseau de Transport de Longueuil 21001 to 21017
From TransitfanWiki
				Revision as of 14:41, 26 July 2011 by Novabus fan (talk | contribs)
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Garage | Remarks Remarques | Link Lien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 21001 | Active En Service | 2010 | A 67644 | Longueuil | |||
| C | 21002 | Active En Service | 2010 | A 67643 | Longueuil | |||
| C | 21003 | Active En Service | 2010 | A 67642 | Longueuil | |||
| C | 21004 | Active En Service | 2010 | A 67641 | Longueuil | |||
| C | 21005 | Active En Service | 2010 | A 67640 | Longueuil | |||
| C | 21006 | Active En Service | 2010 | A 67649 | Longueuil | 
 | ||
| C | 21007 | Active En Service | 2010 | A 67648 | Longueuil | |||
| C | 21008 | Active En Service | 2010 | A 67647 | Longueuil | |||
| 21009 | Active En Service | 2010 | A 67646 | Longueuil | ||||
| 21010 | Active En Service | 2010 | A 67645 | Longueuil | ||||
| 21011 | Active En Service | 2010 | A 67639 | Longueuil | ||||
| 21012 | Active En Service | 2010 | A 67638 | Longueuil | ||||
| 21013 | Active En Service | 2010 | A 67637 | Longueuil | ||||
| 21014 | Active En Service | 2010 | A 67636 | Longueuil | ||||
| 21015 | Active En Service | 2010 | A 67635 | Longueuil | ||||
| 21016 | Active En Service | 2010 | A 67634 | Longueuil | ||||
| 21017 | Active En Service | 2010 | A 67633 | Longueuil | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 17 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| 
 | ||||||||||||||
