Réseau de Transport de Longueuil 20401 to 20418
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Garage | Remarks Remarques | Link Lien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20401 | Active En Service | 2004 | A 70461 | Longueuil | ||||
| 20402 | Active En Service | 2004 | A 70462 | Longueuil | ||||
| 20403 | Active En Service | 2004 | A 48876 | Longueuil | ||||
| 20404 | Active En Service | 2004 | A 70463 | Longueuil | ||||
| 20405 | Active En Service | 2004 | A 60419 | Longueuil | ||||
| 20406 | Active En Service | 2004 | A 70464 | Longueuil | ||||
| 20407 | Active En Service | 2004 | A 48872 | Longueuil | ||||
| 20408 | Active En Service | 2004 | A 48871 | Longueuil | ||||
| 20409 | Active En Service | 2004 | A 70465 | Longueuil | ||||
| 20410 | Active En Service | 2004 | A 44922 | Longueuil | ||||
| 20411 | Active En Service | 2004 | A 70466 | Longueuil | ||||
| 20412 | Active En Service | 2004 | A 70467 | Longueuil | ||||
| 20413 | Active En Service | 2004 | A 70468 | Longueuil | ||||
| 20414 | Active En Service | 2004 | A 70469 | Longueuil | ||||
| 20415 | Active En Service | 2004 | A 60402 | Longueuil | ||||
| 20416 | Active En Service | 2004 | A 70470 | Longueuil | 
 | |||
| 20417 | Active En Service | 2004 | Longueuil | |||||
| 20418 | Active En Service | 2004 | A 70471 | Longueuil | 
Total active vehicles: 18
| 
 | ||||||||||||||
