Réseau de Transport de Longueuil 21501 to 215XX are 2015 Nova Bus LFS HEVs.
Réseau de Transport de Longueuil 21501 à 215XX sont des Nova Bus LFS HEVs de 2015.
| Units Véhicules
 | Engine Moteur
 | Transmission Transmission
 | Seating Sièges
 | Destination Sign Girouette
 | 
| 21501 to/à 215XX | Cummins ISB 6.7L EPA 2013 | BAE HybriDrive HDS 200 | 30 4One Aries, 5 American Seating InSight | Axion Technologies | 
| Thumbnail Photo
 |  | Fleet number Numéro
 | Status Statut
 | Year Année
 | License Immatriculation
 | Garage | Remarks Remarques
 | 
|  |  | 21501 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|   |  | 21502 | Active En Service
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21503 | Active En Service
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21504 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21505 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21506 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21507 | Active En Service
 | 2015 | A 81818 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21508 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21509 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21510 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21511 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21512 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21513 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21514 | Active En Service
 | 2015 | A 81816 | Saint-Hubert |  | 
|  |  | 21515 | Awaiting Delivery En Livraison
 | 2015 |  | Saint-Hubert |  | 
| # of Active buses # d'autobus en service
 | # of Inactive buses # d'autobus inactifs
 | # of Retired buses # d'autobus Hors Service
 | 
| 4 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| | Réseau de Transport de Longueuil | 
|---|
 |  |  | Vehicles |  |  |  |  | Routes |  |  |  |  | Passenger facilities |  |  |  |  | Garages |  | 
 |