Réseau de Transport de Longueuil 21201 to 21233
From TransitfanWiki
				Revision as of 21:31, 12 July 2014 by Novabus fan (talk | contribs)
Longueuil RTL 21201 to 21233 are 2011-13 Nova Bus LFS. They are the first to be wheelchair accessible.
Longueuil RTL 21201 à 21233 sont des Nova Bus LFS de 2011-2013. Ils sont les premier à être accessible aux fauteuils roulants.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 21201 to/à 21233 | Cummins ISL9 EPA 2010 | Voith D864.5 4 speed | 30 4One Aries, 5 American Seating InSight | Axion Technologies Balios | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Garage | Remarks Remarques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21201 | Active En Service | 2011 | A 55289 | Longueuil | |||
| 21202 | Active En Service | 2011 | A 55277 | Longueuil | |||
| File:Longueuil RTL 21203.jpg | 21203 | Active En Service | 2011 | A 48430 | Longueuil | ||
| 21204 | Active En Service | 2011 | A 55282 | Longueuil | |||
| 21205 | Active En Service | 2011 | A 55281 | Longueuil | |||
|   | C | 21206 | Active En Service | 2011 | A 48429 | Longueuil | |
|   | 21207 | Active En Service | 2011 | A 55283 | Longueuil | ||
| 21208 | Active En Service | 2011 | A 55278 | Longueuil | |||
| C | 21209 | Active En Service | 2011 | A 55276 | Longueuil | ||
| 21210 | Active En Service | 2011 | A 55288 | Longueuil | |||
| 21211 | Active En Service | 2011 | A 42354 | Longueuil | |||
| 21212 | Active En Service | 2011 | A 55268 | Longueuil | |||
| 21213 | Active En Service | 2011 | A 55287 | Longueuil | |||
| 21214 | Active En Service | 2011 | A 48414 | Longueuil | |||
| 21215 | Active En Service | 2011 | A 48415 | Longueuil | |||
| 21216 | Active En Service | 2011 | A 55286 | Longueuil | |||
| 21217 | Active En Service | 2011 | A 55285 | Longueuil | |||
| 21218 | Active En Service | 2011 | A 48428 | Longueuil | |||
| C | 21219 | Active En Service | 2011 | A 55280 | Longueuil | ||
| 21220 | Active En Service | 2011 | A 55284 | Longueuil | |||
| 21221 | Active En Service | 2011 | A 48421 | Longueuil | |||
| File:Longueuil RTL 21222.jpg | 21222 | Active En Service | 2011 | A 48420 | Longueuil | ||
| 21223 | Active En Service | 2011 | A 48419 | Longueuil | |||
| 21224 | Active En Service | 2011 | A 48418 | Longueuil | |||
| 21225 | Active En Service | 2012 | A 48463 | Longueuil | |||
| 21226 | Active En Service | 2012 | A 48462 | Longueuil | |||
| 21227 | Active En Service | 2012 | A 48461 | Longueuil | |||
| 21228 | Active En Service | 2012 | A 48460 | Longueuil | |||
| 21229 | Active En Service | 2012 | A 48459 | Longueuil | |||
| 21230 | Active En Service | 2012 | A 48458 | Longueuil | |||
| 21231 | Active En Service | 2012 | A 48457 | Longueuil | |||
| 21232 | Active En Service | 2012 | Longueuil | ||||
|   | 21233 | Active En Service | 2013 | Longueuil | 
 | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 33 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| 
 | ||||||||||||||
