Réseau de Transport de Longueuil 21001 to 21017
From TransitfanWiki
				Revision as of 21:17, 12 July 2014 by Novabus fan (talk | contribs)
Longueuil RTL 21001 to 21017 are 2010 Nova Bus LFS. They are the first T-Drive LFS' purchased.
Longueuil RTL 21001 à 21017 sont des Nova Bus LFS de 2010. Ils sont les premiers LFS en configuration T-Drive.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 21001 to/à 21017 | Cummins ISL | Voith D864.5 4 speed | 3 American Seating Metropolitan, 34 American Seating InSight | Axion Technologies Balios | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Garage | Remarks Remarques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 21001 | Active En Service | 2010 | A 55259 | Longueuil | ||
| C | 21002 | Active En Service | 2010 | A 67643 | Longueuil | ||
| C | 21003 | Active En Service | 2010 | A 67642 | Longueuil | ||
| File:Longueuil RTL C21004.jpg | C | 21004 | Active En Service | 2010 | A 67641 | Longueuil | |
| C | 21005 | Active En Service | 2010 | A 48449 | Longueuil | ||
| C | 21006 | Active En Service | 2010 | A 55272 | Longueuil | ||
| C | 21007 | Active En Service | 2010 | A 67648 | Longueuil | ||
| C | 21008 | Active En Service | 2010 | A 48443 | Longueuil | 
 | |
| 21009 | Active En Service | 2010 | A 48450 | Longueuil | |||
| 21010 | Active En Service | 2010 | A 67645 | Longueuil | |||
| 21011 | Active En Service | 2010 | A 48416 | Longueuil | |||
| 21012 | Active En Service | 2010 | A 67638 | Longueuil | |||
| 21013 | Active En Service | 2010 | A 55275 | Longueuil | |||
|   | 21014 | Active En Service | 2010 | A 67636 | Longueuil | 
 | |
| 21015 | Active En Service | 2010 | A 48455 | Longueuil | 
 | ||
| 21016 | Active En Service | 2010 | A 67634 | Longueuil | |||
| 21017 | Active En Service | 2010 | A 48426 | Longueuil | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 17 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| 
 | ||||||||||||||
