Réseau de Transport de Longueuil 2-0101 to 20116
From TransitfanWiki
				Revision as of 21:32, 12 November 2013 by Novabus fan (talk | contribs)
Longueuil RTL 2-0101 to 20116 are 2001 & 2003 Van Hool AG300. 2-0101 is the only 2001 AG300. All units have an EXPRESS AMT livery for the AMT Express route to Chevrier Auto Park.
Longueuil RTL 2-0101 à 20116 sont des Van Hool AG300 de 2001 et 2003. Le 2-0101 est le seul AG300 de 2001. Tout les vehicules on un livrer EXPRESS AMT pour l'Express AMT Chevrier.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 2-0101 to/à 20116 | Cummins ISL | Voith D864.3E 4 speed/vitesses | Pocatec | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Garage | Remarks Remarques | Link Lien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0101 | Active En Service | 2001 | A 38235 | Saint-Hubert | 
 | |||
| C | 20102 | Active En Service | 2003 | A 60410 | Saint-Hubert | |||
| 20103 | Active En Service | 2003 | A 38214 | Saint-Hubert | ||||
| 20104 | Active En Service | 2003 | A 60418 | Saint-Hubert | ||||
| C | 20105 | Active En Service | 2003 | A 48446 | Saint-Hubert | |||
| C | 20106 | Active En Service | 2003 | A 45995 | Saint-Hubert | |||
| C | 20107 | Active En Service | 2003 | A 60417 | Saint-Hubert | |||
| C | 20108 | Garage | 2003 | A 59063 | Saint-Hubert | 
 | ||
| C | 20109 | Active En Service | 2003 | A 60416 | Saint-Hubert | |||
| C | 20110 | Active En Service | 2003 | A 51332 | Saint-Hubert | |||
| C | 20111 | Active En Service | 2003 | A 45996 | Saint-Hubert | |||
| C | 20112 | Active En Service | 2003 | A 46000 | Saint-Hubert | 
 | ||
| C | 20113 | Active En Service | 2003 | A 38251 | Saint-Hubert | |||
| C | 20114 | Active En Service | 2003 | A 55210 | Saint-Hubert | |||
| C | 20115 | Active En Service | 2003 | A 51330 | Saint-Hubert | |||
| C | 20116 | Active En Service | 2003 | A 38250 | Saint-Hubert | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 15 (93.75%) | 1 (6.25%) | 0 (0%) | 
| 
 | ||||||||||||||
