Toronto Transit Commission 3000 to 3023
From TransitfanWiki
				Revision as of 23:38, 27 April 2014 by Montreal66 (talk | contribs)
Toronto Transit Commission 3000 to 3023 are 1982-1984 UTDC ICTS Mark 1.
- These trains are slated for retirement after the 2015 Pan-Am Games.
3000 à 3023 de la Toronto Transit Commission sont des UTDC ICTS Mark 1 construit de 1982-1984.
- Ces trains sont cedulé pour être mis au rancart après les Pan-Am Games de 2015.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 3000 to/à 3023 | 30 | Luminator Horizon | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | Garage | Remarks Remarques | Link Lien | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3001 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3002 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3003 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3004 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3005 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3006 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3007 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3008 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3009 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3010 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3011 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3012 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3013 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3014 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3015 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3016 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3017 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3018 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3019 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3020 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3021 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3022 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | |||
| 3023 | Active En Service | 1982-1984 | McCowan | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 24 (100.000%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
<google uid="C01"></google>
| 
 | |||||||||||||||||
