Toronto Transit Commission 5381 to 6076
From TransitfanWiki
Jump to navigationJump to search
Toronto Transit Commission 5381 to 6076 are Bombardier T35A08 built between 2010 and 2014.
- A Contest was held to give the new subways a name, the name chosen was Toronto Rocket.
Cars are numbered as a 6-car set, as follows:
- Cars with fleet numbers ending in 1 and 6 are Cab Cars; Cars ending in 2-3-4-5 are non-Cab Cars.
- No cars will have numbers ending with a 7, 8, 9 or 0.
5381 à 6076 de la Toronto Transit Commission sont des Bombardier T35A08 contruit entre 2010 et 2014.
- Un concours a été organisé pour donner les nouveaux métros un nom, le nom choisi était Toronto Rocket.
Les voitures sont numérotées comme un ensemble de 6 voitures, comme suit:
- Les voitures avec les numéros de la flotte se terminant par 1 et 6 sont des Voitures Contrôles; Les voitures qui terminent en 2-3-4-5 sont non des voitures réguliers.
- Aucun des voitures ont des numéros se terminant par un 7, 8, 9 ou 0.
| Set Série |
Thumbnail Photo |
Fleet number Numéro |
Status Statut |
Year Année |
Division | Remarks Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5381 | Active En Service |
2010 | Wilson | ||
| 5382 | ||||||
| 5383 | ||||||
| 5384 | ||||||
| 5385 | ||||||
| 5386 | ||||||
| 2 | 5391 | Active En Service |
2010 | Wilson | ||
| 5392 | ||||||
| 5393 | ||||||
| 5394 | ||||||
| 5395 | ||||||
| 5396 | ||||||
| 3 | 5401 | Active En Service |
2011 | Wilson | ||
| 5402 | ||||||
| 5403 | ||||||
| 5404 | ||||||
| 5405 | ||||||
| 5406 | ||||||
| 4 | 5411 | Active En Service |
2011 | Wilson | ||
| 5412 | ||||||
| 5413 | ||||||
| 5414 | ||||||
| 5415 | ||||||
| 5416 | ||||||
| 5 | 5421 | Active En Service |
2011 | Wilson | ||
| 5422 | ||||||
| 5423 | ||||||
| 5424 | ||||||
| 5425 | ||||||
| 5426 | ||||||
| 6 | 5431 | Active En Service |
2011 | Wilson | ||
| 5432 | ||||||
| 5433 | ||||||
| 5434 | ||||||
| 5435 | ||||||
| 5436 | ||||||
| 7 | 5441 | Active En Service |
2011 | Wilson | ||
| 5442 | ||||||
| 5443 | ||||||
| 5444 | ||||||
| 5445 | ||||||
| 5446 | ||||||
| 8 | 5451 | Active En Service |
2011 | Wilson | ||
| 5452 | ||||||
| 5453 | ||||||
| 5454 | ||||||
| 5455 | ||||||
| 5456 | ||||||
| 9 | 5461 | Active En Service |
2011 | Wilson | ||
| 5462 | ||||||
| 5463 | ||||||
| 5464 | ||||||
| 5465 | ||||||
| 5466 | ||||||
| 10 | 5471 | Active En Service |
2011 | Wilson |
| |
| 5472 | ||||||
| 5473 | ||||||
| 5474 | ||||||
| 5475 | ||||||
| 5476 | ||||||
| 11 | 5481 | Active En Service |
2011 | Wilson | ||
| 5482 | ||||||
| 5483 | ||||||
| 5484 | ||||||
| 5485 | ||||||
| 5486 | ||||||
| 12 | 5491 | Active En Service |
2011 | Wilson | ||
| 5492 | ||||||
| 5493 | ||||||
| 5494 | ||||||
| 5495 | ||||||
| 5496 | ||||||
| 13 | 5501 | Active En Service |
2011 | Wilson | ||
| 5502 | ||||||
| 5503 | ||||||
| 5504 | ||||||
| 5505 | ||||||
| 5506 | ||||||
| 14 | 5511 | Active En Service |
2012 | Wilson | ||
| 5512 | ||||||
| 5513 | ||||||
| 5514 | ||||||
| 5515 | ||||||
| 5516 | ||||||
| 15 | 5521 | Active En Service |
2012 | Wilson | ||
| 5522 | ||||||
| 5523 | ||||||
| 5524 | ||||||
| 5525 | ||||||
| 5526 | ||||||
| 16 | 5531 | Active En Service |
2012 | Wilson | ||
| 5532 | ||||||
| 5533 | ||||||
| 5534 | ||||||
| 5535 | ||||||
| 5536 | ||||||
| 17 | 5541 | Active En Service |
2012 | Wilson | ||
| 5542 | ||||||
| 5543 | ||||||
| 5544 | ||||||
| 5545 | ||||||
| 5546 | ||||||
| 18 | 5551 | Active En Service |
2012 | Wilson | ||
| 5552 | ||||||
| 5553 | ||||||
| 5554 | ||||||
| 5555 | ||||||
| 5556 | ||||||
| 19 | 5561 | Active En Service |
2012 | Wilson | ||
| 5562 | ||||||
| 5563 | ||||||
| 5564 | ||||||
| 5565 | ||||||
| 5566 | ||||||
| 20 | 5571 | Active En Service |
2012 | Wilson | ||
| 5572 | ||||||
| 5573 | ||||||
| 5574 | ||||||
| 5575 | ||||||
| 5576 | ||||||
| 21 | 5581 | Active En Service |
2012 | Wilson | ||
| 5582 | ||||||
| 5583 | ||||||
| 5584 | ||||||
| 5585 | ||||||
| 5586 | ||||||
| 22 | 5591 | Active En Service |
2012 | Wilson | ||
| 5592 | ||||||
| 5593 | ||||||
| 5594 | ||||||
| 5595 | ||||||
| 5596 | ||||||
| 23 | 5601 | Active En Service |
2012 | Wilson | ||
| 5602 | ||||||
| 5603 | ||||||
| 5604 | ||||||
| 5605 | ||||||
| 5606 | ||||||
| 24 | 5611 | Active En Service |
2012 | Wilson | ||
| 5612 | ||||||
| 5613 | ||||||
| 5614 | ||||||
| 5615 | ||||||
| 5616 | ||||||
| 25 | 5621 | Active En Service |
2012 | Wilson | ||
| 5622 | ||||||
| 5623 | ||||||
| 5624 | ||||||
| 5625 | ||||||
| 5626 | ||||||
| 26 | 5631 | Active En Service |
2012 | Wilson | ||
| 5632 | ||||||
| 5633 | ||||||
| 5634 | ||||||
| 5635 | ||||||
| 5636 | ||||||
| 27 | 5641 | Active En Service |
2012 | Wilson | ||
| 5642 | ||||||
| 5643 | ||||||
| 5644 | ||||||
| 5645 | ||||||
| 5646 | ||||||
| 28 | 5651 | Active En Service |
2012 | Wilson | ||
| 5652 | ||||||
| 5653 | ||||||
| 5654 | ||||||
| 5655 | ||||||
| 5656 | ||||||
| 29 | 5661 | Active En Service |
2013 | Wilson | ||
| 5662 | ||||||
| 5663 | ||||||
| 5664 | ||||||
| 5665 | ||||||
| 5666 | ||||||
| 30 | 5671 | Active En Service |
2013 | Wilson | ||
| 5672 | ||||||
| 5673 | ||||||
| 5674 | ||||||
| 5675 | ||||||
| 5676 | ||||||
| 31 | 5681 | Active En Service |
2013 | Wilson | ||
| 5682 | ||||||
| 5683 | ||||||
| 5684 | ||||||
| 5685 | ||||||
| 5686 | ||||||
| 32 | 5691 | Active En Service |
2013 | Wilson | ||
| 5692 | ||||||
| 5693 | ||||||
| 5694 | ||||||
| 5695 | ||||||
| 5696 | ||||||
| 33 | 5701 | Active En Service |
2013 | Wilson | ||
| 5702 | ||||||
| 5703 | ||||||
| 5704 | ||||||
| 5705 | ||||||
| 5706 | ||||||
| 34 | 5711 | Active En Service |
2013 | Wilson | ||
| 5712 | ||||||
| 5713 | ||||||
| 5714 | ||||||
| 5715 | ||||||
| 5716 | ||||||
| 35 | 5721 | Active En Service |
2013 | Wilson | ||
| 5722 | ||||||
| 5723 | ||||||
| 5724 | ||||||
| 5725 | ||||||
| 5726 | ||||||
| 36 | 5731 | Active En Service |
2013 | Wilson | ||
| 5732 | ||||||
| 5733 | ||||||
| 5734 | ||||||
| 5735 | ||||||
| 5736 | ||||||
| 37 | 5741 | Active En Service |
2013 | Wilson | ||
| 5742 | ||||||
| 5743 | ||||||
| 5744 | ||||||
| 5745 | ||||||
| 5746 | ||||||
| 38 | 5751 | Active En Service |
2013 | Wilson | ||
| 5752 | ||||||
| 5753 | ||||||
| 5754 | ||||||
| 5755 | ||||||
| 5756 | ||||||
| 39 | 5761 | Active En Service |
2013 | Wilson | ||
| 5762 | ||||||
| 5763 | ||||||
| 5764 | ||||||
| 5765 | ||||||
| 5766 | ||||||
| 40 | 5771 | Active En Service |
2013 | Wilson | ||
| 5772 | ||||||
| 5773 | ||||||
| 5774 | ||||||
| 5775 | ||||||
| 5776 | ||||||
| 41 | 5781 | Active En Service |
2013 | Wilson | ||
| 5782 | ||||||
| 5783 | ||||||
| 5784 | ||||||
| 5785 | ||||||
| 5786 | ||||||
| 42 | 5791 | Active En Service |
2013 | Wilson | ||
| 5792 | ||||||
| 5793 | ||||||
| 5794 | ||||||
| 5795 | ||||||
| 5796 | ||||||
| 43 | 5801 | Active En Service |
2013 | Wilson | ||
| 5802 | ||||||
| 5803 | ||||||
| 5804 | ||||||
| 5805 | ||||||
| 5806 | ||||||
| 44 | 5811 | Active En Service |
2014 | Wilson | ||
| 5812 | ||||||
| 5813 | ||||||
| 5814 | ||||||
| 5815 | ||||||
| 5816 | ||||||
| 45 | 5821 | Active En Service |
2014 | Wilson | ||
| 5822 | ||||||
| 5823 | ||||||
| 5824 | ||||||
| 5825 | ||||||
| 5826 | ||||||
| 46 | 5831 | Active En Service |
2014 | Wilson | ||
| 5832 | ||||||
| 5833 | ||||||
| 5834 | ||||||
| 5835 | ||||||
| 5836 | ||||||
| 47 | 5841 | Active En Service |
2014 | Wilson | ||
| 5842 | ||||||
| 5843 | ||||||
| 5844 | ||||||
| 5845 | ||||||
| 5846 | ||||||
| 48 | 5851 | Active En Service |
2014 | Wilson | ||
| 5852 | ||||||
| 5853 | ||||||
| 5854 | ||||||
| 5855 | ||||||
| 5856 | ||||||
| 49 | 5861 | Active En Service |
2014 | Wilson | ||
| 5862 | ||||||
| 5863 | ||||||
| 5864 | ||||||
| 5865 | ||||||
| 5866 | ||||||
| 50 | 5871 | Active En Service |
2014 | Wilson | ||
| 5872 | ||||||
| 5873 | ||||||
| 5874 | ||||||
| 5875 | ||||||
| 5876 | ||||||
| 51 | 5881 | Active En Service |
2014 | Wilson | ||
| 5882 | ||||||
| 5883 | ||||||
| 5884 | ||||||
| 5885 | ||||||
| 5886 | ||||||
| 52 | 5891 | Active En Service |
2014 | Wilson | ||
| 5892 | ||||||
| 5893 | ||||||
| 5894 | ||||||
| 5895 | ||||||
| 5896 | ||||||
| 53 | 5901 | Active En Service |
2014 | Wilson | ||
| 5902 | ||||||
| 5903 | ||||||
| 5904 | ||||||
| 5905 | ||||||
| 5906 | ||||||
| 54 | 5911 | Active En Service |
2014 | Wilson | ||
| 5912 | ||||||
| 5913 | ||||||
| 5914 | ||||||
| 5915 | ||||||
| 5916 | ||||||
| 55 | 5921 | Active En Service |
2014 | Wilson | ||
| 5922 | ||||||
| 5923 | ||||||
| 5924 | ||||||
| 5925 | ||||||
| 5926 | ||||||
| 56 | 5931 | Active En Service |
2014 | Wilson | ||
| 5932 | ||||||
| 5933 | ||||||
| 5934 | ||||||
| 5935 | ||||||
| 5936 | ||||||
| 57 | 5941 | Active En Service |
2014 | Wilson | ||
| 5942 | ||||||
| 5943 | ||||||
| 5944 | ||||||
| 5945 | ||||||
| 5946 | ||||||
| 58 | 5951 | Active En Service |
2014 | Wilson | ||
| 5952 | ||||||
| 5953 | ||||||
| 5954 | ||||||
| 5955 | ||||||
| 5956 | ||||||
| 59 | 5961 | Active En Service |
2014 | Wilson | ||
| 5962 | ||||||
| 5963 | ||||||
| 5964 | ||||||
| 5965 | ||||||
| 5966 | ||||||
| 60 | 5971 | Active En Service |
2014 | Wilson | ||
| 5972 | ||||||
| 5973 | ||||||
| 5974 | ||||||
| 5975 | ||||||
| 5976 | ||||||
| 61 | 5981 | Active En Service |
2015 | Wilson | ||
| 5982 | ||||||
| 5983 | ||||||
| 5984 | ||||||
| 5985 | ||||||
| 5986 | ||||||
| 62 | 5991 | Active En Service |
2015 | Wilson | ||
| 5992 | ||||||
| 5993 | ||||||
| 5994 | ||||||
| 5995 | ||||||
| 5996 | ||||||
| 63 | 6001 | Active En Service |
2015 | Wilson | ||
| 6002 | ||||||
| 6003 | ||||||
| 6004 | ||||||
| 6005 | ||||||
| 6006 | ||||||
| 64 | 6011 | Active En Service |
2015 | Wilson | ||
| 6012 | ||||||
| 6013 | ||||||
| 6014 | ||||||
| 6015 | ||||||
| 6016 | ||||||
| 65 | 6021 | Active En Service |
2015 | Wilson | ||
| 6022 | ||||||
| 6023 | ||||||
| 6024 | ||||||
| 6025 | ||||||
| 6026 | ||||||
| 66 | 6031 | Active En Service |
2015 | Wilson | ||
| 6032 | ||||||
| 6033 | ||||||
| 6034 | ||||||
| 6035 | ||||||
| 6036 | ||||||
| 67 | 6041 | Active En Service |
2015 | Wilson | ||
| 6042 | ||||||
| 6043 | ||||||
| 6044 | ||||||
| 6045 | ||||||
| 6046 | ||||||
| 68 | 6051 | Active En Service |
2015 | Wilson | ||
| 6052 | ||||||
| 6053 | ||||||
| 6054 | ||||||
| 6055 | ||||||
| 6056 | ||||||
| 69 | 6061 | Active En Service |
2015 | Wilson | ||
| 6062 | ||||||
| 6063 | ||||||
| 6064 | ||||||
| 6065 | ||||||
| 6066 | ||||||
| 70 | 6071 | Active En Service |
2015 | Wilson | ||
| 6072 | ||||||
| 6073 | ||||||
| 6074 | ||||||
| 6075 | ||||||
| 6076 |
| # of Active sets # d'unités en service |
# of On Delivery sets # d'unités en livraison |
# of Retired sets # d'unités Hors Service |
|---|---|---|
| 70 (100.00%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| |||||||||||||||||