Réseau de Transport de Longueuil/fr: Difference between revisions
| Line 104: | Line 104: | ||
| !Remarques | !Remarques | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| | | |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/MDavid/Other%20Bus%20Photos/RTL%20Buses/RTL%20Classics/1989-1990%20MCI%20Classics/RTL%209-001%20_1_.jpg | ||
| |[[Longueuil RTL 9-001 to 9-073|9-001 à 9-033]] | |[[Longueuil RTL 9-001 to 9-073|9-001 à 9-033]] | ||
| |1989 | |1989 | ||
| Line 113: | Line 113: | ||
| | | | | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| | | |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/NovaBUSFan/Longueuil-RTL/Longueuil-RTL-9-0XX/SDC17038.JPG | ||
| |[[Longueuil RTL 9-001 to 9-073|9-034 à 9-073]] | |[[Longueuil RTL 9-001 to 9-073|9-034 à 9-073]] | ||
| |1990 | |1990 | ||
| Line 122: | Line 122: | ||
| | | | | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| | | |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/NovaBUSFan/Longueuil-RTL/Longueuil-RTL-9-4XX/SDC15198.JPG | ||
| |[[Longueuil RTL 9-401 to 9-419|9-401 à 9-419]] | |[[Longueuil RTL 9-401 to 9-419|9-401 à 9-419]] | ||
| |1994 | |1994 | ||
| Line 131: | Line 131: | ||
| | | | | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| | | |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/NovaBUSFan/Longueuil-RTL/Longueuil-RTL-9-5XX/SDC15199.JPG | ||
| |[[Longueuil RTL 9-501 to 9-528|9-501 à 9-528]] | |[[Longueuil RTL 9-501 to 9-528|9-501 à 9-528]] | ||
| |1995 | |1995 | ||
| Line 140: | Line 140: | ||
| |Livrés en 1996 | |Livrés en 1996 | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| | | |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Dyspro50/RTL/Nova-LFS/RTL-96xx/IMG_4222.jpg | ||
| |[[Longueuil RTL 9-601 to 9-628|9-601 à 9-628]] | |[[Longueuil RTL 9-601 to 9-628|9-601 à 9-628]] | ||
| |1996 | |1996 | ||
| Line 149: | Line 149: | ||
| |Livrés en 1997 | |Livrés en 1997 | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| | | |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/NovaBUSFan/Longueuil-RTL/Longueuil-RTL-9-7XX/SDC13384.JPG | ||
| |[[Longueuil RTL 9-701 to 9-719|9-701 à 9-719]] | |[[Longueuil RTL 9-701 to 9-719|9-701 à 9-719]] | ||
| |1997 | |1997 | ||
| Line 158: | Line 158: | ||
| | | | | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| | | |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/NovaBUSFan/Longueuil-RTL/Longueuil-RTL-9-8XX/SDC14791.JPG | ||
| |[[Longueuil RTL 9-801 to 9-819|9-801 à 9-819]] | |[[Longueuil RTL 9-801 to 9-819|9-801 à 9-819]] | ||
| |1997 | |1997 | ||
| Line 248: | Line 248: | ||
| | | | | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| | | |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Dyspro50/RTL/Nova-LFS/RTL-205xx/IMG_4145.JPG | ||
| |[[Longueuil RTL 20501 to 20541|20501 à 20518]] | |[[Longueuil RTL 20501 to 20541|20501 à 20518]] | ||
| |2005 | |2005 | ||
| Line 257: | Line 257: | ||
| | | | | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| | | |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Dyspro50/RTL/Nova-LFS/RTL-205xx/IMG_4225.jpg | ||
| |[[Longueuil RTL 20501 to 20541|20519 à 20541]] | |[[Longueuil RTL 20501 to 20541|20519 à 20541]] | ||
| |2006 | |2006 | ||
| Line 311: | Line 311: | ||
| | | | | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| | | |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Dyspro50/RTL/Nova-LFS-Artic/RTL-2105x/RTL-21052-120411-01.jpg | ||
| |[[Longueuil RTL 21051 to 21059|21051 à 21059]] | |[[Longueuil RTL 21051 to 21059|21051 à 21059]] | ||
| |2010 | |2010 | ||
Revision as of 22:08, 28 July 2011
| Languages | English • français | 
|---|
| http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b1/Longueuil_RTL_logo.svg/150px-Longueuil_RTL_logo.svg.png | |
| Informations | |
|---|---|
| Ville(s) desservie(s) | Boucherville, Brossard, Longueuil, St-Lambert | 
| Type | Bus | 
| Nombre de circuits | 77 bus, 12 taxi collectif | 
| Nombre de stations | 2496 arrêts | 
| Achalandage quotidien | 122,693 (2008) | 
| Président | Caroline St-Hilaire | 
| Siège social | 1150 boul Marie-Victorin Longueuil (Québec) | 
| Opération | |
| Début de l'opération | 1 janvier 2002 | 
| Nombre de véhicules | 394 | 
Le Réseau de Transport de Longueuil (Longueuil RTL) est une des trois princpales compagnies de transport de la région de Montréal et dessert les villes et arrondissements suivants: Longueuil, Saint-Hubert, Saint-Lambert, Brossard, Lemoyne, Greenfield Park et Saint-Bruno-de-Montarville. Avant juin 1985, le Réseau de Transport de Longueuil était connu sous le nom de Commission de Transport de la Rive-Sud de Montréal (CTRSM) et de juin 1985 à décembre 2001 sous le nom de Société de Transport de la Rive-Sud de Montréal (STRSM).
Note: tous les véhicules construits avant 2002 (incluant ceux ayant été retirés) ont appartenu à la Société de Transport de la Rive-Sud de Montréal (STRSM)
Tarifs
Structure tarifaire 2011
| Média | Type de billet | Période de validité | Tarif Régulier | Tarif Réduit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-17 ans 65+ ans | 18-25 ans | ||||
| Comptant | 1 billet | 1 voyage1 | 3.10 $ | N/A | N/A | 
| Carte OPUS | 6 billets2 | Chaque billet: 120 minutes | 16.75 $ | 10.00 $ | N/A | 
| Mensuel | 1 mois | 82.50 $ | 49.50 $ | 49.50 $ | |
| 4 mois | 4 moois (consécutifs) | N/A | 194.00 $ | 194.00 $ | |
| Carte SOLO | 6 billets3 | Chaque billet: 120 minutes | 16.75 $ | N/A | N/A | 
1:Aucun transfert
2: Disponible en multiples de 6 jusqu'à concurrence de 36 billets
3: Disponible en multiples de 6 jusqu'à concurrence de 24 billets
Flotte
Flotte Actuelle
Flotte Retirée
| Photo | Série | Année | Manufacturier | Modèle | Moteur | Transmission | Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-700 to 7-794 | 1977 | GMDD | New Look T6H-5307N | Detroit Diesel 6V71N | Allison V730 | ||
| 7-800 to 7-861 | 1978 | GMDD | New Look T6H-5307N | Detroit Diesel 6V71N | Allison V730 | ||
| 7-900 to 7-937 | 1979 | GMDD | New Look T6H-5307N | Detroit Diesel 6V71N | Allison V730 | ||
| 8-100 and 8-101 | 1981 | GMDD | New Look T6H-5307N | Detroit Diesel 6V71N | Allison V730 | EX-STCUM 23-106 & 23-149 | |
| 8-200 to 8-228 | 1982 | GMDD | New Look T6H-5307N | Detroit Diesel 6V71N | Allison V730 | ||
| 8-300 to 8-319 | 1983 | GMDD | Classic TC40-102N | Detroit Diesel 6V71N | Allison V730 | ||
| 8-400 to 8-429 | 1984 | GMDD | Classic TC40-102N | Detroit Diesel 6V71N | Allison V730 | ||
| 8-500 to 8-514 | 1985 | GMDD | Classic TC40-102N | Detroit Diesel 6V71N | Allison V731 | ||
| 8-601 to 8-614 | 1986 | GMDD | Classic TC40-102N | Detroit Diesel 6V71N | Allison V731 | ||
| 8-901 to 8-922 | 1989 | Van Hool | AG700 | Cummins L10 | Voith D864.3 3 speed | Premiers véhicules articulés | 
Numérotation
Comme la plupart des compagnies, le RTL numérote ses véhicules d'une façon particulière.
Avant 2000: Les deux premiers chiffes correspondent aux deux derniers chiffres de l'année fiscale en cours lors de l'achat des véhicules (9-401 a été acheté en 1994). Les deux derniers chiffres représentent l'ordre dans lequel les véhicules ont été construits (9-401 est le premier véhicule construit en 1994).
2000 à aujourd'hui: Les trois premiers chiffes correspondent à l'année fiscale en cours lors de l'achat des véhicules (20801 a été acheté en 2008). Les deux derniers chiffres représentent l'ordre dans lequel les véhicules ont été construits (20801 est le premier véhicule construit en 2008).
C: La lettre C placée devant le numéro de certains véhicules signifie que le véhicule en question est équipé d'un compteur de passagers.
P: La lettre P placée devant le numéro de certains véhicules signifie que le véhicule en question est équipé d'un système de priorité aux feux rouges.
Il a seulement passé une fois qu'un autobus a reçu les deux lettres. Ceci est le CP9-409, une Nova Bus Classic de 1994, encore en service aux Garage Longueuil.
Circuits
| Circuits | 
|---|
| 1 à 50 | 
| 51 à 100 | 
| 101 à 199 | 
| Circuits Spéciaux | 
| Taxi Collectif | 
Garages
| Garage | Location | 
|---|---|
| Garage Longueuil | 1160, boul Marie-Victorin Longueuil (Québec) | 
| Garage Saint-Hubert | 5120, boul Grande-Allée Saint-Hubert (Québec) | 
| 
 | ||||||||||||||
<google uid="C01"></google>
