Réseau de Transport de la Capitale 9520 to 9551
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				Réseau de Transport de la Capitale 9520 to 9551 are 1996 Nova Bus TC40-102N.
Réseau de Transport de la Capitale 9520 à 9551 sont des Nova Bus TC40-102N de 1996.
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Division | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9520 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9521 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9522 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9523 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9524 | Active En Service | 1996 | ||||
| 9525 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9526 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9527 | Active En Service | 1996 | ||||
| 9528 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9529 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9530 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9531 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9532 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9533 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9534 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9535 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9536 | Active En Service | 1996 | ||||
| 9537 | Active En Service | 1996 | ||||
| 9538 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9539 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9540 | Active En Service | 1996 | ||||
| 9541 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9542 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9543 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9544 | Active En Service | 1996 | ||||
| 9545 | Active En Service | 1996 | ||||
| 9546 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9547 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9548 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9549 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9550 | Retired Hors-Service | 1996 | ||||
| 9551 | Retired Hors-Service | 1996 | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 7 (21.88%) | 0 (0%) | 25 (78.12%) | 
