Conseil Intermunicipal de Transport du Sud-Ouest/fr
| Languages | English • français |
|---|
|
| |
| Informations | |
|---|---|
| Type |
Urbain Interurbain |
| Nombre de circuits | 19 |
| Achalandage quotidien | 1,975,000 (2012) |
| Siège social |
15 Boulevard Maple, Suite 200 Châteauguay, Québec, Canada |
| Opération | |
| Opérateur | Transdev Québec |
The Conseil Intermunicipal de Transport de Sud-Ouest fournit des services de transport collectif pour les villes de Kahnawake, Châteauguay, Léry, Valleyfield et Coteau-du-Lac.
History
Le CIT Sud-Ouest a été créé en Décembre 1984, avec divers autres systèmes de transport CIT dans le but d'avoir un service local ciblé. Le service a été accordé à Autobus Auger, un opérateur privé basé à Châteauguay, Québec.
En Novembre 1984, CIT Sud-Ouest prend la relève du service Montréal-Valleyfield de la Société de Transport de la Communauté Urbaine De Montréal.
En 1991, Autobus Auger se divise en 2 entreprises différentes. Autobus Auger Métropolitain prend le service Châteauguay/Montréal et Autobus Auger National prend le service Valleyfield/Montréal.
Le 1er Août 1997, les services Châteauguay/Montréal et Valleyfield/Montréal sont accordée à Autobus Auger National opère le service Châteauguay/Montréal jusqu'en 2002 et le service Valleyfield/Montréal jusqu'en 2003. Dans les deux cas, le contrat a été perdu à Autobus Auger Métropolitain.
En 2009, Autobus Auger Métroploitain décide de vendre à la fois les bus et le contrat du CIT Sud-Ouest à Transdev Limocar. Transdev Limocar maintenant connu sous le nom de Transdev Québec exploite encore le contrat.
Tarification
Structure Tarifaire 2016
| Corridor Chateauguay/Salaberry-de-Valleyfield |
|---|
| Type | Période de validité | Zone Tarifaire | Zone Tarifaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaberry-de-Valleyfield | Beauharnois | Châteauguay/Léry/Kahnawake | Angrignon | Centre-Ville | |||
| Paiement à bord (Argent comptant seulementh) |
1 déplacement | Salaberry-de-Valleyfield | 3.40 $ | 6.20 $ | 7.10 $ | 8.65 $ | 10.60 $ |
| 2.10 $ | 3.70 $ | 4.30 $ | 5.10 $ | 6.40 $ | |||
| Beauharnois | N/A | 3.40 $ | 5.10 $ | 6.10 $ | 7.95 $ | ||
| 2.10 $ | 3.05 $ | 3.70 $ | 4.80 $ | ||||
| Châteauguay/Léry/Kahnawake | N/A | N/A | 3.35 $ | 4.30 $ | 6.20 $ | ||
| 2.10 $ | 2.60 $ | 3.70 $ | |||||
| Livret (10 Billets) |
1 déplacement Chaque |
Salaberry-de-Valleyfield | 29.20 $ | 51.55 $ | 59.00 $ | 71.05 $ | 90.20 $ |
| 17.50 $ | 30.85 $ | 35.40 $ | 42.65 $ | 54.15 $ | |||
| Beauharnois | N/A | 29.20 $ | 42.95 $ | 50.10 $ | 69.30 $ | ||
| 17.50 $ | 25.80 $ | 30.10 $ | 41.55 $ | ||||
| Châteauguay/Léry/Kahnawake | N/A | N/A | 29.05 $ | 35.85 $ | 50.60 $ | ||
| 17.40 $ | 21.40 $ | 30.40 $ | |||||
| Mensuel | 1 Mois | Salaberry-de-Valleyfield | 72.55 $ | 128.95 $ | 146.50 $ | 176.85 $ | 218.95 $ |
| 43.55 $ | 77.40 $ | 87.85 $ | 106.20 $ | 131.25 $ | |||
| Beauharnois | N/A | 72.55 $ | 107.40 $ | 125.00 $ | 159.20 $ | ||
| 43.55 $ | 64.45 $ | 75.00 $ | 95.45 $ | ||||
| Châteauguay/Léry/Kahnawake | N/A | N/A | 72.25 $ | 90.10 $ | 126.70 $ | ||
| 43.35 $ | 54.00 $ | 75.95 $ | |||||
| Corridor Deux-Rives |
|---|
| Type | Période de validité | Zone Tarifaire | Zone Tarifaire | |
|---|---|---|---|---|
| Deux-Rives (St-Zotique, Les Coteaux, Coteau-du-Lac) |
Vaudreuil | |||
| Paiement à bord (Argent comptant seulement) |
1 déplacement | Salaberry-de-Valleyfield | 4.20 $ | 6.90 $ |
| 2.50 $ | 4.20 $ | |||
| Vaudreuil | 6.90 $ | N/A | ||
| 4.20 $ | ||||
| Livret 10 Billets |
1 déplacement Chaque |
Salaberry-de-Valleyfield | 34.95 $ | 57.10 $ |
| 20.90 $ | 34.20 $ | |||
| Vaudreuil | 57.10 $ | N/A | ||
| 34.20 $ | ||||
| Mensuel | 1 Mois | Salaberry-de-Valleyfield | 87.70 $ | 141.95 $ |
| 52.55 $ | 85.10 $ | |||
| Vaudreuil | 141.95 $ | N/A | ||
| 85.10 $ | ||||
| Legend | |
|---|---|
| Tarif Régulier | Passagers âgés de 18 à 65 ans |
| Tarif Réduit | Étudiants âgés de 18 à 25 et Passagers âgés 65 and et plus |
Circuits
| # | Nom | Type |
|
http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salaberry-de-Valleyfield/Montréal | Régulier | Terminus Salaberry-de-Valleyfield | Terminus Angrignon | Angrignon | ||
| AM Seulement | Terminus Salaberry-de-Valleyfield | Station Square-Victoria - OACI | Lucien L'Ailler Bonaventure Square-Victoria - OACI |
Centrale | |||
| PM Seulement | Lucien L'Ailler/René-Levesque | Terminus Salaberry-de-Valleyfield | Lucien L'Ailler Bonaventure Square-Victoria - OACI |
Centrale | |||
| 20 | Beauharnois | Régulier | De Melocheville/1re Avenue | Francois-Branchaud/Faubert | Angrignon | ||
| 21 | Châteauguay/Montréal | Pointe | De La Verdure/D'Anjou | Terminus Angrignon | Angrignon | ||
| 22 | Châteauguay/Montréal | Pointe | Chopin/St-Jean-Baptiste | Terminus Angrignon | Angrignon | ||
| 23 | Châteauguay/Montréal | Pointe | Primeau/René-Levesque | Terminus Angrignon | Angrignon | ||
| 24 | Châteauguay/Montréal | Pointe | Brault/D'Youville | Terminus Angrignon | Angrignon | ||
| 25 | Châteauguay/Montréal | Pointe | Brault/D'Youville | Terminus Angrignon | Angrignon | ||
| 26 | Châteauguay/Montréal | AM Seulement | Chemin Vinet/Edmour | Terminus Angrignon | Angrignon | ||
| 27 | Châteauguay | Pointe | Higgins/Salaberry Nord |
| |||
| 28 | Châteauguay/Montréal | Pointe | Principale/Bourdon | Station Square-Victoria - OACI | Lucien L'Ailler Bonaventure Square-Victoria - OACI |
Centrale | |
| 28B | Beauharnois/Montréal | Pointe | Rond Point Melocheville | Station Square-Victoria - OACI | Lucien L'Ailler Bonaventure Square-Victoria - OACI |
Centrale | |
| 29 | Parc Industriel Châteauguay/Montréal | Pointe | Industriel/Saint-Jean-Baptiste | Terminus Angrignon | Angrignon | ||
| 31 | Châteauguay/Montréal | Régulier | Saint-Joseph/D'Anjou | Terminus Angrignon | Angrignon |
| |
| 32 | Châteauguay/Montréal | Régulier | Sanit-Joseph/D'Anjou | Terminus Angrignon | Angrignon |
| |
| 33 | Châteauguay Local | Régulier | St-Joseph/D'Anjou |
| |||
| 90 | Châteauguay/CÉGEP André-Laurendeau | École | Principale/Bourdon | CÉGEP André-Laurendeau | |||
| 97 | Saint-Zotique/Les Coteaux/Coteaux-du-Lac | Régulier | Terminus Salaberry-de-Valleyfield |
| |||
| 98 | Kahnawake/Montréal | Régulier | Route 207 Junction Kahnawake |
| |||
| 99 | Salaberry-de-Valleyfield/Vaudreuil | Régulier | Terminus Salaberry-de-Valleyfield | Vaudreuil |
| ||
Flotte
Flotte Actuel
| Photo | Numéro | Statut | Année | Manufacturier & Modèle | Moteur & Transmission | Immatriculation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382335 | En Service | 2005 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP552C | A 51468 |
| |
| 383335 | En Service | 2005 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP552C | A 51469 |
| |
| 390339 | En Service | 1999 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C | A 46991 |
| |
| 400330 | En Service | 2010 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
|||
| 525339 | En Service | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
A 63469 | ||
| 537336 | En Service | 2006 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
A 63845 |
| |
| 558337 | En Service | 2007 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
A 60186 |
| |
| 560339 | En Service | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
A 64784 |
| |
| 693333 | En Service | 2003 | Orion Bus Industries 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
A 71341 |
| |
| 694333 | En Service | 2003 | Orion Bus Industries 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
A 38747 |
| |
| 695333 | En Service | 2003 | Orion Bus Industries 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
A 71378 |
| |
| 696333 | En Service | 2003 | Orion Bus Industries 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
| ||
| 697333 | En Service | 2003 | Orion Bus Industries 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
A 71376 |
| |
| 804333 | En Service | 2003 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 52433 |
| |
| 807338 | En Service | 2008 | Motor Coach Industries J4500 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 38179 | ||
| 808338 | En Service | 2008 | Motor Coach Industries J4500 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 38180 | ||
| 809338 | En Service | 2008 | Motor Coach Industries J4500 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 38181 | ||
| 814333 | En Service | 2003 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 51969 |
| |
| 815334 | En Service | 2004 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 71342 |
| |
| 816334 | En Service | 2004 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 51970 |
| |
| 817337 | En Service | 2007 | Prevost X3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 46923 |
| |
| 818337 | En Service | 2007 | Prevost X3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 46924 |
| |
| 819337 | En Service | 2007 | Prevost X3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 820338 | En Service | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 57286 |
| |
| 821338 | En Service | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 57287 |
| |
| 822338 | En Service | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 63847 |
| |
| 823338 | En Service | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 63848 |
| |
| 824338 | En Service | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 825338 | En Service | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 831333 | En Service | 2003 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 48706 |
| |
| 832333 | En Service | 2003 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 70047 |
| |
| 837339 | En Service | 1999 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 71373 |
| |
| 838339 | En Service | 1999 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 71372 |
| |
| 839339 | En Service | 1999 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 71371 |
| |
| 841330 | En Service | 2000 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 60198 |
| |
| 842333 | En Service | 2003 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 71343 |
| |
| 855331 | En Service | 2001 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 44346 |
| |
| 857330 | En Service | 2000 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 71368 |
| |
| 858338 | En Service | 1998 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 38738 |
| |
| 879333 | En Service | 2003 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 73300 |
| |
| 3012333 | En Service | 2013 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Allison B400R | A 70056 | ||
| 3026334 | En Service | 2014 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Allison B400R | A 63581 | ||
| 3027334 | En Service | 2014 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 3028334 | En Service | 2014 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 3029334 | En Service | 2014 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Allison B400R | A 63578 | ||
| 3030334 | En Service | 2014 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Allison B400R | A 63595 | ||
| 5003330 | En Service | 2010 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
|||
| 5028332 | En Service | 2012 | GMC Girardin G5 Commercial Bus | GM Duramax 6.0L & GM 6L90 | |||
| 5029332 | En Service | 2012 | GMC Girardin G5 Commercial Bus | GM Duramax 6.0L & GM 6L90 | A 70027 | ||
| 5047334 | En Service | 2014 | GMC Girardin G5 Commercial Bus | GM Duramax 6.0L & GM 6L90 | |||
| 5048334 | En Service | 2014 | GMC Girardin G5 Commercial Bus | GM Duramax 6.0L & GM 6L90 | |||
| 5049334 | En Service | 2014 | GMC Girardin G5 Commercial Bus | GM Duramax 6.0L & GM 6L90 | |||
| 8000332 | En Service | 2012 | Prevost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 8001332 | En Service | 2012 | Prevost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | A 73216 | ||
| 8002332 | En Service | 2012 | Prevost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 8012332 | En Service | 2012 | Prevost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 8023334 | En Service | 2014 | Prevost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 8039334 | En Service | 2014 | Prevost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 8042336 | En Service | 2016 | Prevost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 8049336 | En Service | 2016 | Prevost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 8051336 | En Service | 2016 | Prevost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 8052336 | En Service | 2016 | Prevost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R |
Flotte Retiré
| Transdev Québec |
|---|
| Photo | Numéro | Statut | Année | Manufacturier & Modèle | Moteur & Transmission | Immatriculation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Hors-Service | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 71383 |
| ||
| 99 | Hors-Service | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 71382 |
| ||
| 17-075 | Hors-Service | 1997 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R |
| ||
| 17-125 | Hors-Service | 1997 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R |
| ||
| 18-086 | Hors-Service | 1999 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R | A 71362 |
| |
| 393338 | Hors-Service | 1998 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R | A 47000 |
| |
| 394338 | Transféré | 1998 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R |
| ||
| 526334 | Hors-Service | 2004 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 527334 | Hors-Service | 2004 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 528332 | Hors-Service | 2002 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
A71380 |
| |
| 529332 | Hors-Service | 2002 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 530332 | Hors-Service | 2002 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 531332 | Hors-Service | 2002 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 532332 | Hors-Service | 2002 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 534332 | Hors-Service | 2002 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 535335 | Hors-Service | 2002 | Ford Champion Crusader | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 536336 | Transféré | 2006 | Ford Girardin Futura | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
A 63846 |
| |
| 540334 | Hors-Service | 2004 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
A 38144 | ||
| 556332 | Hors-Service | 2002 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
| ||
| 559338 | Hors-Service | 2008 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
|||
| 689331 | Transféré | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102N Suburban | Detroit Diesel 6V92TA Allison V731 |
| ||
| 692332 | Transféré | 2002 | Orion Bus Industries Orion 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
| ||
| 698334 | Transféré | 2004 | Transcar Classic | Cummins ISC & Voith D863.3 |
| ||
| 833335 | Transféré | 1995 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 836339 | Hors-Service | 1999 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 840337 | Transféré | 1997 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 851337 | Transféré | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 852337 | Transféré | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 38749 |
| |
| 853337 | Transféré | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 42099 |
| |
| 854337 | Transféré | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 856331 | Hors-Service | 2001 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 859338 | Transféré | 1998 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 44335 |
|
| Autobus Auger Metropolitain |
|---|
| Photo | Numéro | Statut | Année | Manufacturier & Modèle | Moteur & Transmission | Immatriculation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Hors-Service | 2004 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 26 | Transféré | 2004 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
| ||
| 27 | Hors-Service | 2004 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 28 | Transféré | 2006 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
| ||
| 29 | Hors-Service | 2006 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 30 | Hors-Service | 2006 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 31 | Hors-Service | 2004 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 32 | Hors-Service | 2004 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 33 | Hors-Service | 2004 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 34 | Hors-Service | 2004 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 35 | Hors-Service | 2005 | Ford Champion | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 36 | Transféré | 2006 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
| ||
| 37 | Transféré | 2006 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
| ||
| 38 | Transféré | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
| ||
| 39 | Transféré | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
| ||
| 198 | Hors-Service | 1999 | Motor Coach Industries 102-EL3 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
|||
| 199 | Hors-Service | 1999 | Motor Coach Industries 102-EL3 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
|||
| 701 | Transféré | 2003 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 702 | Transféré | 2003 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 703 | Transféré | 1995 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 706 | Transféré | 1999 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 707 | Transféré | 1999 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 708 | Transféré | 1999 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 709 | Transféré | 1999 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 710 | Transféré | 1997 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 711 | Transféré | 2000 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 712 | Transféré | 2003 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 713 | Hors-Service | 2003 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
|||
| 714 | Transféré | 2003 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 715 | Transféré | 2004 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 716 | Transféré | 2004 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 717 | Transféré | 2007 | Prevost X3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 718 | Transféré | 2007 | Prevost X3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 719 | Transféré | 2007 | Prevost X3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 720 | Transféré | 2008 | Motor_Coach_Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 721 | Transféré | 2008 | Motor_Coach_Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 722 | Transféré | 2008 | Motor_Coach_Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 723 | Transféré | 2008 | Motor_Coach_Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 724 | Transféré | 2008 | Motor_Coach_Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 725 | Transféré | 2008 | Motor_Coach_Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 750 | Hors-Service | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
|||
| 751 | Transféré | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 752 | Transféré | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 753 | Transféré | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 754 | Transféré | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 755 | Transféré | 2001 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 756 | Transféré | 2001 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 757 | Transféré | 2000 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 758 | Transféré | 1998 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 759 | Transféré | 1998 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 837 | Hors-Service | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 838 | Hors-Service | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 839 | Hors-Service | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 840 | Hors-Service | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 841 | Hors-Service | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 842 | Hors-Service | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 843 | Hors-Service | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 844 | Hors-Service | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 845 | Hors-Service | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 846 | Hors-Service | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102N Suburban | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 847 | Transféré | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102N Suburban | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
| ||
| 848 | Hors-Service | 1992 | Motor Coach Industries TC40-102N Suburban | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 849 | Hors-Service | 1992 | Motor Coach Industries TC40-102N Suburban | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 850 | Hors-Service | 1994 | Motor Coach Industries TC40-102N Suburban | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 851 | Hors-Service | 1994 | Motor Coach Industries TC40-102N Suburban | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 852 | Transféré | 2002 | Orion Bus Industries Orion 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
| ||
| 853 | Transféré | 2003 | Orion Bus Industries Orion 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
| ||
| 854 | Transféré | 2003 | Orion Bus Industries Orion 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
| ||
| 855 | Transféré | 2003 | Orion Bus Industries Orion 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
| ||
| 856 | Transféré | 2003 | Orion Bus Industries Orion 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
| ||
| 857 | Transféré | 2003 | Orion Bus Industries Orion 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
| ||
| 858 | Transféré | 2004 | Transcar Classic | Cummins ISC & Voith D863.3 |
| ||
| 859 | Transféré | 2005 | Nova Bus Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C |
| ||
| 860 | Transféré | 2005 | Nova Bus Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C |
| ||
| 8001 | Hors-Service | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 8002 | Hors-Service | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 8003 | Hors-Service | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 8004 | Hors-Service | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 8005 | Hors-Service | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 8006 | Hors-Service | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
