Brampton Transit 1575 to 1592
From TransitfanWiki
Jump to navigationJump to search
Brampton Transit 1575 to 1592 are 2014 and 2015 New Flyer Industries XDE60.
- These buses are used exclusively on ZÜM Service and are in special ZÜM livery.
1575 à 1592 de Brampton Transit sont des New Flyer Industries XDE60 de 2014 et 2015.
- Ces bus sont utilisés exclusivement sur le service ZÜM et sont dans un livrée spéciale.
| Thumbnail Photo |
Fleet number Numéro de Flotte |
Status Statut |
Year Année |
License Immatriculation |
Division Division |
Remarks Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1575 | Active | 2014 | Sandalwood | |||
| 1576 | Active | 2014 | Sandalwood | |||
| 1577 | Active | 2014 | Sandalwood | |||
| 1578 | Active | 2014 | Sandalwood | |||
| 1579 | Active | 2014 | Sandalwood | |||
| 1580 | Active | 2014 | Sandalwood | |||
| 1581 | Active | 2014 | Sandalwood | |||
| 1582 | Active | 2014 | Sandalwood | |||
| 1583 | Active | 2014 | Sandalwood | |||
| 1584 | Active | 2014 | Sandalwood | |||
| 1585 | Active | 2015 | Sandalwood | |||
| 1586 | Active | 2015 | Sandalwood | |||
| 1587 | Active | 2015 | Sandalwood | |||
| 1588 | Active | 2015 | Sandalwood | |||
| 1589 | Active | 2015 | Sandalwood | |||
| 1590 | Active | 2015 | Sandalwood | |||
| 1591 | Active | 2015 | Sandalwood | |||
| 1592 | Active | 2015 | Sandalwood |
| # of Active buses # d'autobus en service |
# of Inactive buses # d'autobus inactifs |
# of Retired buses # d'autobus Hors Service |
|---|---|---|
| 18 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |