Brampton Transit 0401 to 0435
From TransitfanWiki
Jump to navigationJump to search
Brampton Transit 0401 to 0435 are 2004 New Flyer Industries D40LF.
0401 à 0435 de Brampton Transit sont des New Flyer Industries D40LF de 2004.
| Thumbnail Photo |
Fleet number Numéro de Flotte |
Status Statut |
Year Année |
License Immatriculation |
Division Division |
Remarks Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | Active | 2004 | Sandalwood | |||
| 0402 | Active | 2004 | Sandalwood | |||
| 0403 | Active | 2004 | Sandalwood | |||
| 0404 | Active | 2004 | Sandalwood | |||
| 0405 | Active | 2004 | Sandalwood | |||
| 0406 | Active | 2004 | Sandalwood | |||
| 0407 | Active | 2004 | Sandalwood | |||
| 0408 | Active | 2004 | BM1 672 | Sandalwood | ||
| 0409 | Active | 2004 | Sandalwood | |||
| 0410 | Active | 2004 | Sandalwood | |||
| 0411 | Active | 2004 | Sandalwood | |||
| 0412 | Active | 2004 | Sandalwood | |||
| 0413 | Active | 2004 | BM1 671 | Sandalwood | ||
| 0414 | Active | 2004 | Sandalwood | |||
| 0415 | Active | 2004 | Sandalwood | |||
| 0416 | Active | 2004 | Sandalwood | |||
| 0417 | Active | 2004 | Sandalwood | |||
| 0418 | Active | 2004 | Sandalwood | |||
| 0419 | Active | 2004 | BM1 689 | Clark | ||
| 0420 | Active | 2004 | Clark | |||
| 0421 | Active | 2004 | Clark | |||
| 0422 | Active | 2004 | Clark | |||
| 0423 | Active | 2004 | Clark | |||
| 0424 | Active | 2004 | Clark | |||
| 0425 | Active | 2004 | Clark | |||
| 0426 | Active | 2004 | Clark | |||
| 0427 | Active | 2004 | Clark | |||
| 0428 | Active | 2004 | Clark | |||
| 0429 | Active | 2004 | Clark | |||
| 0430 | Active | 2004 | BM1 676 | Clark | ||
| 0431 | Active | 2004 | Clark | |||
| 0432 | Active | 2004 | Clark | |||
| 0433 | Active | 2004 | Clark | |||
| 0434 | Active | 2004 | Clark | |||
| 0435 | Active | 2004 | Clark |
| # of Active buses # d'autobus en service |
# of Inactive buses # d'autobus inactifs |
# of Retired buses # d'autobus Hors Service |
|---|---|---|
| 35 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |