Conseil Intermunicipal de Transport de la Vallée du Richelieu/fr
From TransitfanWiki
				Revision as of 20:39, 5 February 2012 by Montreal66 (talk | contribs)
| Languages | English | 
|---|
| http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/400px-Logo_CITVRsvg.png | |
| Informations | |
|---|---|
| Ville(s) desservie(s) | Beloeil, McMasterville, Mont St-Hilaire, Otterburn Park, Sanit-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Sanit-Hyacinthe, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madelaine | 
| Type | Urbain et Interurbain | 
| Nombre de circuits | 12 circuits | 
| Président | Claude Bernier | 
| Siège social | 255, boul. Laurier, bureau 120 McMasterville, (Québec) J3G 0B7 | 
| Opération | |
| Début de l'opération | 1991 | 
| Opérateur | Transdev Limocar | 
Le Conseil Intermunicipale de Transport de la Vallée-du-Richelieu (CIT de la Vallée-du-Richelieu, ou CITVR) fournit des services de transport collectif urbain et interurbain pour les villes de Beloeil, McMasterville, Mont St-Hilaire, Otterburn Park, Sanit-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Sanit-Hyacinthe, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madelaine. Le service est fournit par Transdev Limocar.
Circuits actuels
| # | Nom | Type | http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Beloeil - McMasterville | Régulier | ||||
| 8 | Beloeil - McMasterville | Régulier | ||||
| 11 | Mont-Saint-Hilaire | Régulier | ||||
| 12 | Otterburn Park | Régulier | ||||
| 20 | Beloeil - McMasterville | Pointe | 
 | |||
| 21 | Mont-Saint-Hilaire (La Pommeraie) | Pointe | 
 | |||
| 22 | Mont-Saint-Hilaire (des Patriotes) | Pointe | 
 | |||
| 23 | Otterburn Park | Pointe | 
 | |||
| 24 | Saint-Basile-le-Grand | Pointe | 
 | |||
| 25 | St-Hyacinthe - Mont-Saint-Hilaire | Pointe | 
 | |||
| 200 | St-Hyacinthe - Longueuil | Régulier | Longueuil | Longueuil-Université-de-Sherbrooke | 
 | |
| 300 | St-Hyacinthe - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | 
 | 
Flotte
| Photo | Numéro | Statut | Année | Immatriculation | Manufacturier & Modèle | Moteur & Transmission | Remarques | Lien | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350305 | En Service | 2005 | A 42183 | Nova Bus LFS | 
 | |||
| 351305 | En Service | 2005 | Nova Bus LFS | 
 | ||||
| 352305 | En Service | 2005 | Nova Bus LFS | 
 | ||||
| 353305 | En Service | 2005 | Nova Bus LFS | 
 | ||||
| 354305 | En Service | 2005 | A 42179 | Nova Bus LFS | 
 | |||
| 361307 | En Service | 2007 | A 25935 | Nova Bus LFS | 
 | |||
| 362307 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | 
 | ||||
| 363307 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | 
 | ||||
| 368308 | En Service | 2008 | A 61814 | Nova Bus LFS | 
 | |||
| 369308 | En Service | 2008 | A 61813 | Nova Bus LFS | 
 | |||
| 372308 | En Service | 2008 | A 52448 | Nova Bus LFS Suburban | 
 | |||
| 373308 | En Service | 2008 | A 61818 | Nova Bus LFS Suburban | 
 | |||
| 374309 | En Service | 1999 | Nova Bus LFS | 
 | ||||
| 375300 | En Service | 1999 | Nova Bus LFS | 
 | ||||
| 376309 | En Service | 1999 | Nova Bus LFS | 
 | ||||
| 377309 | En Service | 2009 | A 52461 | Nova Bus LFS Suburban | ||||
| 378309 | En Service | 2009 | Nova Bus LFS Suburban | |||||
| 381309 | En Service | 2009 | A 51760 | Nova Bus LFS Suburban | ||||
| 388301 | En Service | 2011 | A 46971 | Nova Bus LFS Suburban | ||||
| 389301 | En Service | 2011 | A 46970 | Nova Bus LFS Suburban | ||||
| 522300 | En Service | 2010 | Ford Girardin G5 | 
 | ||||
| 538304 | En Service | 2004 | Ford Girardin G5 | 
 | ||||
| 539304 | En Service | 2004 | Ford Girardin G5 | 
 | ||||
| 542305 | En Service | 2005 | Ford Girardin G5 | |||||
| 544307 | En Service | 2007 | Mercedes Solaris | |||||
| 545308 | En Service | 2008 | Ford Girardin G5 | 
 | ||||
| 548309 | En Service | 2009 | Mercedes Solaris | |||||
| 554309 | En Service | 2009 | Ford Girardin G5 | |||||
| 553309 | En Service | 2009 | Ford Girardin G5 | |||||
| 570300 | En Service | 2010 | Ford Girardin G5 | |||||
| 589309 | En Service | 2009 | Ford Girardin G5 | |||||
| 600309 | En Service | 1999 | Nova Bus RTS-06 | |||||
| 601309 | En Service | 1999 | A 61800 | Nova Bus RTS-06 | ||||
| 602309 | En Service | 1999 | Nova Bus RTS-06 | |||||
| 603309 | En Service | 1999 | Nova Bus RTS-06 | |||||
| 604309 | En Service | 1999 | Nova Bus RTS-06 | |||||
| 605309 | En Service | 1999 | Nova Bus RTS-06 | |||||
| 606309 | En Service | 1999 | Nova Bus RTS-06 | |||||
| 607309 | En Service | 1999 | Nova Bus RTS-06 | |||||
| 624215 | En Service | 1995 | Nova Bus Classic TC40-102N | 
 | ||||
| 625307 | En Service | 1997 | A 43778 | Nova Bus RTS-06 | ||||
| 635300 | En Service | 2000 | A 73211 | Nova Bus RTS-06 | ||||
| 637300 | En Service | 2000 | Nova Bus RTS-06 | |||||
| 648300 | En Service | 2000 | Nova Bus RTS-06 | |||||
| 658301 | Hors-Service | 1991 | MCI Classic TC40-102N | |||||
| 659301 | Hors-Service | 1991 | MCI Classic TC40-102N | |||||
| 666301 | Hors-Service | 1991 | MCI Classic TC40-102N | |||||
| 669301 | Hors-Service | 1991 | MCI Classic TC40-102N | |||||
| 683303 | En Service | 2003 | Transcar Classic | |||||
| 684304 | En Service | 2004 | Transcar Classic | |||||
| 905308 | En Service | 2008 | 
 | |||||
| 992300 | En Service | 2010 | 
 | |||||
| 3005302 | En Service | 2012 | Nova Bus LFS | |||||
| 3006302 | En Service | 2012 | A 71398 | Nova Bus LFS | ||||
| 3007302 | En Service | 2012 | A 71397 | Nova Bus LFS | ||||
| 9002302 | En Service | 2012 | Blue Bird TX3 RE | |||||
| 9003302 | En Service | 2012 | Blue Bird TX3 RE | 
| 
 | |||||||||||
