Société de transport de Laval 306 to 330
From TransitfanWiki
				Revision as of 21:46, 25 October 2011 by MrTransitfan (talk | contribs) (Created page with "'''Société de Transport de Laval 306-330''' are General Motors Diesel Division T6H-5307N buses built in late 1976 but deliv...")
Société de Transport de Laval 306-330 are General Motors Diesel Division T6H-5307N buses built in late 1976 but delivered in early to mid 1977.
Société de Transport de Laval 306-330 sont des autobus General Motors Diesel Division T6H-5307N construites au milieu ou a la fin de 1976 et livré en début de 1977.
| Seats Sièges | Destination sign Girouette | 
|---|---|
| 43 | Roll sign | 
Details
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Remarks Remarques | Link Lien | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 307 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 308 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 309 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 310 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 311 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 312 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 313 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 314 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 315 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 316 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 317 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 318 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 319 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 320 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 321 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 322 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 323 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 324 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 325 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 326 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 327 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 328 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 329 | Retired Hors-Service | 1976 | ||||
| 330 | Retired Hors-Service | 1976 | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Stored buses # d'autobus remisé | # of Retired buses # d'autobus hors-service | 
|---|---|---|---|
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 (100%) | 
| 
 | |||||||||||
