Société de transport de Laval 9801 to 9815
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				Société de Transport de Laval 9801-9815 are Nova Bus LFS buses built and delivered in 1998.
Société de Transport de Laval 9801-9815 sont des autobus Nova Bus LFS construits et livrés en 1998.
| Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|
| 38 | Balios Hector orange | 
Details
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Remarks Remarques | Link Lien | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | Active En Service | 1998 | ||||
| 9802 | Active En Service | 1998 | ||||
| 9803 | Garage | 1998 | A 64030 | |||
| 9804 | Active En Service | 1998 | ||||
| 9805 | Active En Service | 1998 | ||||
| 9806 | Active En Service | 1998 | ||||
| 9807 | Active En Service | 1998 | ||||
| 9808 | Active En Service | 1998 | ||||
| 9809 | Active En Service | 1998 | ||||
| 9810 | Active En Service | 1998 | ||||
| http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Dyspro50/STL/Nova-LFS/STL-98xx/STL-9811-240511-02.jpg [1] | 9811 | Active En Service | 1998 | A 34032 | 
 | |
| 9812 | Active En Service | 1998 | ||||
| 9813 | Active En Service | 1998 | A 64025 | |||
| 9814 | Active En Service | 1998 | A 64849 | 
 | ||
| 9815 | Active En Service | 1998 | A 64818 | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of buses Stored # d'autobus remisé | # of Retired buses # d'autobus Hors-Service | 
|---|---|---|---|
| 14 (94.4%) | 1 (6.6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| 
 | |||||||||||
