Conseil Intermunicipal de Transport de la Vallée du Richelieu/fr
| Languages | English • français | 
|---|
|  | |
| Informations | |
|---|---|
| Ville(s) desservie(s) | Vallée du Richelieu, Québec | 
| Type | Urbain Interurbain | 
| Nombre de circuits | 16 Bus 2 Taxibus | 
| Président | Claude Bernier | 
| Siège social | 255 Boulevard Laurier #120 McMasterville, Québec, Canada | 
| Opération | |
| Début de l'opération | 1984 | 
| Opérateur | Transdev Québec | 
The Conseil Intermunicipal de Transport de la Vallée du Richelieu fournit des services de transport collectif pour les villes de Beloeil, McMasterville, Mont Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Hyacinthe et Sainte-Madeleine.
Historique
Le CIT Vallée du Richelieu a été créé en Décembre 1984, avec divers autres systèmes de transport CIT dans le but d'avoir un service local ciblé. Le service a été accordé au Société de Transport du Rive-Sud de Montréal, qui a maintenu le service jusqu'en Décembre 1991.
Le 1er Janvier 1992, le contrat a été accordé à Limocar qui est devenu Transdev Québec qui fonctionne opère toujours le contrat à ce jour.
En 2014, le CIT Vallée du Richelieu ont célébré leur 30e anniversaire avec un changement des couleurs du CIT ainsi qu'un nouveau logo.
Tarification
Structure Tarifaire 2016
| Train Bus | 
|---|
| Type | Période de validité | Tarif Régulier | Tarif Réduit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paiement à bord (Argent comptant seulement) | 1 déplacement | $4.00 | |||
| 10 Billets | 1 déplacement Chaque | $25.00 | |||
| Mensuel | 1 mois | $44.00 | |||
| Circuits 7/8, 11 & 12 | 
|---|
| Type | Période de validité | Tarif Régulier | Tarif Réduit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paiement à bord (Argent comptant seulement) | 1 déplacement | $3.00 | |||
| 10 Billets | 1 déplacement Chaque | $20.00 | $15.00 | ||
| Mensuel | 1 mois | N/A | |||
| Circuit 30 Accès | 
|---|
| Type | Période de validité | Tarif Régulier | Tarif Réduit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paiement à bord (Argent comptant seulement) | 1 déplacement | $7.00 | |||
| 10 Billets | 1 déplacement Chaque | $53.00 | $43.00 | ||
| Mensuel | 1 mois | $99.00 | $59.00 | ||
| Circuit 200 | 
|---|
| Type | Période de validité | Zone Tarifaire | Zone Tarifaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Hyacinthe Sainte Marie-Madeleine | Sainte-Madeleine Sainte Marie-Madeleine | McMasterville/Beloeil Mont-Saint-Hilaire Otterburn Park | Saint-Bruno-de-Montarville Saint-Basile-le-Grand | Longueuil/Saint-Hubert | |||
| Paiement à bord (Argent comptant seulement) | 1 déplacement | Saint-Hyacinthe Sainte Marie-Madeleine | 6.00 $ | 7.00 $ | 8.00 $ | 9.00 $ | 11.00 $ | 
| Sainte-Madeleine Sainte Marie-Madeleine | N/A | 6.00 $ | 7.00 $ | 8.00 $ | 10.00 $ | ||
| McMasterville/Beloeil Mont-Saint-Hilaire Otterburn Park | N/A | N/A | 6.00 $ | 7.00 $ | 9.00 $ | ||
| Saint-Bruno-de-Montarville Saint-Basile-le-Grand | N/A | N/A | N/A | 6.00 $ | 8.00 $ | ||
| 10 Billets | 1 déplacement Chaque | Saint-Hyacinthe Sainte Marie-Madeleine | 47.00 $ | 53.00 $ | 61.00 $ | 66.00 $ | 85.00 $ | 
| 38.00 $ | 43.00 $ | 48.00 $ | 54.00 $ | 65.00 $ | |||
| Sainte-Madeleine Sainte Marie-Madeleine | N/A | 47.00 $ | 53.00 $ | 61.00 $ | 76.00 $ | ||
| 38.00 $ | 43.00 $ | 48.00 $ | 60.00 $ | ||||
| McMasterville/Beloeil Mont-Saint-Hilaire Otterburn Park | N/A | N/A | 47.00 $ | 53.00 $ | 66.00 $ | ||
| 38.00 $ | 43.00 $ | 54.00 $ | |||||
| Saint-Bruno-de-Montarville Saint-Basile-le-Grand | N/A | N/A | N/A | 47.00 $ | 61.00 $ | ||
| 38.00 $ | 48.00 $ | ||||||
| Mensuel | 1 mois | Saint-Hyacinthe Sainte Marie-Madeleine | 84.00 $ | 99.00 $ | 113.00 $ | 125.00 $ | 157.00 $ | 
| 52.00 $ | 59.00 $ | 71.00 $ | 77.00 $ | 98.00 $ | |||
| Sainte-Madeleine Sainte Marie-Madeleine | N/A | 84.00 $ | 99.00 $ | 113.00 $ | 142.00 $ | ||
| 52.00 $ | 59.00 $ | 71.00 $ | 85.00 $ | ||||
| McMasterville/Beloeil Mont-Saint-Hilaire Otterburn Park | N/A | N/A | 84.00 $ | 99.00 $ | 125.00 $ | ||
| 52.00 $ | 59.00 $ | 77.00 $ | |||||
| Saint-Bruno-de-Montarville Saint-Basile-le-Grand | N/A | N/A | N/A | 84.00 $ | 113.00 $ | ||
| 52.00 $ | 71.00 $ | ||||||
Routes
| # | Nom | Type |   | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 | Beloeil/McMasterville | Régulier | Mail Montenach | McMasterville | 
 | ||
| 11 | Mont St-Hilaire | Régulier | Mail Montenach | Mont Saint-Hilaire | 
 | ||
| 12 | Otterburn Park | Régulier | Mail Montenach | 
 | |||
| C-20 | Beloeil | Trainbus | Lapointe/Gounod | Gare McMasterville | McMasterville | 
 | |
| McMasterville | Pelletier/Poirier | Gare McMasterville | McMasterville | 
 | |||
| C-21 | Mont Saint-Hilaire (La Pommeraie) | Trainbus | Rond Point Félix-Leclerc | Gare Mont St-Hilaire | Mont Saint-Hilaire | 
 | |
| C-22 | Mont Saint-Hilaire (Des Patriotes) | Trainbus | Montée Des Trentes/Highfield | Gare Mont Saint-Hilaire | Mont Saint-Hilaire | 
 | |
| C-23 | Otterburn Park | Trainbus | Ozias-Leduc/Elm | Gare McMasterville | McMasterville | 
 | |
| C-24 | Saint-Basile-Le-Grand Sud | Trainbus | Saint-Louis/Montée Robert | Gare Saint-Basil-Le-Grand | St-Basil-Le-Grand | 
 | |
| C-25 | Saint-Hyacinthe | Trainbus | Galeries St-Hyacinthe | Gare Mont Saint-Hilaire | Mont Saint-Hilaire | 
 | |
| C-26 | Saint-Basil-Le-Grand Nord | Trainbus | Des Trinitaires/Champagne | Gare St-Basil-Le-Grand | St-Basil-Le-Grand | 
 | |
| C-27 | Beloeil (Richelieu) | Trainbus | Richelieu/Leclerc | Gare McMasterville | McMasterville | 
 | |
| 30 | Accès Sainte-Julie/Saint-Hyacinthe | Regular | CÉGEP St-Hyacinthe | Terminus Ste-Julie | |||
| 200 | Saint-Hyacinthe/Longueuil | Regular | Terminus St-Hyacinthe | Terminus Longueuil | Longueuil Université-de-Sherbrooke | McMasterville Saint-Basil-Le-Grand Longueuil/St-Hubert | |
| 200 | ExpressO | Regular | Autoparc Otterburn Park | Terminus Longueuil | Longueuil Université-de-Sherbrooke | McMasterville Saint-Basil-Le-Grand Longueuil/St-Hubert | |
| 300 | St-Hyacinthe/Montréal | Regular | Terminus Saint-Hyacinthe | Terminus Centre-Ville | Bonaventure | Mont Saint-Hilaire McMasterville Saint-Basil-Le-Grand Saint-Bruno Centrale | |
Fleet Roster
Current Fleet Roster
| CIT Vallée du Richelieu | 
|---|
| Thumbnail | Fleet number | Status | Year | Manufacturer & Model | Engine & Transmission | License Plate | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350305 | Active | 2005 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 5HP552C | 
 | ||
| 351305 | Active | 2005 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 5HP552C | 
 | ||
| 352305 | Active | 2005 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 5HP552C | 
 | ||
| 353305 | Active | 2005 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 5HP552C | 
 | ||
| 354305 | Active | 2005 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 5HP552C | 
 | ||
| 361307 | Active | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | 
 | ||
| 362307 | Active | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | 
 | ||
| 363307 | Active | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | 
 | ||
| 368308 | Active | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | 
 | ||
| 369308 | Active | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | 
 | ||
| 372308 | Active | 2008 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
| 373308 | Active | 2008 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
| 375309 | Active | 1999 | Nova Bus LFS | Detroit Diesel Series 50 & Allison B400R | 
 | ||
| 376309 | Active | 1999 | Nova Bus LFS | Detroit Diesel Series 50 & Allison B400R | 
 | ||
| 377309 | Active | 2009 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
| 378309 | Active | 2009 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
| 381309 | Active | 2009 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
| 388301 | Active | 2011 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
| 389301 | Active | 2011 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
| 536306 | Active | 2006 | Ford Girardin Futura | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W | 
 | ||
| 548309 | Active | 2009 | Thomas/Solaris Saf-T-Liner C2 | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| 553309 | Active | 2009 | Ford Girardin G5 Commericial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W | |||
| 554309 | Active | 2009 | Ford Girardin G5 Commericial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W | |||
| 570300 | Active | 2010 | Ford Girardin G5 Commericial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W | |||
| 589300 | Active | 2010 | Ford Girardin G5 Commericial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W | |||
| 600309 | Active | 1999 | Nova Bus RTS-06 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP590 | |||
| 601309 | Active | 1999 | Nova Bus RTS-06 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP590 | 
 | ||
| 602309 | Active | 1999 | Nova Bus RTS-06 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP590 | |||
| 606309 | Active | 1999 | Nova Bus RTS-06 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP590 | |||
| 607309 | Active | 1999 | Nova Bus RTS-06 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP590 | |||
| 635300 | Active | 2000 | Nova Bus RTS-06 WFD | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP590 | 
 | ||
| 637300 | Active | 2000 | Nova Bus RTS-06 WFD | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP590 | 
 | ||
| 3005302 | Active | 2012 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 3006302 | Active | 2012 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 3007302 | Active | 2012 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 3010303 | Active | 2013 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 3011303 | Active | 2013 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 3018300 | Active | 2000 | Nova Bus RTS-06 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP590 | 
 | ||
|   | 3031304 | Active | 2014 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL9 & Allison B400R | ||
| 3032304 | Active | 2014 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 3033304 | Active | 2014 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 3033304 | Active | 2014 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 3034304 | Active | 2014 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 3035304 | Active | 2014 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 3036304 | Active | 2014 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 3037304 | Active | 2014 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 3038304 | Active | 2014 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 3039304 | Active | 2014 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 3040304 | Active | 2014 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 5032303 | Active | 2013 | GMC Girardin G5 Commercial Bus | GM Duramax 6.0L & GM 6L90 | |||
| 5033303 | Active | 2013 | GMC Girardin G5 Commercial Bus | GM Duramax 6.0L & GM 6L90 | |||
| 5050304 | Active | 2014 | GMC Girardin G5 Commercial Bus | GM Duramax 6.0L & GM 6L90 | |||
| 9002302 | Active | 2012 | Blue Bird TX3 | Cummins ISB & Allison B300R | 
 | ||
| 9003302 | Active | 2012 | Blue Bird TX3 | Cummins ISB & Allison B300R | 
 | 
| RITA Vallée du Richelieu | 
|---|
| Thumbnail | Fleet number | Status | Year | Manufacturer & Model | Engine & Transmission | License Plate | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522290 | Active | 2010 | GMC Girardin G5 Paratransit Bus | GM Duramax 6.0L & GM 6L90 | 
 | ||
| 545298 | Active | 2008 | GMC Girardin G5 Paratransit Bus | GM Duramax 6.0L & GM 6L90 | 
 | ||
| 905298 | Active | 2008 | Blue Bird TC-3000 | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | 
 | ||
| 992290 | Active | 2000 | Blue Bird TC-2000 | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | 
 | ||
| 5031293 | Active | 2013 | GMC Girardin G5 Paratransit Bus | GM Duramax 6.0L & GM 6L90 | 
 | ||
| 5041293 | Active | 2013 | GMC Girardin G5 Paratransit Bus | GM Duramax 6.0L & GM 6L90 | 
 | 
Retired Fleet Roster
| Thumbnail | Fleet number | Status | Year | Manufacturer & Model | Engine & Transmission | License Plate | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374309 | Hors-Service | 1999 | Nova Bus LFS | Detroit Diesel Series 50 & Allison B400R | 
 | ||
| 395307 | Hors-Service | 1997 | Nova Bus LFS | Detroit Diesel Series 50 & Allison B400R | 
 | ||
| 505302 | Hors-Service | 2002 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W | |||
| 507302 | Hors-Service | 2002 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W | |||
| 533302 | Hors-Service | 2002 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W | |||
| 538304 | Hors-Service | 2004 | Ford Girardin Futura | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W | |||
| 539304 | Hors-Service | 2004 | Ford Girardin Futura | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W | |||
| 604309 | Hors-Service | 1999 | Nova Bus RTS-06 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP590 | |||
| 605309 | Hors-Service | 1999 | Nova Bus RTS-06 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP590 | |||
| 624305 | Hors-Service | 1995 | Nova Bus TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 | 
 | ||
| 625307 | Hors-Service | 1997 | Nova Bus RTS-06 | Detroit Diesel Series 50 & Allison V731 | |||
| 626307 | Hors-Service | 1997 | Nova Bus RTS-06 | Detroit Diesel Series 50 & Allison V731 | |||
| 648300 | Hors-Service | 2000 | Nova Bus RTS-06 WFD | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP590 | 
 | ||
| 652300 | Hors-Service | 1990 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 | |||
| 656301 | Hors-Service | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 | |||
| 658301 | Hors-Service | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 | |||
| 659301 | Hors-Service | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 | |||
| 663301 | Hors-Service | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 | |||
| 666301 | Hors-Service | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 | |||
| 669301 | Hors-Service | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 | |||
| 681309 | Hors-Service | 1999 | Nova Bus RTS-06 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP590 | |||
| 683303 | Hors-Service | 2003 | Transcar Classic | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 | |||
| 684304 | Hors-Service | 2003 | Transcar Classic | Cummins ISC & Voith D863.3 | |||
| 5453303 | Hors-Service | 2003 | Ford Girardin Futura | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W | 
