Toronto Transit Commission 7200 to 7251
From TransitfanWiki
				Revision as of 04:07, 1 February 2015 by Montreal66 (talk | contribs)
Toronto Transit Commission 7200 to 7251 are 1998 Nova Bus RTS-06 WFD.
- These buses were the last high-floor buses purchased by the TTC.
7200 à 7251 de la Toronto Transit Commission sont des Nova Bus RTS-06 WFD de 1998.
- Ses autobus ont été les derniers autobus a plancher-haut par le TTC.
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Division | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7200 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | ||
| 7201 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7202 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7203 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7204 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7205 | Retired Hors-Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7206 | Retired Hors-Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7207 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7208 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7209 | Retired Hors-Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7210 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | 
 | ||
| 7211 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7212 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7213 | Retired Hors-Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7214 | Retired Hors-Service | 1998 | Arrow Rd. | 
 | ||
| 7215 | Retired Hors-Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7216 | Retired Hors-Service | 1998 | Arrow Rd. | 
 | ||
| 7217 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7218 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7219 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7220 | Retired Hors-Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7221 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7222 | Retired Hors-Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7223 | Retired Hors-Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7224 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7225 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7226 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7227 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7228 | Retired Hors-Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7229 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7230 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7231 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7232 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7233 | Retired Hors-Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7234 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7235 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7236 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | 
 | ||
| 7237 | Retired Hors-Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7238 | Retired Hors-Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7239 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7240 | Retired Hors-Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7241 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7242 | Retired Hors-Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7243 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7244 | Retired Hors-Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7245 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7246 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7247 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7248 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7249 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7250 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | |||
| 7251 | Active En Service | 1998 | Arrow Rd. | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 35 (67.31%) | 0 (0%) | 17 (32.69%) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
<google uid="C01"></google>
