York Region Transit 001 to 014
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				York Region Transit 001 to 014 are 2000 Orion Bus Industries Orion 05.501.
001 à 014 de la York Region Transit sont des Orion Bus Industries Orion 05.501 de 2000.
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Division | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Retired Hors-Service | 1999 | Southwest | 
 | ||
|   | 002 | Retired Hors-Service | 1999 | Southwest | 
 | |
| 003 | Retired Hors-Service | 2000 | Southwest | 
 | ||
| 004 | Retired Hors-Service | 2000 | Southwest | 
 | ||
| 005 | Retired Hors-Service | 2000 | Southwest | 
 | ||
| 006 | Retired Hors-Service | 2000 | Southwest | 
 | ||
| 007 | Retired Hors-Service | 2000 | Southwest | 
 | ||
| 008 | Garage Garage | 2000 | Southwest | 
 | ||
| 009 | Retired Hors-Service | 2000 | Southwest | 
 | ||
| 010 | Retired Hors-Service | 2000 | Southwest | 
 | ||
| 011 | Active En Service | 2000 | Southeast | 
 | ||
| 012 | Active En Service | 2000 | Southeast | 
 | ||
| 013 | Active En Service | 2000 | Southeast | 
 | ||
| 014 | Retired Hors-Service | 2000 | Southeast | 
 | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors-Service | 
|---|---|---|
| 3 (21.43%) | 1 (7.14%) | 11 (78.57%) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||
