Société de transport de Laval 1201 to 1228
From TransitfanWiki
				Revision as of 03:33, 19 October 2014 by Montreal66 (talk | contribs) (Montreal66 moved page Société de transport de Laval 1201-1228 to Société de transport de Laval 1201 to 1228 without leaving a redirect)
Société de Transport de Laval buses 1201 to 1228 are 2012 Nova Bus LFS.
- Buses 1201 to 1220 were built and delivered in 2011.
- Buses 1221 to 1228 were offered by Transports Québec.
Les autobus 1201 à 1228 de la Société de Transport de Laval sont des Nova Bus LFS 2012.
- Les autobus 1201 à 1220 ont été fabriqués et livrés en 2011.
- Les autobus 1221 à 1228 ont été offerts par Transports Québec.
| Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|
| Cummins ISL9 EPA 2010 280 hp | ZF 6AP1400B 6 speed | 29 4ONE Aries | Axion Technologies Balios | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro de flotte | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Active En Service | 2011 | |||
| 1202 | Active En Service | 2011 | |||
| 1203 | Active En Service | 2011 | |||
| 1204 | Active En Service | 2011 | A 67068 | ||
| 1205 | Active En Service | 2011 | |||
| 1206 | Active En Service | 2011 | |||
| 1207 | Active En Service | 2011 | |||
| 1208 | Active En Service | 2011 | A 67011 | ||
| 1209 | Active En Service | 2011 | A 67010 | ||
| 1210 | Active En Service | 2011 | |||
| 1211 | Active En Service | 2011 | |||
| 1212 | Active En Service | 2011 | A 67091 | ||
| 1213 | Active En Service | 2011 | A 67007 | ||
| 1214 | Active En Service | 2011 | A 67078 | ||
| 1215 | Active En Service | 2011 | |||
| 1216 | Active En Service | 2011 | |||
| 1217 | Active En Service | 2011 | |||
| 1218 | Active En Service | 2011 | |||
| 1219 | Active En Service | 2011 | |||
| 1220 | Active En Service | 2011 | A 67060 | ||
| 1221 | Active En Service | 2012 | |||
| 1222 | Active En Service | 2012 | |||
| 1223 | Active En Service | 2012 | |||
| 1224 | Active En Service | 2012 | |||
| 1225 | Active En Service | 2012 | |||
| 1226 | Active En Service | 2012 | |||
| 1227 | Active En Service | 2012 | |||
| 1228 | Active En Service | 2012 | 
| # of Active buses Nombre d'autobus en service | # of Inactive buses Nombre d'autobus inactifs | # of Retired buses Nombre d'autobus Hors-Service | 
|---|---|---|
| 28 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| 
 | |||||||||||
