Société de transport de Laval 0901 to 0924
From TransitfanWiki
				Revision as of 03:32, 19 October 2014 by Montreal66 (talk | contribs) (Montreal66 moved page Société de transport de Laval 0901-0924 to Société de transport de Laval 0901 to 0924 without leaving a redirect)
Société de Transport de Laval 0901 to 0924 are Nova Bus LFS buses of 2009. All have been retrofitted with EMP's miniHYBRID electric cooling fans.
Les autobus 0901 à 0924 de la Société de Transport de Laval sont des Nova Bus LFS de 2009. Tous ont été modernisés avec un système de refroidissement par ventilateurs électriques EMP miniHYBRID.
| Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|
| Cummins ISL EPA 2007 250 hp | ZF 6HP554C 6 speed | 28 American Seating 6468, 3 folding seats/strapontins | Axion Technologies Balios | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro de flotte | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0901 | Active En Service | 2009 | A 64015 | 
 | |
| 0902 | Active En Service | 2009 | |||
| 0903 | Active En Service | 2009 | |||
| 0904 | Active En Service | 2009 | A 64012 | ||
| 0905 | Active En Service | 2009 | A 64011 | ||
| 0906 | Active En Service | 2009 | |||
| 0907 | Active En Service | 2009 | A 64009 | ||
| 0908 | Active En Service | 2009 | |||
| 0909 | Active En Service | 2009 | |||
| 0910 | Active En Service | 2009 | A 64006 | ||
| 0911 | Active En Service | 2009 | A 64005 | ||
| 0912 | Active En Service | 2009 | |||
| 0913 | Active En Service | 2009 | A 64045 | ||
| 0914 | Active En Service | 2009 | A 64044 | ||
| 0915 | Active En Service | 2009 | |||
| 0916 | Active En Service | 2009 | A 64042 | ||
| 0917 | Active En Service | 2009 | A 64041 | ||
| 0918 | Active En Service | 2009 | |||
| 0919 | Active En Service | 2009 | A 64039 | ||
| 0920 | Active En Service | 2009 | A 64038 | ||
| 0921 | Active En Service | 2009 | A 64037 | ||
| 0922 | Active En Service | 2009 | |||
| 0923 | Active En Service | 2009 | |||
| 0924 | Active En Service | 2009 | 
| # of Active buses Nombre d'autobus en service | # of Inactive buses Nombre d'autobus inactifs | # of Retired buses Nombre d'autobus Hors-Service | 
|---|---|---|
| 24 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| 
 | |||||||||||
