Société de transport de Laval 0801 to 0817
From TransitfanWiki
				Revision as of 03:32, 19 October 2014 by Montreal66 (talk | contribs) (Montreal66 moved page Société de transport de Laval 0801-0817 to Société de transport de Laval 0801 to 0817 without leaving a redirect)
Société de Transport de Laval 0801 to 0817 are Nova Bus LFS buses of 2008. All have been retrofitted with EMP's miniHYBRID electric cooling fans.
Les autobus 0801 à 0817 de la Société de Transport de Laval sont des Nova Bus LFS de 2008. Tous ont été modernisés avec un système de refroidissement par ventilateurs électriques EMP miniHYBRID.
| Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|
| Cummins ISL EPA 2007 250 hp | ZF 6HP554C 6 speed | 28 American Seating 6468, 3 folding seats/strapontins | Axion Technologies Balios | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro de flotte | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0801 | Active En Service | 2008 | A 45664 | ||
| 0802 | Active En Service | 2008 | |||
| 0803 | Active En Service | 2008 | A 45662 | ||
| 0804 | Active En Service | 2008 | A 45661 | ||
| 0805 | Active En Service | 2008 | A 45660 | ||
| 0806 | Active En Service | 2008 | A 45658 | ||
| 0807 | Active En Service | 2008 | A 64857 | ||
| 0808 | Active En Service | 2008 | A 64855 | ||
| 0809 | Active En Service | 2008 | A 45682 | ||
| 0810 | Active En Service | 2008 | |||
| 0811 | Active En Service | 2008 | |||
| 0812 | Active En Service | 2008 | |||
| 0813 | Active En Service | 2008 | A 45673 | ||
| 0814 | Active En Service | 2008 | |||
| 0815 | Active En Service | 2008 | |||
| 0816 | Active En Service | 2008 | A 45669 | ||
| 0817 | Active En Service | 2008 | 
| # of Active buses Nombre d'autobus en service | # of Inactive buses Nombre d'autobus inactifs | # of Retired buses Nombre d'autobus Hors-Service | 
|---|---|---|
| 17 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| 
 | |||||||||||
