Société de transport de Laval 0701 to 0710
From TransitfanWiki
				Revision as of 03:32, 19 October 2014 by Montreal66 (talk | contribs) (Montreal66 moved page Société de transport de Laval 0701-0710 to Société de transport de Laval 0701 to 0710 without leaving a redirect)
Société de Transport de Laval 0701 to 0710 are Nova Bus LFS buses of 2007. All have been retrofitted with EMP's miniHYBRID electric cooling fans.
Les autobus 0701 à 0710 de la Société de Transport de Laval sont des Nova Bus LFS de 2007. Tous ont été modernisés avec un système de refroidissement par ventilateurs électriques EMP miniHYBRID.
| Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|
| Cummins ISL EPA 2007 250 hp | ZF 6HP554C 6 speed | 28 American Seating 6468, 3 folding seats/strapontins | Axion Technologies Balios | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0701 | Active En Service | 2007 | |||
| 0702 | Active En Service | 2007 | A 43693 | ||
| 0703 | Active En Service | 2007 | A 43692 | ||
| 0704 | Active En Service | 2007 | A 43691 | ||
| 0705 | Active En Service | 2007 | A 43690 | ||
| 0706 | Active En Service | 2007 | |||
| 0707 | Active En Service | 2007 | |||
| 0708 | Active En Service | 2007 | |||
| 0709 | Active En Service | 2007 | A 43686 | ||
| 0710 | Active En Service | 2007 | 
| # of Active buses Nombre d'autobus en service | # of Inactive buses Nombre d'autobus inactifs | # of Retired buses Nombre d'autobus Hors-Service | 
|---|---|---|
| 10 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| 
 | |||||||||||
