Toronto Transit Commission 4400 to 4603
From TransitfanWiki
				Revision as of 02:05, 28 April 2014 by Montreal66 (talk | contribs)
Toronto Transit Commission 4400 to 4603 are 2012-2018 Bombardier Flexity Oulook Light-Rail Vehicles.
4400 à 4603 de la Toronto Transit Commission sont des Flexity Oulook construit par Bombardier entre 2012 et 2018.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 4400 to/à 4603 | 70 | Luminator Horizon | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | Garage | Remarks Remarques | Link Lien | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4400 | Testing En Test | 2012 | Hillcrest | |||
| 4401 | Testing En Test | 2012 | Hillcrest | |||
| 4402 | Testing En Test | 2013 | Hillcrest | |||
| 4403 | On Delivery En Livraison | |||||
| 4404 | On Delivery En Livraison | |||||
| 4405 | On Delivery En Livraison | |||||
| 4406 | On Delivery En Livraison | |||||
| 4407 | On Delivery En Livraison | |||||
| 4408 | On Delivery En Livraison | |||||
| 4409 | On Delivery En Livraison | |||||
| 4410 | On Delivery En Livraison | 
| # of Active streetcars # de tramways en service | # of Inactive streetcars # de tramways inactifs | # of On Delivery streetcars # de tramways en livraison | 
|---|---|---|
| 0 (0%) | 4 (1.96%) | 200 (98.04%) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
<google uid="C01"></google>
