Société de Transport de Laval 6101 to 6115 are 1991 Motor Coach Industries TC40-102N "Classics".
Les autobus 6101 à 6115 de la Société de Transport de Laval sont des Motor Coach Industries TC40-102N "Classics" de 1991.
| Seats Sièges
 | Destination sign Girouette
 | 
| 41 | Luminator MAX | 
| Thumbnail Photo
 | Fleet number Numéro
 | Status Statut
 | Year Année
 | License Immatriculation
 | Remarks Remarques
 | Link Lien
 | 
|  | 6101 | Retired Hors-Service
 | 1991 |  | Sent to scrap in St. Tite-des-Caps in 2009Envoyé à la ferraille à St-Tite-des-Caps en 2009
Bought and completely rebuilt by Charlottetown Transit and renumbered 5911Acheté et entièrement reconstruit par Charlottetown Transit, renuméroté 5911
 |  | 
|  | 6102 | Retired Hors-Service
 | 1991 |  |  |  | 
|  | 6103 | Retired Hors-Service
 | 1991 |  |  |  | 
|   | 6104 | Retired Hors-Service
 | 1991 |  |  |  | 
|   | 6105 | Active En Service
 | 1991 | A 39737 | Currently the oldest bus at the STLPrésentement le plus vieil autobus en service à la STL
 |  | 
|   | 6106 | Retired Hors-Service
 | 1991 |  |  |  | 
|  | 6107 | Retired Hors-Service
 | 1991 |  |  |  | 
|  | 6108 | Retired Hors-Service
 | 1991 |  | Parked on the STL's property for three years before being sent to scrap in 2010.Stationné sur la propriété de la STL pendant 3 ans avant d'être envoyé à la ferraille en 2010
 |  | 
|   | 6109 | Retired Hors-Service
 | 1991 | A 64847 | Retired in 2013Retiré de la flotte en 2013
 |  | 
|  | 6110 | Retired Hors-Service
 | 1991 |  | Parked on the STL's property for three years before being sent to scrap in 2010.Stationné sur la propriété de la STL pendant 3 ans avant d'être envoyé à la ferraille en 2010
 |  | 
|  | 6111 | Retired Hors-Service
 | 1991 |  | Parked on the STL's property for three years before being sent to scrap in 2010.Stationné sur la propriété de la STL pendant 3 ans avant d'être envoyé à la ferraille en 2010
 |  | 
|   | 6112 | Active En Service
 | 1991 |  | Has a builders plate from a 1994 Nova Bus ClassicA une plaque de constructeur d'un Nova Bus Classic de 1994
 |  | 
|  | 6113 | Retired Hors-Service
 | 1991 |  |  |  | 
|   | 6114 | Retired Hors-Service
 | 1991 |  |  |  | 
|  | 6115 | Retired Hors-Service
 | 1991 |  | Had front doors from a Nova Bus ClassicAvait des portes avant d'un Nova Bus Classic
Had smaller front fleet numbersAvait le numéro de flotte avant plus petit
 |  | 
| # of Active buses Nombre d'autobus en service
 | # of Inactive buses Nombre d'autobus inactifs
 | # of buses stored Nombre d'autobus remisés
 | # of Retired buses Nombre d'autobus Hors-Service
 | 
| 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 (87%) |