York Region Transit 301 to 310
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				York Region Transit 301 to 310 are 2003 Orion Bus Industries Orion 05.501.
301 à 310 de la York Region Transit sont des Orion Bus Industries Orion 05.501 de 2003.
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Division | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Retired Hors Service | 2003 | Southeast | |||
| 302 | Retired Hors Service | 2003 | Southeast | |||
| 303 | Retired Hors Service | 2003 | Southeast | |||
| 304 | Retired Hors Service | 2003 | Southeast | |||
| 305 | Retired Hors Service | 2003 | Southeast | |||
| 306 | Retired Hors Service | 2003 | Southeast | |||
| 307 | Retired Hors Service | 2003 | Southeast | |||
| 308 | Retired Hors Service | 2003 | Southeast | |||
| 309 | Retired Hors Service | 2003 | Southeast | |||
| 310 | Retired Hors Service | 2003 | Southwest | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors-Service | 
|---|---|---|
| 10 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||
