Conseil Intermunicipal de Transport du Sud-Ouest
| Languages | English • français |
|---|
|
| |
| Info | |
|---|---|
| Transit type |
Commuter Local |
| Number of lines | 19 |
| Daily ridership | 1,975,000 (2012) |
| Headquarters |
15 Boulevard Maple, suite 200 Châteauguay, Québec, Canada |
| Operation | |
| Operator(s) | Transdev Québec |
The Conseil Intermunicipal de Transport de Sud-Ouest provides public transportation services for the towns of Kahnawake, Chateauguay, Léry, Valleyfield and Coteau-du-Lac.
History
The CIT Sud-Ouest was formed in December of 1984, along with various other CIT Systems in order to have a focused local service. The service was contracted to Autobus Auger, a private operator based in Châteauguay, Québec.
In November 1984, CIT Sud-Ouest takes over the Montréal-Valleyfield Service from the Société de Transport de la Communauté Urbaine De Montréal.
In 1991, Autobus Auger splits into 2 different companies. The newly formed Autobus Auger Métropolitain takes the Châteauguay/Montréal corridor and Autobus Auger National takes the Valleyfield/Montréal corridor.
On August 1st, 1997 both the Châteauguay/Montréal corridor and the Valleyfield/Montréal corridor are awarded to Autobus Auger National operating the Châteauguay/Montréal corridor until 2002 and the Valleyfield/Montréal corridor until 2003. In both cases, the contract was lost to Autobus Auger Métropolitain.
In 2009, Autobus Auger Métroploitain decides to sell both the buses and the CIT Sud-Ouest contract to Transdev Limocar. Transdev Limocar now know as Transdev Québec still operates the contract to this date.
Fares
2016 Fare Structure
| Corridor Chateauguay/Salaberry-de-Valleyfield |
|---|
| Ticket Type | Validity Period | Fare Zone | Fare Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaberry-de-Valleyfield | Beauharnois | Châteauguay/Léry/Kahnawake | Angrignon | Centre-Ville | |||
| Payment on Board (Cash) |
1 trip | Salaberry-de-Valleyfield | 3.40 $ | 6.20 $ | 7.10 $ | 8.65 $ | 10.60 $ |
| 2.10 $ | 3.70 $ | 4.30 $ | 5.10 $ | 6.40 $ | |||
| Beauharnois | N/A | 3.40 $ | 5.10 $ | 6.10 $ | 7.95 $ | ||
| 2.10 $ | 3.05 $ | 3.70 $ | 4.80 $ | ||||
| Châteauguay/Léry/Kahnawake | N/A | N/A | 3.35 $ | 4.30 $ | 6.20 $ | ||
| 2.10 $ | 2.60 $ | 3.70 $ | |||||
| Booklet (10 Tickets) |
1 trip each | Salaberry-de-Valleyfield | 29.20 $ | 51.55 $ | 59.00 $ | 71.05 $ | 90.20 $ |
| 17.50 $ | 30.85 $ | 35.40 $ | 42.65 $ | 54.15 $ | |||
| Beauharnois | N/A | 29.20 $ | 42.95 $ | 50.10 $ | 69.30 $ | ||
| 17.50 $ | 25.80 $ | 30.10 $ | 41.55 $ | ||||
| Châteauguay/Léry/Kahnawake | N/A | N/A | 29.05 $ | 35.85 $ | 50.60 $ | ||
| 17.40 $ | 21.40 $ | 30.40 $ | |||||
| Monthly | 1 Month | Salaberry-de-Valleyfield | 72.55 $ | 128.95 $ | 146.50 $ | 176.85 $ | 218.95 $ |
| 43.55 $ | 77.40 $ | 87.85 $ | 106.20 $ | 131.25 $ | |||
| Beauharnois | N/A | 72.55 $ | 107.40 $ | 125.00 $ | 159.20 $ | ||
| 43.55 $ | 64.45 $ | 75.00 $ | 95.45 $ | ||||
| Châteauguay/Léry/Kahnawake | N/A | N/A | 72.25 $ | 90.10 $ | 126.70 $ | ||
| 43.35 $ | 54.00 $ | 75.95 $ | |||||
| Corridor Deux-Rives |
|---|
| Ticket Type | Validity Period | Fare Zone | Fare Zone | |
|---|---|---|---|---|
| Deux-Rives (St-Zotique, Les Coteaux, Coteau-du-Lac) |
Vaudreuil | |||
| Payment on Board (Cash) |
1 trip | Salaberry-de-Valleyfield | 4.20 $ | 6.90 $ |
| 2.50 $ | 4.20 $ | |||
| Vaudreuil | 6.90 $ | N/A | ||
| 4.20 $ | ||||
| Booklet 10 Tickets |
1 trip each |
Salaberry-de-Valleyfield | 34.95 $ | 57.10 $ |
| 20.90 $ | 34.20 $ | |||
| Vaudreuil | 57.10 $ | N/A | ||
| 34.20 $ | ||||
| Monthly Card | 1 Calendar Month | Salaberry-de-Valleyfield | 87.70 $ | 141.95 $ |
| 52.55 $ | 85.10 $ | |||
| Vaudreuil | 141.95 $ | N/A | ||
| 85.10 $ | ||||
| Legend | |
|---|---|
| Regular Fare | Passengers aged 18 to 65 years old |
| Reduced Fare | Students aged 18 to 25 and Passengers aged 65 and over |
Routes
| # | Route Name | Route Type |
|
http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salaberry-de-Valleyfield/Montréal | Regular | Terminus Salaberry-de-Valleyfield | Terminus Angrignon | Angrignon | ||
| AM Service Only | Terminus Salaberry-de-Valleyfield | Station Square-Victoria - OACI | Lucien L'Ailler Bonaventure Square-Victoria - OACI |
Centrale | |||
| PM Service Only | Lucien L'Ailler/René-Levesque | Terminus Salaberry-de-Valleyfield | Lucien L'Ailler Bonaventure Square-Victoria - OACI |
Centrale | |||
| 20 | Beauharnois | Regular | De Melocheville/1re Avenue | Francois-Branchaud/Faubert | Angrignon | ||
| 21 | Châteauguay/Montréal | Rush Hour | De La Verdure/D'Anjou | Terminus Angrignon | Angrignon | ||
| 22 | Châteauguay/Montréal | Rush Hour | Chopin/St-Jean-Baptiste | Terminus Angrignon | Angrignon | ||
| 23 | Châteauguay/Montréal | Rush Hour | Primeau/René-Levesque | Terminus Angrignon | Angrignon | ||
| 24 | Châteauguay/Montréal | Rush Hour | Brault/D'Youville | Terminus Angrignon | Angrignon | ||
| 25 | Châteauguay/Montréal | Rush Hour | Brault/D'Youville | Terminus Angrignon | Angrignon | ||
| 26 | Châteauguay/Montréal | AM Service Only | Chemin Vinet/Edmour | Terminus Angrignon | Angrignon | ||
| 27 | Châteauguay | Rush Hour | Higgins/Salaberry Nord |
| |||
| 28 | Châteauguay/Montréal | Rush Hour | Principale/Bourdon | Station Square-Victoria - OACI | Lucien L'Ailler Bonaventure Square-Victoria - OACI |
Centrale | |
| 28B | Beauharnois/Montréal | Rush Hour | Rond Point Melocheville | Station Square-Victoria - OACI | Lucien L'Ailler Bonaventure Square-Victoria - OACI |
Centrale | |
| 29 | Parc Industriel Châteauguay/Montréal | Rush Hour | Industriel/Saint-Jean-Baptiste | Terminus Angrignon | Angrignon | ||
| 31 | Châteauguay/Montréal | Regular | Saint-Joseph/D'Anjou | Terminus Angrignon | Angrignon |
| |
| 32 | Châteauguay/Montréal | Regular | Sanit-Joseph/D'Anjou | Terminus Angrignon | Angrignon |
| |
| 33 | Châteauguay Local | Regular | St-Joseph/D'Anjou |
| |||
| 90 | Châteauguay/CÉGEP André-Laurendeau | School | Principale/Bourdon | CÉGEP André-Laurendeau | |||
| 97 | Saint-Zotique/Les Coteaux/Coteaux-du-Lac | Regular | Terminus Salaberry-de-Valleyfield |
| |||
| 98 | Kahnawake/Montréal | Regular | Route 207 Junction Kahnawake |
| |||
| 99 | Salaberry-de-Valleyfield/Vaudreuil | Regular | Terminus Salaberry-de-Valleyfield | Vaudreuil |
| ||
Fleet
Current Fleet
| Thumbnail | Fleet number | Status | Year | Manufacturer & Model | Engine & Transmission | License Plate | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382335 | Active | 2005 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP552C | A 51468 |
| |
| 383335 | Active | 2005 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP552C | A 51469 |
| |
| 390339 | Active | 1999 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C | A 46991 |
| |
| 400330 | Active | 2010 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
|||
| 525339 | Active | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
A 63469 | ||
| 537336 | Active | 2006 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
A 63845 |
| |
| 558337 | Active | 2007 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
A 60186 |
| |
| 560339 | Active | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
A 64784 |
| |
| 693333 | Active | 2003 | Orion Bus Industries 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
A 71341 |
| |
| 694333 | Active | 2003 | Orion Bus Industries 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
A 38747 |
| |
| 695333 | Active | 2003 | Orion Bus Industries 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
A 71378 |
| |
| 696333 | Active | 2003 | Orion Bus Industries 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
| ||
| 697333 | Active | 2003 | Orion Bus Industries 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
A 71376 |
| |
| 804333 | Active | 2003 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 52433 |
| |
| 807338 | Active | 2008 | Motor Coach Industries J4500 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 38179 | ||
| 808338 | Active | 2008 | Motor Coach Industries J4500 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 38180 | ||
| 809338 | Active | 2008 | Motor Coach Industries J4500 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 38181 | ||
| 814333 | Active | 2003 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 51969 |
| |
| 815334 | Active | 2004 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 71342 |
| |
| 816334 | Active | 2004 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 51970 |
| |
| 817337 | Active | 2007 | Prevost X3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 46923 |
| |
| 818337 | Active | 2007 | Prevost X3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 46924 |
| |
| 819337 | Active | 2007 | Prevost X3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 820338 | Active | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 57286 |
| |
| 821338 | Active | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 57287 |
| |
| 822338 | Active | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 63847 |
| |
| 823338 | Active | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 63848 |
| |
| 824338 | Active | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 825338 | Active | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 831333 | Active | 2003 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 48706 |
| |
| 832333 | Active | 2003 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 70047 |
| |
| 837339 | Active | 1999 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 71373 |
| |
| 838339 | Active | 1999 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 71372 |
| |
| 839339 | Active | 1999 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 71371 |
| |
| 841330 | Active | 2000 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 60198 |
| |
| 842333 | Active | 2003 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 71343 |
| |
| 855331 | Active | 2001 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 44346 |
| |
| 857330 | Active | 2000 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 71368 |
| |
| 858338 | Active | 1998 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 38738 |
| |
| 879333 | Active | 2003 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 73300 |
| |
| 3012333 | Active | 2013 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Allison B400R | A 70056 | ||
| 3026334 | Active | 2014 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Allison B400R | A 63581 | ||
| 3027334 | Active | 2014 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 3028334 | Active | 2014 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 3029334 | Active | 2014 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Allison B400R | A 63578 | ||
| 3030334 | Active | 2014 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Allison B400R | A 63595 | ||
| 5003330 | Active | 2010 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
|||
| 5028332 | Active | 2012 | GMC Girardin G5 Commercial Bus | GM Duramax 6.0L & GM 6L90 | |||
| 5029332 | Active | 2012 | GMC Girardin G5 Commercial Bus | GM Duramax 6.0L & GM 6L90 | A 70027 | ||
| 5047334 | Active | 2014 | GMC Girardin G5 Commercial Bus | GM Duramax 6.0L & GM 6L90 | |||
| 5048334 | Active | 2014 | GMC Girardin G5 Commercial Bus | GM Duramax 6.0L & GM 6L90 | |||
| 5049334 | Active | 2014 | GMC Girardin G5 Commercial Bus | GM Duramax 6.0L & GM 6L90 | |||
| 8000332 | Active | 2012 | Prevost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 8001332 | Active | 2012 | Prevost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | A 73216 | ||
| 8002332 | Active | 2012 | Prevost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 8012332 | Active | 2012 | Prevost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 8023334 | Active | 2014 | Prevost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 8039334 | Active | 2014 | Prevost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 8042336 | Active | 2016 | Prevost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 8049336 | Active | 2016 | Prevost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 8051336 | Active | 2016 | Prevost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 8052336 | Active | 2016 | Prevost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R |
Retired Fleet
Transdev Québec
| Thumbnail | Fleet number | Status | Year | Manufacturer & Model | Engine & Transmission | License Plate | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Retired | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 71383 |
| ||
| 99 | Retired | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 71382 |
| ||
| 17-075 | Retired | 1997 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R |
| ||
| 17-125 | Retired | 1997 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R |
| ||
| 18-086 | Retired | 1999 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R | A 71362 |
| |
| 393338 | Retired | 1998 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R | A 47000 |
| |
| 394338 | Transferred | 1998 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R |
| ||
| 526334 | Retired | 2004 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 527334 | Retired | 2004 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 528332 | Retired | 2002 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
A71380 |
| |
| 529332 | Retired | 2002 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 530332 | Retired | 2002 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 531332 | Retired | 2002 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 532332 | Retired | 2002 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 534332 | Retired | 2002 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 535335 | Retired | 2002 | Ford Champion Crusader | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 536336 | Transferred | 2006 | Ford Girardin Futura | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
A 63846 |
| |
| 540334 | Retired | 2004 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
A 38144 | ||
| 556332 | Retired | 2002 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
| ||
| 559338 | Retired | 2008 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
|||
| 689331 | Transferred | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102N Suburban | Detroit Diesel 6V92TA Allison V731 |
| ||
| 692332 | Transferred | 2002 | Orion Bus Industries Orion 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
| ||
| 698334 | Transferred | 2004 | Transcar Classic | Cummins ISC & Voith D863.3 |
| ||
| 833335 | Transferred | 1995 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 836339 | Retired | 1999 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 840337 | Transferred | 1997 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 851337 | Transferred | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 852337 | Transferred | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 38749 |
| |
| 853337 | Transferred | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 42099 |
| |
| 854337 | Transferred | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 856331 | Retired | 2001 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 859338 | Transferred | 1998 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 44335 |
|
Autobus Auger Metropolitain
| Thumbnail | Fleet number | Status | Year | Manufacturer & Model | Engine & Transmission | License Plate | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Retired | 2004 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 26 | Transferred | 2004 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
| ||
| 27 | Retired | 2004 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 28 | Transferred | 2006 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
| ||
| 29 | Retired | 2006 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 30 | Retired | 2006 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 31 | Retired | 2004 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 32 | Retired | 2004 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 33 | Retired | 2004 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 34 | Retired | 2004 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 35 | Retired | 2005 | Ford Champion | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W |
|||
| 36 | Transferred | 2006 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
| ||
| 37 | Transferred | 2006 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
| ||
| 38 | Transferred | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
| ||
| 39 | Transferred | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W |
| ||
| 198 | Retired | 1999 | Motor Coach Industries 102-EL3 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
|||
| 199 | Retired | 1999 | Motor Coach Industries 102-EL3 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
|||
| 701 | Transferred | 2003 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 702 | Transferred | 2003 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 703 | Transferred | 1995 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 706 | Transferred | 1999 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 707 | Transferred | 1999 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 708 | Transferred | 1999 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 709 | Transferred | 1999 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 710 | Transferred | 1997 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 711 | Transferred | 2000 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 712 | Transferred | 2003 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 713 | Retired | 2003 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
|||
| 714 | Transferred | 2003 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 715 | Transferred | 2004 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 716 | Transferred | 2004 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 717 | Transferred | 2007 | Prevost X3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 718 | Transferred | 2007 | Prevost X3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 719 | Transferred | 2007 | Prevost X3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 720 | Transferred | 2008 | Motor_Coach_Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 721 | Transferred | 2008 | Motor_Coach_Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 722 | Transferred | 2008 | Motor_Coach_Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 723 | Transferred | 2008 | Motor_Coach_Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 724 | Transferred | 2008 | Motor_Coach_Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 725 | Transferred | 2008 | Motor_Coach_Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 750 | Retired | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
|||
| 751 | Transferred | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 752 | Transferred | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 753 | Transferred | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 754 | Transferred | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 755 | Transferred | 2001 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 756 | Transferred | 2001 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 757 | Transferred | 2000 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 758 | Transferred | 1998 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 759 | Transferred | 1998 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 837 | Retired | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 838 | Retired | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 839 | Retired | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 840 | Retired | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 841 | Retired | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 842 | Retired | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 843 | Retired | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 844 | Retired | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 845 | Retired | 1988 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 846 | Retired | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102N Suburban | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 847 | Transferred | 1991 | Motor Coach Industries TC40-102N Suburban | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
| ||
| 848 | Retired | 1992 | Motor Coach Industries TC40-102N Suburban | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 849 | Retired | 1992 | Motor Coach Industries TC40-102N Suburban | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 850 | Retired | 1994 | Motor Coach Industries TC40-102N Suburban | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 851 | Retired | 1994 | Motor Coach Industries TC40-102N Suburban | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 852 | Transferred | 2002 | Orion Bus Industries Orion 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
| ||
| 853 | Transferred | 2003 | Orion Bus Industries Orion 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
| ||
| 854 | Transferred | 2003 | Orion Bus Industries Orion 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
| ||
| 855 | Transferred | 2003 | Orion Bus Industries Orion 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
| ||
| 856 | Transferred | 2003 | Orion Bus Industries Orion 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
| ||
| 857 | Transferred | 2003 | Orion Bus Industries Orion 05.501 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & ZF 5HP592C |
| ||
| 858 | Transferred | 2004 | Transcar Classic | Cummins ISC & Voith D863.3 |
| ||
| 859 | Transferred | 2005 | Nova Bus Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C |
| ||
| 860 | Transferred | 2005 | Nova Bus Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C |
| ||
| 8001 | Retired | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 8002 | Retired | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 8003 | Retired | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 8004 | Retired | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 8005 | Retired | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 8006 | Retired | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 8007 | Retired | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 8008 | Retired | 2008 | Motor Coach Industries D4505 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 8009 | Retired | 1995 | Motor Coach Industries 102-DL3 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 8010 | Retired | 1995 | Motor Coach Industries 102-DL3 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
|
Autobus Corporation Auger National
| Thumbnail | Fleet number | Status | Year | Manufacturer & Model | Engine & Transmission | License Plate | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
