Toronto Transit Commission 4400 to 4603
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				Toronto Transit Commission 4400 to 4603 are 2012-2018 Bombardier Flexity Oulook Light-Rail Vehicles.
4400 à 4603 de la Toronto Transit Commission sont des Flexity Oulook construit par Bombardier entre 2012 et 2018.
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | Division | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4400 | Active En Service | 2012 | Leslie | 
 | 
|   | 4401 | Testing En Test | 2012 | Hillcrest | 
 | 
| 4402 | Active En Service | 2013 | Leslie | ||
|   | 4403 | Active En Service | 2014 | Leslie | 
 | 
|   | 4404 | Active En Service | 2014 | Leslie | 
 | 
|   | 4405 | Active En Service | 2015 | Leslie | |
| 4406 | Active En Service | 2015 | Leslie | ||
| 4407 | Active En Service | 2015 | Leslie | ||
| 4408 | Active En Service | 2015 | Leslie | ||
| 4409 | Active En Service | 2015 | Leslie | ||
| 4410 | Active En Service | 2015 | Leslie | ||
| 4411 | Active En Service | 2015 | Leslie | ||
| 4412 | Active En Service | 2015 | Leslie | ||
|   | 4413 | Active En Service | 2015 | Leslie | 
 | 
| 4414 | Active En Service | 2015 | Leslie | ||
| 4415 | Active En Service | 2015 | Leslie | ||
| 4416 | Active En Service | 2016 | Leslie | ||
| 4417 | Active En Service | 2016 | Leslie | ||
| 4418 | Active En Service | 2016 | Leslie | ||
| 4419 | Active En Service | 2016 | Leslie | ||
| 4420 | Active En Service | 2016 | Leslie | ||
| 4421 | Active En Service | 2016 | Leslie | ||
| 4422 | Active En Service | 2016 | Leslie | ||
| 4423 | Active En Service | 2016 | Leslie | ||
| 4424 | Active En Service | 2016 | Leslie | ||
| 4425 | Active En Service | 2016 | Leslie | ||
| 4426 | Active En Service | 2016 | Leslie | ||
| 4427 | Active En Service | 2016 | Leslie | ||
| 4428 | Active En Service | 2016 | Leslie | ||
| 4429 | Active En Service | 2016 | Leslie | ||
| 4430 | Active En Service | 2016 | Leslie | ||
| 4431 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4432 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4433 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4434 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4435 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4436 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4437 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4438 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4439 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
|   | 4440 | Active En Service | 2017 | Leslie | |
| 4441 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4442 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4443 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4444 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4445 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4446 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4447 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
|   | 4448 | Active En Service | 2017 | Leslie | |
| 4449 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4450 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4451 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4452 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4453 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4454 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4455 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4456 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4457 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4458 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4459 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4460 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4461 | Active En Service | 2017 | Leslie | ||
| 4462 | Active En Service | 2018 | Leslie | ||
| 4463 | Active En Service | 2018 | Leslie | ||
| 4464 | Active En Service | 2018 | Leslie | ||
| 4465 | Active En Service | 2018 | Leslie | ||
| 4466 | Active En Service | 2018 | Leslie | ||
| 4467 | Active En Service | 2018 | Leslie | ||
| 4468 | Active En Service | 2018 | Leslie | ||
| 4469 | Active En Service | 2018 | Leslie | ||
| 4470 | Active En Service | 2018 | Leslie | ||
| 4471 | Active En Service | 2018 | Leslie | ||
| 4472 | Active En Service | 2018 | Leslie | ||
| 4473 | Active En Service | 2018 | Leslie | ||
| 4474 | Active En Service | 2018 | Leslie | 
| # of Active streetcars # de tramways en service | # of Inactive streetcars # de tramways inactifs | # of On Delivery streetcars # de tramways en livraison | 
|---|---|---|
| 73 (35.78%) | 1 (0.5%) | 130 (63.72%) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
<google uid="C01"></google>
