York Region Transit 1501 to 1518
From TransitfanWiki
Jump to navigationJump to search
York Region Transit 1501 to 1518 are 2015 Nova Bus LFS.
1501 à 1518 de la York Region Transit sont des Nova Bus LFS de 2015.
| Thumbnail Photo |
Fleet number Numéro |
Status Statut |
Year Année |
License Immatriculation |
Division | Remarks Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Active En Service |
2015 | Southeast (Miller) | |||
| 1502 | Active En Service |
2015 | Southeast (Miller) |
| ||
| 1503 | Active En Service |
2015 | Southeast (Miller) | |||
| 1504 | Active En Service |
2015 | Southeast (Miller) | |||
| 1505 | Active En Service |
2015 | Southeast (Miller) |
| ||
| 1506 | Active En Service |
2015 | Southeast (Miller) | |||
| 1507 | Active En Service |
2015 | Southeast (Miller) | |||
| 1508 | Active En Service |
2015 | Southeast (Miller) | |||
| 1509 | Active En Service |
2015 | Southeast (Miller) | |||
| 1510 | Active En Service |
2015 | Southwest (Transdev) | |||
| 1511 | Active En Service |
2015 | Southwest (Transdev) | |||
| 1512 | Active En Service |
2015 | Southwest (Transdev) | |||
| 1513 | Active En Service |
2015 | Southwest (Transdev) | |||
| 1514 | Active En Service |
2015 | Southwest (Transdev) | |||
| 1515 | Active En Service |
2015 | Southwest (Transdev) | |||
| 1516 | Active En Service |
2015 | Southwest (Transdev) | |||
| 1517 | Active En Service |
2015 | Southwest (Transdev) |
| ||
| 1518 | Active En Service |
2015 | Southwest (Transdev) |
|
| # of Active buses # d'autobus en service |
# of Inactive buses # d'autobus inactifs |
# of Retired buses # d'autobus Hors-Service |
|---|---|---|
| 18 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| |||||||||||||||||||||||