BLUS - Chambly-Richelieu-Carignan/fr: Difference between revisions
From TransitfanWiki
Jump to navigationJump to search
Montreal66 (talk | contribs) (→Flotte) |
(→Flotte) |
||
| Line 210: | Line 210: | ||
|style="background: blue; color: white"|'''Transférée''' | |style="background: blue; color: white"|'''Transférée''' | ||
|2002 | |2002 | ||
|[[OBI]] [[Orion V Suburban]] | |[[OBI|Orion International]] [[Orion V Suburban]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 343: | Line 343: | ||
|style="background: blue; color: white"|'''Transférée''' | |style="background: blue; color: white"|'''Transférée''' | ||
| | | | ||
|[[OBI]] [[Orion V Suburban]] | |[[OBI|Orion International]] [[Orion V Suburban]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Revision as of 21:12, 30 June 2012
| Languages | English |
|---|
| http://www.tec.amt.qc.ca/itec/Plans/citcrc_reseau_small.jpg | |
| Informations | |
|---|---|
| Ville(s) desservie(s) | Chambly, Richelieu, Carignan, Marieville, St-Mathias |
| Type | Commuter and local buses |
| Nombre de circuits |
30 (Autobus) 2 (Taxi Collectif) |
| Achalandage quotidien | 1500 (moyenne en semaine) |
| Président | Serge Gélinas |
| Siège social |
315, rue Macdonald, Bureau 204 Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8J3 |
| Opération | |
| Début de l'opération | 18 décembre 1984 |
| Opérateur | Veolia Transport |
Le Conseil intermunicipal de transport Chambly-Richelieu-Carignan fournit des services de transport collectif pour les villes de Chambly, Carignan, Richelieu, Marieville et St-Mathias.
Tarification
Structure Tarifaire 2012
| Type | Période de validité | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Tous les circuits (incluant le circuit 45) | Circuit 45 seulement | ||
| Mensuel | 1 mois | 114.75 $ | 90.25 $ |
| 71.50 $ | 53.75 $ | ||
| Lisière (10 billets) |
1 déplacement | 43.25 $ | 29.25 $ |
| 31.25 $ | 18.00 $ | ||
| 16.25 $ | N/A | ||
| Paiement à bord (Argent comptant seulement) |
1 déplacement | 7.75 $ | 7.75 $ |
| Tarif Régulier |
| Tarif Réduit |
| Tarif Intra Déplacement à l'intériueur des villes de Chambly, Carignan et Richelieu seulement |
Flotte
| Thumbnail | Fleet number | Status | Year | Manufacturer & Model | Engine & Transmission | Remarks | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18801 | Hors-Service | Prévost Le Mirage XL | |||||
| 27901 | Transférée | 2001 | Prévost Le Mirage XL |
|
|||
| 286C01 | Hors-Service | 1995 | Nova Bus TC40-102N Classic | ||||
| 3287237 | En Service | 1997 | TMC RTS-06 Suburban |
|
|||
| 29601 | Hors-Service | 1997 | TMC RTS-06 Suburban | ||||
| File:CITCRC-29701-01062011-02.jpg | 3297237 | En Service | 1997 | TMC RTS-06 Suburban |
|
||
| 8300236 | En Service | 1996 | Prévost H3-45 |
|
|||
| 8303238 | En Service | 1998 | Prévost H3-45 |
|
|||
| 8304238 | En Service | 1998 | Prévost H3-45 |
|
|||
| 8307239 | En Service | 1999 | Prévost H3-45 |
|
|||
| File:CITCRC-310C01-01062011-01.jpg | 3310237 | En Service | 1997 | TMC RTS-06 Suburban |
|
||
| 31501 | Transférée | 2002 | OBI Orion V Suburban |
|
|||
| 31601 | Transférée | 2002 | Orion International Orion V Suburban |
|
|||
| 8345235 | En Service | 1995 | Prévost Le Mirage XL |
|
|||
| 3348237 | En Service | 1997 | TMC RTS-06 Suburban |
|
|||
| 3436233 | En Service | 2003 | Dupont Victoria |
|
|||
| 3438233 | En Service | 2003 | Dupont Victoria |
|
|||
| 3442233 | En Service | 2003 | Transcar Classic |
|
|||
| 3443233 | En Service | 2003 | Transcar Classic |
|
|||
| 8483236 | En Service | 1996 | MCI 102-DL3 |
|
|||
| File:CITCRC-48401-01062011-02.jpg | 8484235 | En Service | 1995 | MCI 102-DL3 |
|
||
| 8485237 | En Service | 1997 | MCI 102-DL3 |
|
|||
| File:CITCRC-48704-14062011-01.jpg | 8487237 | En Service | 1997 | MCI 102-DL3 |
|
||
| 48701 | Hors-Service | 1997 | MCI 102-DL3 | ||||
| 3489234 | En Service | 2004 | Transcar Classic |
|
|||
| 49102 | Transférée | Orion International Orion V Suburban |
|
||||
| 49201 | Transférée | 2005 | OBI Orion V Suburban |
|
|||
| File:CITCRC-49301-01062011-02.jpg | 3493234 | En Service | 2004 | Transcar Classic |
|
||
| File:CITCRC-49402-03092010-01.jpg | 3494234 | En Service | 2004 | Transcar Classic |
|
||
| 3496234 | En Service | 2004 | Transcar Classic |
|
|||
| 521C01 | Transférée | 2001 | OBI Orion V Suburban |
|
|||
| 3524230 | Transférée | 2000 | Nova Bus RTS-06 WFD 30' |
|
|||
| 532C01 | Transférée | 2005 | OBI Orion V Suburban |
|
|||
| File:CITCRC-56004-01062011-01.jpg | 8560230 | En Service | 2000 | MCI 102-DL3 |
|
||
| 3569237 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS Suburban |
|
|||
| 8587239 | En Service | 2009 | MCI D4505 |
|
|||
| 8588239 | En Service | 2009 | MCI D4505 |
|
|||
| 8599230 | En Service | 2010 | Prévost X3-45 |
|
|||
| 8609230 | En Service | 2010 | Prévost X3-45 |
|
|||
| 3622231 | En Service | 2011 | Nova Bus LFS Suburban |
|
Circuits Actuels
| # | Nom du circuit | Type | http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chambly-Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 2 | Chambly - Montréal | Regulier | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 3 | Chambly - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 4 | Marieville - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 5 | Marieville - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 6 | Richelieu - Montréal | Regulier | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 7 | Marieville-Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 8 | Richelieu - Montréal | Rush Hour | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 9 | Saint-Mathias-sur-Richelieu | Rush Hour | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 10 | Chambly - Montréal | Rush Hour | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 11 | Marieville - Montréal | Rush Hour | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 12 | Richelieu - Longueuil - Montréal | Regular | Longueuil Centre-Ville |
Bonaventure Longueuil-Université-de-Sherbrooke |
|
| 14 | Chambly - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 15 | Marieville - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 16 | Chambly - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 17 | Chambly - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 18 | Chambly - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 18A | Chambly - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 19 | Carignan - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 20 | Richelieu - Longueuil | Regulier | Longueuil | Longueuil-Université-de-Sherbrooke | |
| 21 | Richelieu - Longueuil | Pointe | Longueuil | Longueuil-Université-de-Sherbrooke | via Boul. Cousineau/Ch. Chambly |
| 22 | Saint-Mathias-sur-Richelieu - Longueuil | Pointe | Longueuil | Longueuil-Université-de-Sherbrooke | |
| 23 | Saint-Mathias-sur-Richelieu - Longueuil | Pointe | Longueuil | Longueuil-Université-de-Sherbrooke | via Boul. Cousineau/Ch. Chambly |
| 24 | Longueuil - Richelieu | Pointe | Longueuil | Longueuil-Université-de-Sherbrooke | via Boul. Cousineau/Ch. Chambly |
| 45 | Richelieu - St-Jean-sur-Richelieu | Pointe | |||
| 100 | Chambly - Montréal | Express | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 101 | Richelieu - Montréal | Express | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 103 | Marieville - Montréal | Express | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 104 | Chambly - Montréal | Express | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 120 | Chambly - Longueuil | Express | Longueuil | Longueuil-Université-de-Sherbrooke |