BLUS - Chambly-Richelieu-Carignan/fr: Difference between revisions
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				| mNo edit summary | m (→Flotte) | ||
| Line 359: | Line 359: | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| | | | | ||
| | | |3524<small>23</small>0 | ||
| |style="background: green; color: white"|''' | |style="background: green; color: white"|'''Transféré''' | ||
| |2000 | |2000 | ||
| |[[Nova Bus]] [[RTS-06 WFD 30']] | |[[Nova Bus]] [[RTS-06 WFD 30']] | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| *Retourné à [[Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu]] en Janvier 2012 | |||
| *Livrée grise (aucun logos) | |||
| | | | | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| Line 395: | Line 397: | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| | | | | ||
| | | |8587<small>23</small>9 | ||
| |style="background: green; color: white"|'''En Service''' | |style="background: green; color: white"|'''En Service''' | ||
| | | |2009 | ||
| |[[MCI]] [[D4505]] | |[[MCI]] [[D4505]] | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| *Ancien numéro: '''58701''' | |||
| | | | | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| | | | | ||
| | | |8588<small>23</small>9 | ||
| |style="background: green; color: white"|'''En Service''' | |style="background: green; color: white"|'''En Service''' | ||
| | | |2009 | ||
| |[[MCI]] [[D4505]] | |[[MCI]] [[D4505]] | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| *Ancien numéro: '''58801''' | |||
| | | | | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| | | | | ||
| |59247D | |59247D | ||
| |style="background:  | |style="background: red; color: white"|'''Hors-Service''' | ||
| | | | | ||
| |[[MCI]] [[D4505]] | |[[MCI]] [[D4505]] | ||
| | | | | ||
| |Livrée MCI "Winnipeg" | | | ||
| *Livrée MCI "Winnipeg" | |||
| *Ex-démonstrateur MCI | |||
| *Utilisé comme remplacement sur le réseau du CITCRC et de Ville de St-Jean sur Richelieu. | |||
| *Non aperçu depuis plusieurs mois | |||
| |   | |   | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| | | | | ||
| | | |8599<small>23</small>0 | ||
| |style="background: green; color: white"|'''En Service''' | |style="background: green; color: white"|'''En Service''' | ||
| |2010 | |2010 | ||
| Line 428: | Line 436: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| *Ancien numéro: '''59901''' | |||
| | | | | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| | | | | ||
| | | |8609<small>23</small>0 | ||
| |style="background: green; color: white"|'''En Service''' | |style="background: green; color: white"|'''En Service''' | ||
| |2010 | |2010 | ||
| Line 437: | Line 446: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| *Ancien numéro: '''60901''' | |||
| | | | | ||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| | | | | ||
| | | |3622<small>23</small>1 | ||
| |style="background: green; color: white"|'''En Service''' | |style="background: green; color: white"|'''En Service''' | ||
| | | |2011 | ||
| |[[Nova Bus]] [[LFS Suburban]] | |[[Nova Bus]] [[LFS Suburban]] | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| *Ancien numéro:'''62201''' | |||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
| ==Circuits Actuels== | ==Circuits Actuels== | ||
Revision as of 14:29, 26 January 2012
| Languages | English | 
|---|
| http://www.tec.amt.qc.ca/itec/Plans/citcrc_reseau_small.jpg | |
| Informations | |
|---|---|
| Ville(s) desservie(s) | Chambly, Richelieu, Carignan, Marieville, St-Mathias | 
| Type | Commuter and local buses | 
| Nombre de circuits | 30 (Autobus) 2 (Taxi Collectif) | 
| Achalandage quotidien | 1500 (moyenne en semaine) | 
| Président | Serge Gélinas | 
| Siège social | 315, rue Macdonald, Bureau 204 Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8J3 | 
| Opération | |
| Début de l'opération | 18 décembre 1984 | 
| Opérateur | Veolia Transport | 
Le Conseil intermunicipal de transport Chambly-Richelieu-Carignan fournit des services de transport collectif pour les villes de Chambly, Carignan, Richelieu, Marieville et St-Mathias.
Tarification
Structure Tarifaire 2011
| Type | Période de validité | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Tous les circuits (incluant le circuit 45) | Circuit 45 seulement | ||
| Mensuel | 1 mois | 114.75 $ | 90.25 $ | 
| 71.50 $ | 53.75 $ | ||
| Lisière (10 billets) | 1 déplacement | 43.25 $ | 29.25 $ | 
| 31.25 $ | 18.00 $ | ||
| 16.25 $ | N/A | ||
| Paiement à bord (Argent comptant seulement) | 1 déplacement | 7.75 $ | 7.75 $ | 
| Tarif Régulier | 
| Tarif Réduit | 
| Tarif Intra Déplacement à l'intériueur des villes de Chambly, Carignan et Richelieu seulement | 
Flotte
| Photo | Numéro | Statut | Année | Manufacturier & Modèle | Moteur & Transmission | Remarques | Link | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18801 | Hors-Service | Prévost Le Mirage XL | |||||
| 27901 | Transféré | 2001 | Prévost Le Mirage XL | Livrée Veolia à Veolia Transportation (used as spare) | |||
| 286C01 | Hors-Service | 1995 | Nova Bus TC40-102N Classic | ||||
| 28701 | En Service | TMC RTS-06 Suburban | |||||
| 29601 | Hors-Service | TMC RTS-06 Suburban | |||||
| 29701 | En Service | TMC RTS-06 Suburban | |||||
| 300C01 | En Service | 2001 | Prévost H3-45 | ||||
| 30301 | En Service | 1998 | Prévost H3-45 | ||||
| 30401 | En Service | 1998 | Prévost H3-45 | ||||
| 30701 | En Service | Prévost H3-45 | |||||
| 310C01 | En Service | TMC RTS-06 Suburban | |||||
| 31501 | Transféré | 2002 | OBI Orion V Suburban | à Ville de Sainte-Julie (Jan 2010) | |||
| 31601 | Transféré | 2002 | OBI Orion V Suburban | à Ville de Sainte-Julie (Jan 2010) | |||
| 34504 | En Service | Prévost Le Mirage XL | Veolia Livery | ||||
| 34804 | En Service | TMC RTS-06 Suburban | |||||
| 43603 | En Service | 1996 | Dupont Victoria | ||||
| 43803 | En Service | 1996 | Dupont Victoria | ||||
| 44201 | En Service | 2003 | Transcar Classic | Ex-Ville de Sainte-Julie | |||
| 44306 | En Service | Transcar Classic | |||||
| 48401 | En Service | 2003 | MCI 102-DL3 | ||||
| 48501 | En Service | 1997 | MCI 102-DL3 | ||||
| 48701 | Hors-Service | MCI 102-DL3 | |||||
| 48704 | En Service | MCI 102-DL3 | |||||
| 48901 | En Service | 2004 | Transcar Classic | ||||
| 49102 | Transféré | OBI Orion V Suburban | à Ville de Sainte-Julie (Jan 2010) | ||||
| 49201 | Transféré | 2005 | OBI Orion V Suburban | à Ville de Sainte-Julie (Jan 2010) | |||
| 49301 | En Service | 2004 | Transcar Classic | ||||
| 49402 | En Service | Transcar Classic | Ex-Ville de Sainte-Julie | ||||
| 49602 | En Service | Transcar Classic | |||||
| 521C01 | Transféré | 2001 | OBI Orion V Suburban | à Ville de Sainte-Julie (Jan 2010) | |||
| 3524230 | Transféré | 2000 | Nova Bus RTS-06 WFD 30' | 
 | |||
| 532C01 | Transféré | 2005 | OBI Orion V Suburban | à Ville de Sainte-Julie (Jan 2010) | |||
| 56004 | En Service | MCI 102-DL3 | |||||
| 56901 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS Suburban | ||||
| 8587239 | En Service | 2009 | MCI D4505 | 
 | |||
| 8588239 | En Service | 2009 | MCI D4505 | 
 | |||
| 59247D | Hors-Service | MCI D4505 | 
 | ||||
| 8599230 | En Service | 2010 | Prévost X3-45 | 
 | |||
| 8609230 | En Service | 2010 | Prévost X3-45 | 
 | |||
| 3622231 | En Service | 2011 | Nova Bus LFS Suburban | 
 | 
Circuits Actuels
| # | Nom du circuit | Type | http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chambly-Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 2 | Chambly - Montréal | Regulier | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 3 | Chambly - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 4 | Marieville - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 5 | Marieville - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 6 | Richelieu - Montréal | Regulier | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 7 | Marieville-Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 8 | Richelieu - Montréal | Rush Hour | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 9 | Saint-Mathias-sur-Richelieu | Rush Hour | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 10 | Chambly - Montréal | Rush Hour | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 11 | Marieville - Montréal | Rush Hour | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 12 | Richelieu - Longueuil - Montréal | Regular | Longueuil Centre-Ville | Bonaventure Longueuil-Université-de-Sherbrooke | |
| 14 | Chambly - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 15 | Marieville - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 16 | Chambly - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 17 | Chambly - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 18 | Chambly - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 18A | Chambly - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 19 | Carignan - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 20 | Richelieu - Longueuil | Regulier | Longueuil | Longueuil-Université-de-Sherbrooke | |
| 21 | Richelieu - Longueuil | Pointe | Longueuil | Longueuil-Université-de-Sherbrooke | via Boul. Cousineau/Ch. Chambly | 
| 22 | Saint-Mathias-sur-Richelieu - Longueuil | Pointe | Longueuil | Longueuil-Université-de-Sherbrooke | |
| 23 | Saint-Mathias-sur-Richelieu - Longueuil | Pointe | Longueuil | Longueuil-Université-de-Sherbrooke | via Boul. Cousineau/Ch. Chambly | 
| 24 | Longueuil - Richelieu | Pointe | Longueuil | Longueuil-Université-de-Sherbrooke | via Boul. Cousineau/Ch. Chambly | 
| 45 | Richelieu - St-Jean-sur-Richelieu | Pointe | |||
| 100 | Chambly - Montréal | Express | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 101 | Richelieu - Montréal | Express | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 103 | Marieville - Montréal | Express | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 104 | Chambly - Montréal | Express | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 120 | Chambly - Longueuil | Express | Longueuil | Longueuil-Université-de-Sherbrooke | 
