BLUS - Chambly-Richelieu-Carignan/fr: Difference between revisions
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				| No edit summary | No edit summary | ||
| Line 1: | Line 1: | ||
| <!--        MULTILINGUAL PAGE: PLEASE DO NOT REMOVE THIS BLOCK        --> | <!--        MULTILINGUAL PAGE: PLEASE DO NOT REMOVE THIS BLOCK        --> | ||
| {{Languages|Conseil intermunicipal de transport Chambly-Richelieu-Carignan}} | {{Languages|Conseil intermunicipal de transport Chambly-Richelieu-Carignan}} | ||
| {{DISPLAYTITLE:Conseil intermunicipal de transport Chambly-Richelieu-Carignan}} | {{DISPLAYTITLE:Conseil intermunicipal de transport Chambly-Richelieu-Carignan}} | ||
| <!--        MULTILINGUAL PAGE: PLEASE DO NOT REMOVE THIS BLOCK      --> | <!--        MULTILINGUAL PAGE: PLEASE DO NOT REMOVE THIS BLOCK      --> | ||
| {{Infobox public transit fr | |||
|  | box_width       =250 | |||
|  | name            = | |||
|  | image           =http://www.tec.amt.qc.ca/itec/Plans/citcrc_reseau_small.jpg | |||
|  | imagesize       = | |||
|  | image2          = | |||
|  | imagesize2      = 250px | |||
|  | caption         = | |||
|  | locale          = Chambly, Richelieu, Carignan, Marieville, St-Mathias | |||
|  | transit_type    = Commuter and local buses | |||
|  | lines           = 30 (Autobus)<br>2 (Taxi Collectif) | |||
|  | stations        = | |||
|  | ridership       = 1500 (moyenne en semaine) | |||
|  | chief_executive = Serge Gélinas | |||
|  | headquarters    = 315, rue Macdonald, Bureau 204<br>Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)<br>J3B 8J3 | |||
|  | began_operation = 18 décembre 1984 | |||
|  | ended_operation = | |||
|  | owner           = | |||
|  | operator        = Veolia Transport | |||
|  | marks           = | |||
|  | vehicles        = | |||
|  | system_length   = | |||
|  | track_gauge     = | |||
|  | average_speed   = | |||
|  | top_speed       = | |||
|  | map             = | |||
|  | map_state       = collapsed | |||
| }} | |||
| Le Conseil intermunicipal de transport Chambly-Richelieu-Carignan fournit des services de transport collectif pour les villes de Chambly, Carignan, Richelieu, Marieville et St-Mathias. | |||
| ==Fares== | |||
| ===2011 Fare Structure === | |||
| {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | |||
| !width="125pt" rowspan="2"|Type | |||
| !width="150pt" rowspan="2"|Période de validité | |||
| !width="350pt" colspan="2"|Destination | |||
| |- | |||
| !Montreal ou Longueuil | |||
| !St-Jean-sur-Richelieu | |||
| |- | |||
| |rowspan="2"|Mensuel | |||
| |rowspan="2"|1 mois | |||
| |style="background: #CCFFCC; color: black"|109.50 $ | |||
| |style="background: #CCFFCC; color: black"|86.50 $ | |||
| |- | |||
| |style="background: #FFCCCC; color: black"|68.75 $  | |||
| |style="background: #FFCCCC; color: black"|51.50 $  | |||
| |- | |||
| |rowspan="3"|Lisière<br><span style="font-variant: small-caps;">(10 billets)</span> | |||
| |rowspan="3"|1 déplacement | |||
| |style="background: #CCFFCC; color: black"|41.50 $ | |||
| |style="background: #CCFFCC; color: black"|28.00 $ | |||
| |- | |||
| |style="background: #FFCCCC; color: black"|30.00 $ | |||
| |style="background: #FFCCCC; color: black"|17.25 $ | |||
| |- | |||
| |style="background: #FFCCFF; color: black"|15.50 $ | |||
| |style="background: white; color: black"|'''N/A''' | |||
| |- | |||
| |rowspan="2"|Paiement à bord<br><span style="font-variant: small-caps;">(Argent comptant seulement)</span> | |||
| |rowspan="2"|1 déplacement | |||
| |rowspan=2 style="background: #CCFFCC; color: black"|7.50 $ | |||
| |rowspan=2 style="background: #CCFFCC; color: black"|7.25 $ | |||
| |} | |||
| {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:left; margin: 5px;" | |||
| |+ '''Legend''' | |||
| |style="background: #CCFFCC; color: black"|Tarif Régulier | |||
| |- | |||
| |style="background: #FFCCCC; color: black"|Tarif Réduit | |||
| |- | |||
| |style="background: #FFCCFF; color: black"|Tarif Intra<br><small>Déplacement à l'intériueur des villes de Chambly, Carignan et Richelieu seulement</small> | |||
| |} | |||
| ==All-time roster== | |||
| {|class="wikitable sortable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | |||
| !Photo | |||
| !Numéro de flotte | |||
| !Statut | |||
| !Année | |||
| !Manufacturier & Modèle | |||
| !Moteur & Transmission | |||
| !Remarques | |||
| !Link | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |18801 | |||
| |style="background: red; color: white"|Hors-Service | |||
| | | |||
| |Prévost Le Mirage XL | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |27901 | |||
| |style="background: blue; color: white"|Transféré | |||
| |2001 | |||
| |Prévost Le Mirage XL | |||
| | | |||
| |Livrée [[Veolia Transportation|Veolia]]<br>à [[Veolia Transportation]] (used as spare) | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |286C01 | |||
| |style="background: red; color: white"|Hors-Service | |||
| |1995 | |||
| |[[Nova Bus]] [[TC40-102N Classic]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |28701 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| | | |||
| |[[TMC]] [[RTS-06 Suburban]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |29601 | |||
| |style="background: red; color: white"|Hors-Service | |||
| | | |||
| |[[TMC]] [[RTS-06 Suburban]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |29701 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| | | |||
| |[[TMC]] [[RTS-06 Suburban]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |300C01 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| |2001 | |||
| |[[Prévost]] [[H3-45]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |30301 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| |1998 | |||
| |[[Prévost]] [[H3-45]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |30401 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| |1998 | |||
| |[[Prévost]] [[H3-45]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |30701 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| | | |||
| |[[Prévost]] [[H3-45]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |310C01 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| | | |||
| |[[TMC]] [[RTS-06 Suburban]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |31501 | |||
| |style="background: Blue; color: white"|Transféré | |||
| |2002 | |||
| |[[OBI]] [[Orion V Suburban]] | |||
| | | |||
| |à Ville de Sainte-Julie (Jan 2010) | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |31601 | |||
| |style="background: blue; color: white"|Transféré | |||
| |2002 | |||
| |[[OBI]] [[Orion V Suburban]] | |||
| | | |||
| |à [[Ville de Sainte-Julie]] (Jan 2010)  | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |34504 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| | | |||
| |[[Prévost]] [[Le Mirage XL]] | |||
| | | |||
| |Veolia Livery | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |34804 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| | | |||
| |[[TMC]] [[RTS-06 Suburban]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |43603 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| |1996  | |||
| |[[Dupont]] [[Victoria]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |43803 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| |1996  | |||
| |[[Dupont]] [[Victoria]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |44201 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| |2003 | |||
| |[[Transcar]] [[Classic]] | |||
| | | |||
| |Ex-[[Ville de Sainte-Julie]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |44306  | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| | | |||
| |[[Transcar]] [[Classic]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |48401 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| |2003 | |||
| |[[MCI]] [[102-DL3]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |48501 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| |1997 | |||
| |[[MCI]] [[102-DL3]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |48701 | |||
| |style="background: red; color: white"|Hors-Service | |||
| | | |||
| |[[MCI]] [[102-DL3]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |48704 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| | | |||
| |[[MCI]] [[102-DL3]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |48901 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| |2004 | |||
| |[[Transcar]] [[Classic]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |49102 | |||
| |style="background: blue; color: white"|Transféré | |||
| | | |||
| |[[OBI]] [[Orion V Suburban]] | |||
| | | |||
| |à [[Ville de Sainte-Julie]] (Jan 2010) | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |49201 | |||
| |style="background: blue; color: white"|Transféré | |||
| |2005 | |||
| |[[OBI]] [[Orion V Suburban]] | |||
| | | |||
| |à [[Ville de Sainte-Julie]] (Jan 2010) | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |49301 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| |2004 | |||
| |[[Transcar]] [[Classic]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |49402 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| | | |||
| |[[Transcar]] [[Classic]] | |||
| | | |||
| |Ex-[[Ville de Sainte-Julie]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |49602  | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| | | |||
| |[[Transcar]] [[Classic]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |521C01 | |||
| |style="background: blue; color: white"|Transféré | |||
| |2001 | |||
| |[[OBI]] [[Orion V Suburban]] | |||
| | | |||
| |à [[Ville de Sainte-Julie]] (Jan 2010) | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |52404 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| |2000 | |||
| |[[Nova Bus]] [[RTS-06 WFD 30']] | |||
| | | |||
| |Ex-[[Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |532C01 | |||
| |style="background: blue; color: white"|Transféré | |||
| |2005 | |||
| |[[OBI]] [[Orion V Suburban]] | |||
| | | |||
| |à [[Ville de Sainte-Julie]] (Jan 2010) | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |56004 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| | | |||
| |[[MCI]] [[102-DL3]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |56901 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| |2007 | |||
| |[[Nova Bus]] [[LFS Suburban]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |58701 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| |2008 | |||
| |[[MCI]] [[D4505]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |58801 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| |2008 | |||
| |[[MCI]] [[D4505]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |59247D | |||
| |style="background: blue; color: white"|Garage | |||
| | | |||
| |[[MCI]] [[D4505]] | |||
| | | |||
| |Livrée MCI "Winnipeg"<br>Ex-démonstrateur MCI<br>Utilisé comme remplacement sur le réseau du CITCRC et de<br>Ville de St-Jean sur Richelieu | |||
| |  | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |59901 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| |2010 | |||
| |[[Prévost]] [[X3-45]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |60901 | |||
| |style="background: green; color: white"|En Service | |||
| |2010 | |||
| |[[Prévost]] [[X3-45]] | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |} | |||
| ==Current Routes== | |||
| {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | |||
| !width=50|Numéro du circuit | |||
| !width=300|Nom du circuit | |||
| !width=150|Type | |||
| !width=210|http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | |||
| !width=210|http://imgur.com/hKCP7.jpg | |||
| !width=200|Remarques | |||
| |- | |||
| |1 | |||
| |Chambly-Montréal | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Pointe''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |2 | |||
| |Chambly - Montréal | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regulier''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |3 | |||
| |Chambly - Montréal | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Pointe''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |4 | |||
| |Marieville - Montréal | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Pointe''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |5 | |||
| |Marieville - Montréal | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Pointe''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |6 | |||
| |Richelieu - Montréal | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regulier''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |7 | |||
| |Marieville-Montréal | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Pointe''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |8 | |||
| |Richelieu - Montréal | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |9 | |||
| |Saint-Mathias-sur-Richelieu | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |10 | |||
| |Chambly - Montréal | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |11 | |||
| |Marieville - Montréal | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |12 | |||
| |Richelieu - Longueuil - Montréal | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular''' | |||
| |Longueuil<br>Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]]<br>[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-Université-de-Sherbrooke]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |14 | |||
| |Chambly - Montréal | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Pointe''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |15 | |||
| |Marieville - Montréal | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Pointe''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |16 | |||
| |Chambly - Montréal | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Pointe''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |17 | |||
| |Chambly - Montréal | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Pointe''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |18 | |||
| |Chambly - Montréal | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Pointe''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |18A | |||
| |Chambly - Montréal | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Pointe''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |19 | |||
| |Carignan - Montréal | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Pointe''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |20 | |||
| |Richelieu - Longueuil | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regulier''' | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-Université-de-Sherbrooke]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |21 | |||
| |Richelieu - Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Pointe''' | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-Université-de-Sherbrooke]] | |||
| |via Boul. Cousineau/Ch. Chambly | |||
| |- align="center" | |||
| |22 | |||
| |Saint-Mathias-sur-Richelieu - Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Pointe''' | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-Université-de-Sherbrooke]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |23 | |||
| |Saint-Mathias-sur-Richelieu - Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Pointe''' | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-Université-de-Sherbrooke]] | |||
| |via Boul. Cousineau/Ch. Chambly | |||
| |- align="center" | |||
| |24 | |||
| |Longueuil - Richelieu | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Pointe''' | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-Université-de-Sherbrooke]] | |||
| |via Boul. Cousineau/Ch. Chambly | |||
| |- align="center" | |||
| |45 | |||
| |Richelieu - St-Jean-sur-Richelieu | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Pointe''' | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |100 | |||
| |Chambly - Montréal | |||
| |style="background: green; color: white"|'''Express''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |101 | |||
| |Richelieu - Montréal | |||
| |style="background: green; color: white"|'''Express''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |103 | |||
| |Marieville - Montréal | |||
| |style="background: green; color: white"|'''Express''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |104 | |||
| |Chambly - Montréal | |||
| |style="background: green; color: white"|'''Express''' | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |120 | |||
| |Chambly - Longueuil | |||
| |style="background: green; color: white"|'''Express''' | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-Université-de-Sherbrooke]] | |||
| | | |||
| |} | |||
Revision as of 11:25, 9 February 2011
| Languages | English | 
|---|
| http://www.tec.amt.qc.ca/itec/Plans/citcrc_reseau_small.jpg | |
| Informations | |
|---|---|
| Ville(s) desservie(s) | Chambly, Richelieu, Carignan, Marieville, St-Mathias | 
| Type | Commuter and local buses | 
| Nombre de circuits | 30 (Autobus) 2 (Taxi Collectif) | 
| Achalandage quotidien | 1500 (moyenne en semaine) | 
| Président | Serge Gélinas | 
| Siège social | 315, rue Macdonald, Bureau 204 Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8J3 | 
| Opération | |
| Début de l'opération | 18 décembre 1984 | 
| Opérateur | Veolia Transport | 
Le Conseil intermunicipal de transport Chambly-Richelieu-Carignan fournit des services de transport collectif pour les villes de Chambly, Carignan, Richelieu, Marieville et St-Mathias.
Fares
2011 Fare Structure
| Type | Période de validité | Destination | |
|---|---|---|---|
| Montreal ou Longueuil | St-Jean-sur-Richelieu | ||
| Mensuel | 1 mois | 109.50 $ | 86.50 $ | 
| 68.75 $ | 51.50 $ | ||
| Lisière (10 billets) | 1 déplacement | 41.50 $ | 28.00 $ | 
| 30.00 $ | 17.25 $ | ||
| 15.50 $ | N/A | ||
| Paiement à bord (Argent comptant seulement) | 1 déplacement | 7.50 $ | 7.25 $ | 
| Tarif Régulier | 
| Tarif Réduit | 
| Tarif Intra Déplacement à l'intériueur des villes de Chambly, Carignan et Richelieu seulement | 
All-time roster
| Photo | Numéro de flotte | Statut | Année | Manufacturier & Modèle | Moteur & Transmission | Remarques | Link | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18801 | Hors-Service | Prévost Le Mirage XL | |||||
| 27901 | Transféré | 2001 | Prévost Le Mirage XL | Livrée Veolia à Veolia Transportation (used as spare) | |||
| 286C01 | Hors-Service | 1995 | Nova Bus TC40-102N Classic | ||||
| 28701 | En Service | TMC RTS-06 Suburban | |||||
| 29601 | Hors-Service | TMC RTS-06 Suburban | |||||
| 29701 | En Service | TMC RTS-06 Suburban | |||||
| 300C01 | En Service | 2001 | Prévost H3-45 | ||||
| 30301 | En Service | 1998 | Prévost H3-45 | ||||
| 30401 | En Service | 1998 | Prévost H3-45 | ||||
| 30701 | En Service | Prévost H3-45 | |||||
| 310C01 | En Service | TMC RTS-06 Suburban | |||||
| 31501 | Transféré | 2002 | OBI Orion V Suburban | à Ville de Sainte-Julie (Jan 2010) | |||
| 31601 | Transféré | 2002 | OBI Orion V Suburban | à Ville de Sainte-Julie (Jan 2010) | |||
| 34504 | En Service | Prévost Le Mirage XL | Veolia Livery | ||||
| 34804 | En Service | TMC RTS-06 Suburban | |||||
| 43603 | En Service | 1996 | Dupont Victoria | ||||
| 43803 | En Service | 1996 | Dupont Victoria | ||||
| 44201 | En Service | 2003 | Transcar Classic | Ex-Ville de Sainte-Julie | |||
| 44306 | En Service | Transcar Classic | |||||
| 48401 | En Service | 2003 | MCI 102-DL3 | ||||
| 48501 | En Service | 1997 | MCI 102-DL3 | ||||
| 48701 | Hors-Service | MCI 102-DL3 | |||||
| 48704 | En Service | MCI 102-DL3 | |||||
| 48901 | En Service | 2004 | Transcar Classic | ||||
| 49102 | Transféré | OBI Orion V Suburban | à Ville de Sainte-Julie (Jan 2010) | ||||
| 49201 | Transféré | 2005 | OBI Orion V Suburban | à Ville de Sainte-Julie (Jan 2010) | |||
| 49301 | En Service | 2004 | Transcar Classic | ||||
| 49402 | En Service | Transcar Classic | Ex-Ville de Sainte-Julie | ||||
| 49602 | En Service | Transcar Classic | |||||
| 521C01 | Transféré | 2001 | OBI Orion V Suburban | à Ville de Sainte-Julie (Jan 2010) | |||
| 52404 | En Service | 2000 | Nova Bus RTS-06 WFD 30' | Ex-Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu | |||
| 532C01 | Transféré | 2005 | OBI Orion V Suburban | à Ville de Sainte-Julie (Jan 2010) | |||
| 56004 | En Service | MCI 102-DL3 | |||||
| 56901 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS Suburban | ||||
| 58701 | En Service | 2008 | MCI D4505 | ||||
| 58801 | En Service | 2008 | MCI D4505 | ||||
| 59247D | Garage | MCI D4505 | Livrée MCI "Winnipeg" Ex-démonstrateur MCI Utilisé comme remplacement sur le réseau du CITCRC et de Ville de St-Jean sur Richelieu | ||||
| 59901 | En Service | 2010 | Prévost X3-45 | ||||
| 60901 | En Service | 2010 | Prévost X3-45 | 
Current Routes
| Numéro du circuit | Nom du circuit | Type | http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chambly-Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 2 | Chambly - Montréal | Regulier | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 3 | Chambly - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 4 | Marieville - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 5 | Marieville - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 6 | Richelieu - Montréal | Regulier | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 7 | Marieville-Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 8 | Richelieu - Montréal | Rush Hour | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 9 | Saint-Mathias-sur-Richelieu | Rush Hour | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 10 | Chambly - Montréal | Rush Hour | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 11 | Marieville - Montréal | Rush Hour | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 12 | Richelieu - Longueuil - Montréal | Regular | Longueuil Centre-Ville | Bonaventure Longueuil-Université-de-Sherbrooke | |
| 14 | Chambly - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 15 | Marieville - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 16 | Chambly - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 17 | Chambly - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 18 | Chambly - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 18A | Chambly - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 19 | Carignan - Montréal | Pointe | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 20 | Richelieu - Longueuil | Regulier | Longueuil | Longueuil-Université-de-Sherbrooke | |
| 21 | Richelieu - Longueuil | Pointe | Longueuil | Longueuil-Université-de-Sherbrooke | via Boul. Cousineau/Ch. Chambly | 
| 22 | Saint-Mathias-sur-Richelieu - Longueuil | Pointe | Longueuil | Longueuil-Université-de-Sherbrooke | |
| 23 | Saint-Mathias-sur-Richelieu - Longueuil | Pointe | Longueuil | Longueuil-Université-de-Sherbrooke | via Boul. Cousineau/Ch. Chambly | 
| 24 | Longueuil - Richelieu | Pointe | Longueuil | Longueuil-Université-de-Sherbrooke | via Boul. Cousineau/Ch. Chambly | 
| 45 | Richelieu - St-Jean-sur-Richelieu | Pointe | |||
| 100 | Chambly - Montréal | Express | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 101 | Richelieu - Montréal | Express | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 103 | Marieville - Montréal | Express | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 104 | Chambly - Montréal | Express | Centre-Ville | Bonaventure | |
| 120 | Chambly - Longueuil | Express | Longueuil | Longueuil-Université-de-Sherbrooke | 
