Toronto Transit Commission 4400 to 4603: Difference between revisions
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				| mNo edit summary | mNo edit summary | ||
| Line 145: | Line 145: | ||
| !width=200|# of On Delivery streetcars<br><small># de tramways en livraison</small> | !width=200|# of On Delivery streetcars<br><small># de tramways en livraison</small> | ||
| |- | |- | ||
| |style="background: green; color: white"|'''11 (5. | |style="background: green; color: white"|'''11 (5.39%)''' | ||
| |style="background: blue; color: white"|'''2 (0.98%)''' | |style="background: blue; color: white"|'''2 (0.98%)''' | ||
| |style="background: yellow; color: Black"|'''192 ( | |style="background: yellow; color: Black"|'''192 (94.12%)''' | ||
| |} | |} | ||
| {{TTC}} | {{TTC}} | ||
Revision as of 02:47, 5 December 2015
Toronto Transit Commission 4400 to 4603 are 2012-2018 Bombardier Flexity Oulook Light-Rail Vehicles.
4400 à 4603 de la Toronto Transit Commission sont des Flexity Oulook construit par Bombardier entre 2012 et 2018.
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | Division | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4400 | Active En Service | 2012 | Leslie | 
 | 
|   | 4401 | Testing En Test | 2012 | Hillcrest | 
 | 
| 4402 | Testing En Test | 2013 | Hillcrest | 
 | |
|   | 4403 | Active En Service | 2014 | Leslie | 
 | 
|   | 4404 | Active En Service | 2014 | Leslie | 
 | 
| 4405 | Active En Service | 2015 | Leslie | ||
| 4406 | Active En Service | 2015 | Leslie | ||
| 4407 | Active En Service | 2015 | Leslie | ||
| 4408 | Active En Service | 2015 | Leslie | ||
| 4409 | Active En Service | 2015 | Leslie | ||
| 4410 | Active En Service | 2015 | Leslie | ||
| 4411 | Active En Service | 2015 | Leslie | ||
| 4412 | Active En Service | 2015 | Leslie | ||
| 4413 | On Delivery En Livraison | ||||
| 4414 | On Delivery En Livraison | ||||
| 4415 | On Delivery En Livraison | ||||
| 4416 | On Delivery En Livraison | 
| # of Active streetcars # de tramways en service | # of Inactive streetcars # de tramways inactifs | # of On Delivery streetcars # de tramways en livraison | 
|---|---|---|
| 11 (5.39%) | 2 (0.98%) | 192 (94.12%) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
<google uid="C01"></google>
