Toronto Transit Commission 4400 to 4603: Difference between revisions
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				| Montreal66 (talk | contribs) No edit summary | Montreal66 (talk | contribs)  mNo edit summary | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
| |[[Toronto Transit Commission: Hillcrest Complex|Hillcrest]] | |[[Toronto Transit Commission: Hillcrest Complex|Hillcrest]] | ||
| | | | | ||
| *Entered service  | *Entered service on August 31st, 2014 on route 510 Spadina. | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
| |[[Toronto Transit Commission: Hillcrest Complex|Hillcrest]] | |[[Toronto Transit Commission: Hillcrest Complex|Hillcrest]] | ||
| | | | | ||
| *Entered service  | *Entered service on August 31st, 2014 on route 510 Spadina. | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
Revision as of 02:00, 15 September 2014
Toronto Transit Commission 4400 to 4603 are 2012-2018 Bombardier Flexity Oulook Light-Rail Vehicles.
4400 à 4603 de la Toronto Transit Commission sont des Flexity Oulook construit par Bombardier entre 2012 et 2018.
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | Division | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4400 | Active En Service | 2012 | Hillcrest | 
 | |
| 4401 | Testing En Test | 2012 | Hillcrest | ||
| 4402 | Testing En Test | 2013 | Hillcrest | ||
| 4403 | Active En Service | 2014 | Hillcrest | 
 | |
| 4404 | On Delivery En Livraison | ||||
| 4405 | On Delivery En Livraison | ||||
| 4406 | On Delivery En Livraison | ||||
| 4407 | On Delivery En Livraison | ||||
| 4408 | On Delivery En Livraison | ||||
| 4409 | On Delivery En Livraison | ||||
| 4410 | On Delivery En Livraison | ||||
| 4411 | On Delivery En Livraison | ||||
| 4412 | On Delivery En Livraison | ||||
| 4413 | On Delivery En Livraison | ||||
| 4414 | On Delivery En Livraison | ||||
| 4415 | On Delivery En Livraison | 
| # of Active streetcars # de tramways en service | # of Inactive streetcars # de tramways inactifs | # of On Delivery streetcars # de tramways en livraison | 
|---|---|---|
| 2 (0.98%) | 2 (0.98%) | 200 (98.04%) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
<google uid="C01"></google>
