Société de Transport de Montréal: Routes 200 to 263
From TransitfanWiki
				Current routes
| # | Route Name Nom | Current Garage Garage Actuel | Former Garage Ancien Garage | Route Type Type | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Sainte-Anne-De-Bellevue | St-Laurent | Regular | Beaconsfield | |||
| 201 | Saint-Charles/Saint-Jean | St-Laurent | Regular | Beaconsfield | |||
| 202 | Dawson | St-Laurent | Regular | Du Collège | Dorval | ||
| 203 | Carson | St-Laurent | Regular | 
 | |||
| 204 | Cardinal | LaSalle | St-Laurent | Regular | 
 | ||
| 205 | Gouin | St-Laurent | Regular | Roxboro/Pierrefonds | |||
| 206 | Roger-Pilon | St-Laurent | Regular | Roxboro/Pierrefonds | |||
| 207 | Jacques-Bizard | St-Laurent | Regular | ||||
| 208 | Brunswick | St-Laurent | Regular | 
 | |||
| 209 | Des Sources | St-Laurent | Regular | 
 | |||
| 210 | John-Abbott | St-Laurent | Regular | ||||
| 211 | Bord-Du-Lac | LaSalle | Regular | 
 | 
 | ||
| 212 | Sainte-Anne | St-Michel | Regular | 
 | |||
| 213 | Parc Industriel Saint-Laurent | St-Laurent | Rush Hour | Côte-Vertu | 
 | ||
| 215 | Henri-Bourassa | St-Laurent | Regular | Côte-Vertu | Bois-Franc | 
 | |
| 216 | Transcanadienne | St-Laurent | Rush Hour | Côte-Vertu | 
 | ||
| 217 | Anse-à-L'Orme | St-Laurent | Regular | Beaconsfield | |||
| 218 | Antoine-Faucon | St-Laurent | Rush Hour | ||||
| 219 | Chemin Sainte-Marie | St-Laurent | Regular | Baie-D'Urfé | |||
| 220 | Kieran | St-Laurent | Shuttle | Du Collège | Employee Shuttle for employees on Kieran Street | ||
| 225 | Hymus | St-Laurent | Rush Hour | Côte-Vertu | |||
| 252 | Navette Or Montréal-Nord | St-Michel | Navette Or | Seniors' Shuttle | |||
| 253 | Navette Or Saint-Michel | St-Michel | Navette Or | Seniors' Shuttle | |||
| 254 | Navette Or Rosemont | St-Michel | Navette Or | Seniors' Shuttle | |||
| 256 | Navette Or LaSalle | St-Michel | Navette Or | Seniors' Shuttle | |||
| 257 | Navette Or Rivière-Des-Prairies | St-Michel | Navette Or | Seniors' Shuttle | |||
| 258 | Navette Or Hochelaga-Maisonneuve | St-Michel | Navette Or | Seniors' Shuttle | |||
| 259 | Navette Or Mercier-Ouest | St-Michel | Navette Or | Seniors' Shuttle | |||
| 260 | Navette Or Anjou | St-Michel | Navette Or | Seniors' Shuttle | |||
| 262 | Navette Or Côte-Saint-Luc | St-Michel | Navette Or | Seniors' Shuttle | |||
| 263 | Navette Or Bordeaux-Cartierville | St-Michel | Navette Or | Seniors' Shuttle | 
Former Routes
| # | Route Name Nom | Garage | Route Type Type | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Métrobus Lakeshore | LaSalle | Metrobus | |||
| 221 | Métrobus Lionel-Groulx | LaSalle | Metrobus | Lionel-Groulx | 
 | 
 | 
| 222 | Hickmore | St-Laurent | Shuttle | 
 | ||
| 251 | Sainte-Anne | St-Laurent | Regular | 
 | ||
| 255 | Minibus Gouin/Notre-Dame | Anjou | Regular | 
 | ||
| 261 | Trainbus Saint-Charles | St-Laurent | Trainbus | 
 | ||
| 265 | Trainbus Île-Bizard | St-Laurent | Trainbus | Roxoboro-Pierrefonds | 
 | |
| 268 | Trainbus Pierrefonds | St-Laurent | Trainbus | Côte-Vertu | 
 | 
 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||
<google uid="C01"></google>
