Société de Transport de Montréal: Former Routes
From TransitfanWiki
				Revision as of 14:52, 23 November 2011 by TransitfanWiki (talk | contribs)
Modified Routes
Routes modified on January 9 2012
| # | Route Name Nom | Last Garage Dernier Garage | Previous Garage Garage Précédent | Route Type Type | http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | Remarks Remarques | 
|---|
Other routes
| # | Route Name Nom | Last Garage Dernier Garage | Previous Garage Garage Précédent | Route Type Type | http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | Remarks Remarques | 
|---|
Retired Routes
| # | Route Name Nom | Last Garage Dernier Garage | Previous Garage Garage Précédent | Route Type Type | http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | http://imgur.com/hKCP7.jpg | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Sainte-Catherine/Bonsecours | Frontenac | Regular/ Touristic | 
 | |||
| 19 | Hampstead | Namur | Regular | 
 | |||
| 19 | St-Antoine/St-Jacques | Frontenac | Regular | 
 | |||
| 20 | Châteauneuf | Anjou | Rush Hour | 
 | 
 | ||
| 21 | Carrie-Derrick | LaSalle | Regular | 
 | |||
| 21 | Des Ormeaux | Anjou | Regular | 
 | |||
| 23 | Sherbrooke | Mont-Royal | Regular | 
 | |||
| 23 | Saint-Remi | St-Henri | Regular | 
 | |||
| 25 | De L'Eglise | St-Henri | Regular | 
 | |||
| 26 | Beaubien | St-Denis | Regular | 
 | |||
| 26 | Vieux-Port | Frontenac | Regular/ Touristic | 
 | |||
| 28 | Outremont | Numur | Regular | 
 | |||
| 29 | Outremont/D'Youville | Numur | Regular | 
 | |||
| 35 | Notre-Dame | LaSalle | St-Henri | Regular | 
 | ||
| 38 | Ville-Marie | LaSalle | St-Henri | Regular | 
 | ||
| 40 | Gouin Est | Anjou | Regular | 
 | |||
| 41 | Gouin Est | Anjou | Regular | 
 | |||
| 41 | Rivière-des-Prairies | Anjou | Regular | ||||
| 42 | Gouin Est | Anjou | Regular | 
 | |||
| 44 | Maurice-Duplessis | Anjou | Regular | 
 | |||
| 46 | Terrebonne | Frontenac | Regular | 
 | |||
| 48 | St-Antoine/St-Jacques | Numur | Regular | 
 | |||
| 49 | Léger | Anjou | Regular | 
 | |||
| 50 | Decelles | St-Denis | Regular | 
 | |||
| 53 | LaSalle/Verdun | Namur | Regular | ||||
| 57 | Fleury | Legendre | Regular | 
 | |||
| 59 | Léger | Legendre | Regular | 
 | |||
| 59 | Beurling | Namur | Regular | 
 | |||
| 60 | Wellington | LaSalle | Rush Hour | ||||
| 62 | Fielding | LaSalle | St-Henri | Regular | 
 | ||
| 63 | Boulevard | St-Henri | Regular | 
 | |||
| 64 | Peel | St-Henri | Regular | 
 | |||
| 65 | Cote-Des-Neiges | St-Denis | Regular | 
 | |||
| 70 | Ste-Hélène | Frontenac | Regular | 
 | |||
| 71 | Pitfield | St-Laurent | Regular | 
 | |||
| 71 | Curé-Poirier | Frontenac | Regular | 
 | |||
| 72 | Ste-Foy | Frontenac | Regular | 
 | |||
| 72 | St-Denis/Frontenac | Frontenac | Regular | 
 | |||
| 73 | Joliette | Frontenac | Regular | 
 | |||
| 73 | Sherbrooke Est | Mont-Royal | Regular | 
 | |||
| 74 | Longueuil | Frontenac | Regular | 
 | |||
| 74 | Ste-Charles | Frontenac | Regular | 
 | |||
| 75 | Chemin Chambly | Frontenac | Regular | 
 | |||
| 76 | Lemoyne | Frontenac | Regular | 
 | |||
| 79 | Guy | LaSalle | St-Henri | Regular | 
 | 
 | |
| 81 | Broadway | Anjou | Rush Hour | 
 | |||
| 83 | Express Jarry Parc | St-Denis | Shuttle | 
 | |||
| 84 | 16e Avenue | Anjou | Regular | 
 | |||
| 86 | Bout-De-L'Ile | Anjou | Regular | 
 | |||
| 87 | Marien | Anjou | Regular | 
 | |||
| 87 | Davidson | Mont-Royal | Regular | 
 | |||
| 88 | 8e Avenue | Anjou | Regular | 
 | |||
| 89 | Gouin/Perras | Anjou | Regular | 
 | 
 | ||
| 98 | Legendre | Legendre | Regular | 
 | 
 | ||
| 101 | Cote-St-Luc | Namur | Regular | 
 | |||
| 106 | St-Jacques | Namur | Regular | 
 | |||
| 110 | Newman | LaSalle | St. Henri | Regular | 
 | ||
| 111 | Lafleur | LaSalle | St. Henri | Regular | 
 | ||
| 114 | Norman/Saint-Patrick | LaSalle | Namur | Regular | 
 | ||
| 116 | De L'Eglise | St-Laurent | Regular | 
 | |||
| 118 | Du College | St-Laurent | Regular | 
 | |||
| 120 | Polyvalente Émile-Legault | St-Laurent | School | 
 | |||
| 121 | Cote-Vertu | St-Laurent | Regular | 
 | |||
| 122 | Thimens | St-Laurent | Regular | 
 | |||
| 126 | Beaubien | St-Denis | Regular | 
 | |||
| 126 | Ontario | Frontenac | Rush Hour | 
 | |||
| 127 | Lebeau | St-Laurent | Regular | 
 | |||
| 127 | Maisonneuve-Rosemont | Frontenac | Shuttle | 
 | |||
| 128 | St-Urbain/Parc | St-Denis | Rush Hour | 
 | |||
| 130 | Thiemens | St-Laurent | Regular | ||||
| 130 | Roger-Pilon | St-Laurent | Regular | 
 | |||
| 134 | Léger | Anjou | Regular | 
 | |||
| 135 | Henri-Bourassa | Anjou | Regular | 
 | |||
| 136 | Centrale | St-Henri | Regular | 
 | |||
| 137 | Verdun | St-Henri | Rush Hour | 
 | |||
| 142 | Chateauneuf | Anjou | Regular | 
 | |||
| 147 | Sauvé/Cote-Vertu | St-Laurent | Rush Hour | 
 | |||
| 148 | Métrobus Laurentien | St-Laurent | Rush Hour | ||||
| 149 | Métrobus Westminster | St-Henri | Rush Hour | 
 | |||
| 151 | Polytechnique | Namur | Regular | 
 | |||
| 163 | Dudemaine | St-Laurent | Regular | 
 | |||
| 172 | Cote-de-Liesse | St-Laurent | Rush Hour | 
 | |||
| 173 | Griffith | St-Laurent | Regular | ||||
| 175 | Hymus/Saint-François | St-Laurent | Rush Hour | 
 | |||
| 176 | Cohen | Anjou | Regular | ||||
| 178 | Laurentien | St-Laurent | Regular | ||||
| 178 | Metrobus St-Patrick | St-Henri | Metrobus | 
 | |||
| 181 | Dorchester | Anjou | Regular | 
 | |||
| 183 | Ecole Secondaire Pointe-Aux-Trembles | Anjou | School | ||||
| 194 | Parkway | Anjou | Regular | 
 | |||
| 195 | Les Galeries D'Anjou | Anjou | Regular | 
 | 
