| Route Number | Route Name | Current Garage | Previous Garage | Route Type | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks | 
| Routes 100 to 199 | 
| 100 | Cremazie | Legendre |  | Regular |  |  |  | 
| 101 | Saint-Patrick | LaSalle |  | Rush Hour |  |  |  | 
| 102 | Somerled | LaSalle |  | Regular |  |  |  | 
| 103 | Monkland | LaSalle |  | Regular |  |  |  | 
| 104 | Cavendish | LaSalle |  | Regular |  |  |  | 
| 105 | Sherbrooke | LaSalle |  | Regular |  |  |  | 
| 106 | Newman | LaSalle |  | Regular |  |  |  | 
| 107 | Verdun | LaSalle |  | Regular | BonaventurePeelCharlevoixVerdun
 | Gare CentraleLucien L'Allier
 |  | 
| 108 | Bannantyne | LaSalle |  | Regular | AtwaterLionel-GroulxLaSalle
 |  |  | 
| 109 | Boulevard Shevchenko | LaSalle |  | Regular |  |  |  | 
| 110 | Centrale | LaSalle |  | Regular |  |  |  | 
| 112 | Airlie | LaSalle |  | Regular |  |  |  | 
| 113 | Lapierre | LaSalle |  | Regular |  |  |  | 
| 115 | Paré | St-Laurent | Namur | Rush Hour |  |  |  | 
| 116 | Lafleur/Norman | LaSalle |  | Rush Hour |  |  |  | 
| 117 | O'Brien | St-Laurent |  | Regular |  |  |  | 
| 119 | Rockland | St-Denis |  | Regular | Cote-Des-NeigesUniversité-De-MontrealEdouard-Monpetit
 |  |  | 
| 120 | Lachine/LaSalle | LaSalle |  | Regular |  |  |  | 
| 121 | Sauvé/Cote-Vertu | Legendre | St-Laurent | Regular |  |  |  | 
| 123 | Dollard | LaSalle |  | Regular |  |  |  | 
| 124 | Victoria | St-Laurent |  | Regular | PlamadonCôte-Sainte-CatherineVendome
 |  |  | 
| 125 | Ontario | Frontenac |  | Regular | ViauFrontenacPlace-Des-ArtsMcGill
 |  |  | 
| 126 | Polyvalante Emile-Legault | St-Laurent |  | School |  |  |  | 
| 128 | Ville-St-Laurent | St-Laurent |  | Regular |  |  |  | 
| 129 | Côte-Sainte-Catherine | St-Denis |  | Regular | Champ-De-MarsPlace D'ArmesPlace-Des-ArtsCôte-Sainte-Catherine
 |  |  | 
| 131 | De L'Assomption | Frontenac |  | Regular |  |  |  | 
| 132 | Viau | Frontenac |  | Regular |  |  |  | 
| 135 | De L'Esplanade | Legendre | St-Laurent | Rush Hour |  | ChabanelBois-De-BoulogneDu Ruisseau
 |  | 
| 138 | Notre-Dame-De-Grace | LaSalle |  | Regular |  |  |  | 
| 139 | Pie-IX | Legendre | Frontenac | Regular |  |  |  | 
| 140 | Fleury | Legendre | St-Denis | Regular |  |  |  | 
| 141 | Jean-Talon Est | Anjou |  | Regular |  |  |  | 
| 143 | Metrobus Charleroi | Anjou |  | Metrobus |  |  |  | 
| 144 | Avenue Des Pins | Mont-Royal |  | Regular |  |  |  | 
| 146 | Christophe-Colomb/Meilleur | Legendre |  | Regular |  |  |  | 
| 148 | Metrobus Maurice-Duplessis | Anjou |  | Metrobus |  |  |  | 
| 150 | Rene-Levesque | Frontenac |  | Regular | PapineauPlace-Des-ArtsAtwater
 |  |  | 
| 159 | Metrobus Henri-Bourassa | Anjou | Legendre | Regular |  |  |  | 
| 160 | Barclay | St-Denis |  | Regular | BeaubienOutremontPlamondon
 |  |  | 
| 161 | Van Horne | St-Denis |  | Regular | RosemontOutremontPlamondon
 |  |  | 
| 162 | Westminster | LaSalle |  | Regular |  |  |  | 
| 164 | Dudemaine | St-Laurent |  | Regular |  | Bois-De-BoulogneBois-Franc
 |  | 
| 165 | Cote-Des-Neiges | Legendre | St-Denis | Regular | Guy-ConcordiaCote-Des-Neiges
 |  |  | 
| 166 | Queen Mary | LaSalle | St-Denis, Namur | Regular |  |  |  | 
| 167 | Le Casino | Frontenac |  | Regular |  |  | Runs year-round.Many buses display this branch as 167X Le Casino.
 | 
| 167 | La Ronde | Frontenac |  | Seasonal |  |  |  | 
| 167 | La Plage | Frontenac |  | Seasonal |  |  |  | 
| 168 | Cité-Du-Harve | Frontenac | LaSalle | Regular |  |  |  | 
| 169 | Ile-La-Ronde | Frontenac |  | Seasonal | PapineauFrontenac (After 0h30)
 |  |  | 
| 170 | Keller | St-Laurent |  | Regular |  |  |  | 
| 171 | Henri-Bourassa | St-Laurent |  | Regular | Henri-BourassaCote-Vertu
 | Bois-De-BoulongeMontepellier
 |  | 
| 173 | Metrobus Victoria | LaSalle |  | Metrobus |  |  |  | 
| 174 | Cote-Vertu Ouest | St-Laurent |  | Regular |  |  |  | 
| 175 | Griffith/Saint-François | St-Laurent |  | Regular |  |  | Formerly 175 Hymus/Saint-François. | 
| 177 | Thimens | St-Laurent |  | Regular |  |  |  | 
| 179 | De L'Acadie | St-Denis | St-Laurent | Regular |  |  |  | 
| 180 | De Salaberry | Legendre |  | Regular |  |  |  | 
| 182 | Metrobus Sherbrooke | Anjou |  | Metrobus |  |  |  | 
| 183 | Gouin Est | Anjou |  | Regular |  |  |  | 
| 184 | Metrobus Bout-De-L'Ile | Anjou |  | Metrobus |  |  |  | 
| 185 | Sherbrooke | Frontenac | Anjou | Regular |  |  |  | 
| 186 | Sherbrooke Est | Anjou |  | Regular |  |  | Formerly 186 Rene-Levesque | 
| 187 | Rene-Levesque | Anjou |  | Regular |  |  | Formerly 187 Notre-Dame | 
| 188 | Couture | Anjou | Legendre | Rush Hour |  |  |  | 
| 189 | Notre-Dame | Anjou |  | Regular |  |  | Formerly 189 Pointe-Aux-Trembles.Formerly 189 Metrobus Pointe-Aux-Trembles.
 | 
| 190 | Metrobus Lachine | LaSalle |  | Metrobus |  |  |  | 
| 191 | Broadway/Provost | LaSalle |  | Regular | Lionel-GroulxPlace St-Henri
 |  | Formerly 191 Notre-Dame / Lachine
 | 
| 192 | Robert | Anjou |  | Regular |  |  |  | 
| 193 | Jarry | Anjou | Legendre | Regular |  |  |  | 
| 194 | Metrobus Riviere-Des-Prairies | Anjou |  | Metrobus |  |  |  | 
| 195 | Sherbrooke/Notre-Dame | LaSalle |  | Regular |  |  | Formerly 195 Les Galeries d'Anjou.
 | 
| 196 | Parc Industriel Lachine | LaSalle |  | Regular |  |  |  | 
| 197 | Rosemont | St-Denis |  | Regular |  |  |  | 
| 199 | Metrobus Lacordaire | Frontenac | Mont-Royal | Metrobus |  |  |  |